Rischio Sismico Comune Alba Adriatica
| Zona Sismica Comune Alba Adriatica | 3 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
La classificazione per accelerazione orizzontale rende possibile conoscere l'intensità attesa di eventuali terremoti e il grado di rischio e quindi adottare la relativa normativa nazionale per la realizzazione di edifici
Alcune Regioni, inoltre, hanno ulteriormente diviso ciascuna zona sismica in sottopone A e B regolamentando così ciascuna area in modo differente
| Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
|---|---|---|
| Zona 1 | E' la zona con il rischio più elevato, con i terremoti più pericolosi | ag > 0.25 |
| Zona 2 | Area, in cui si verificano pericolosi terremoti | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
| Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
| Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
| Zona 3 | E' la zona in cui si possono verificare rari terremoti forti | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
| Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
| Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
| Zona 4 | E' l'area con il minor rischio in cui il rischio del verificarsi di un terremoto è raro | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali

