305
Comuni
Rocca di Cambio 1.433 m s.l.m.
Il Comune più alto Abruzzo
Altezze Comuni Abruzzo
Nella tabella le quote di tutti comuni della Regione%nome% del centro, quella massima e quella minima
| Comune | Altezza Centro | Altitudine Minima | Altitudine Massima | Zona Altimetrica | Indice montano |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtra per: | |||||
| Rocca di Cambio | 1.433 m | 1.258 m | 2.209 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Campotosto | 1.420 m | 1.017 m | 2.270 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pescocostanzo | 1.395 m | 1.175 m | 2.129 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ovindoli | 1.375 m | 800 m | 2.220 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Castel del Monte | 1.346 m | 1.062 m | 2.564 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Gamberale | 1.343 m | 671 m | 1.822 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Rocca di Mezzo | 1.322 m | 925 m | 2.271 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Rivisondoli | 1.320 m | 1.226 m | 2.058 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pizzoferrato | 1.251 m | 617 m | 1.626 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Santo Stefano di Sessanio | 1.251 m | 958 m | 2.364 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Opi | 1.250 m | 1.020 m | 2.253 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Roccaraso | 1.236 m | 836 m | 2.140 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Bisegna | 1.210 m | 932 m | 2.208 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Calascio | 1.210 m | 600 m | 2.561 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Rocca Pia | 1.181 m | 950 m | 2.129 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Schiavi di Abruzzo | 1.172 m | 254 m | 1.290 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pescasseroli | 1.167 m | 1.120 m | 2.225 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Montenerodomo | 1.165 m | 607 m | 1.578 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Civitella Alfedena | 1.123 m | 973 m | 2.228 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cappadocia | 1.108 m | 856 m | 1.818 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Rocca Santa Maria | 1.073 m | 600 m | 2.411 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Campo di Giove | 1.064 m | 700 m | 2.403 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Barrea | 1.060 m | 893 m | 2.285 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Scanno | 1.050 m | 922 m | 2.252 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Castelvecchio Calvisio | 1.045 m | 443 m | 2.561 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Scontrone | 1.038 m | 817 m | 1.981 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Aielli | 1.021 m | 650 m | 1.818 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pietracamela | 1.005 m | 425 m | 2.912 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Villavallelonga | 1.005 m | 916 m | 1.998 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ortona dei Marsi | 1.003 m | 794 m | 1.791 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Castiglione Messer Marino | 1.000 m | 499 m | 1.415 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Villetta Barrea | 990 m | 973 m | 2.000 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cortino | 982 m | 475 m | 2.283 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Lucoli | 956 m | 772 m | 2.174 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Montereale | 945 m | 775 m | 1.504 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Barisciano | 940 m | 568 m | 1.965 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Villalago | 930 m | 747 m | 2.201 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Rosello | 920 m | 531 m | 1.239 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Capitignano | 916 m | 817 m | 1.603 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Collelongo | 915 m | 764 m | 1.769 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Alfedena | 914 m | 846 m | 2.242 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Carapelle Calvisio | 910 m | 500 m | 2.469 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Torricella Peligna | 910 m | 190 m | 1.038 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Civita d'Antino | 904 m | 400 m | 1.787 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Civitaluparella | 903 m | 400 m | 1.296 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cocullo | 897 m | 724 m | 1.649 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| San Benedetto in Perillis | 878 m | 450 m | 1.237 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Sant'Eufemia a Maiella | 878 m | 649 m | 2.793 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Roio del Sangro | 870 m | 287 m | 1.321 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Massa d'Albe | 865 m | 745 m | 2.486 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Secinaro | 859 m | 555 m | 2.348 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Montazzoli | 850 m | 291 m | 1.363 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ocre | 850 m | 597 m | 2.209 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Sante Marie | 850 m | 734 m | 1.455 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 850 m | 400 m | 1.801 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Collepietro | 849 m | 500 m | 929 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Prata d'Ansidonia | 846 m | 700 m | 1.135 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Torrebruna | 845 m | 290 m | 1.160 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cagnano Amiterno | 841 m | 733 m | 1.805 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Castellafiume | 840 m | 750 m | 1.791 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Caporciano | 836 m | 727 m | 1.200 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cansano | 835 m | 615 m | 1.775 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Collarmele | 835 m | 666 m | 1.179 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Crognaleto | 835 m | 325 m | 2.533 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cerchio | 834 m | 649 m | 1.307 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| San Pio delle Camere | 830 m | 743 m | 1.384 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Tornimparte | 830 m | 706 m | 2.000 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Scoppito | 820 m | 670 m | 1.898 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Montebello sul Sangro | 810 m | 475 m | 980 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Oricola | 810 m | 571 m | 925 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Borrello | 804 m | 380 m | 965 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Barete | 800 m | 705 m | 1.531 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Celano | 800 m | 650 m | 2.348 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Monteferrante | 800 m | 278 m | 1.363 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pereto | 800 m | 598 m | 1.818 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Castel di Sangro | 793 m | 761 m | 1.830 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Brittoli | 779 m | 359 m | 1.454 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Castelguidone | 775 m | 210 m | 973 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Colledimacine | 770 m | 362 m | 1.000 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Palena | 767 m | 603 m | 2.565 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ateleta | 760 m | 700 m | 1.883 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Navelli | 760 m | 444 m | 1.249 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Poggio Picenze | 756 m | 569 m | 1.300 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Fraine | 751 m | 419 m | 1.111 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Rocca di Botte | 750 m | 644 m | 1.818 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Fano Adriano | 745 m | 330 m | 2.623 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Lecce nei Marsi | 740 m | 672 m | 1.998 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Liscia | 740 m | 279 m | 875 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Montelapiano | 740 m | 350 m | 1.015 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pizzoli | 740 m | 669 m | 2.132 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Roccaspinalveti | 740 m | 365 m | 1.390 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Tagliacozzo | 740 m | 708 m | 1.737 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pescina | 735 m | 648 m | 1.238 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Capistrello | 734 m | 587 m | 1.887 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Magliano de' Marsi | 728 m | 684 m | 2.486 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Gioia dei Marsi | 725 m | 674 m | 1.998 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Goriano Sicoli | 720 m | 540 m | 1.317 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Carunchio | 714 m | 213 m | 1.000 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| L'Aquila | 714 m | 575 m | 2.635 m | Montagna Interna | Parzialmente montano |
| Villa Celiera | 714 m | 360 m | 1.480 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Palmoli | 711 m | 168 m | 727 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Scurcola Marsicana | 700 m | 697 m | 1.106 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Avezzano | 695 m | 652 m | 1.398 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pacentro | 690 m | 420 m | 2.793 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Trasacco | 685 m | 649 m | 1.675 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Lettopalena | 680 m | 462 m | 2.500 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Luco dei Marsi | 680 m | 652 m | 1.787 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ortucchio | 680 m | 650 m | 1.300 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| San Benedetto dei Marsi | 678 m | 649 m | 697 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Guilmi | 674 m | 265 m | 674 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Lama dei Peligni | 669 m | 286 m | 2.690 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pennapiedimonte | 669 m | 250 m | 2.692 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Fontecchio | 668 m | 510 m | 1.440 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Fagnano Alto | 665 m | 532 m | 1.475 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| San Demetrio ne' Vestini | 662 m | 525 m | 1.209 m | Montagna Interna | Parzialmente montano |
| Caramanico Terme | 650 m | 214 m | 2.676 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Gagliano Aterno | 650 m | 510 m | 2.151 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Celenza sul Trigno | 646 m | 142 m | 693 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Fossa | 644 m | 565 m | 933 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Gessopalena | 644 m | 237 m | 853 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Introdacqua | 642 m | 423 m | 2.150 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Quadri | 640 m | 535 m | 1.052 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Tornareccio | 630 m | 308 m | 985 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Corvara | 625 m | 307 m | 1.405 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pettorano sul Gizio | 625 m | 429 m | 2.170 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Valle Castellana | 625 m | 322 m | 2.445 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Carsoli | 616 m | 557 m | 1.657 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Montebello di Bertona | 615 m | 274 m | 1.328 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Civitella Messer Raimondo | 613 m | 232 m | 1.533 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Anversa degli Abruzzi | 604 m | 447 m | 1.784 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Acciano | 600 m | 450 m | 1.303 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Sant'Eusanio Forconese | 591 m | 560 m | 1.175 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pietranico | 590 m | 150 m | 604 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Civitella del Tronto | 589 m | 136 m | 1.814 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Tione degli Abruzzi | 581 m | 475 m | 1.430 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Bugnara | 580 m | 351 m | 1.858 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Guardiagrele | 576 m | 150 m | 1.750 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Fallo | 575 m | 336 m | 936 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Villa Sant'Angelo | 570 m | 555 m | 1.107 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cermignano | 563 m | 95 m | 749 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Pretoro | 560 m | 247 m | 1.950 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Tufillo | 555 m | 103 m | 705 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Canistro | 554 m | 537 m | 1.834 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Civitaquana | 550 m | 194 m | 704 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Furci | 550 m | 124 m | 610 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| San Giovanni Lipioni | 545 m | 190 m | 717 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Pescosansonesco | 540 m | 245 m | 1.405 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Palombaro | 536 m | 222 m | 2.017 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Carpineto della Nora | 535 m | 375 m | 1.801 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ofena | 531 m | 350 m | 1.771 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Farindola | 530 m | 282 m | 1.892 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Civitella Roveto | 528 m | 466 m | 2.156 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Roccamorice | 520 m | 223 m | 2.050 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Castel di Ieri | 519 m | 489 m | 1.255 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Gissi | 499 m | 104 m | 560 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Castelli | 497 m | 289 m | 2.561 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Molina Aterno | 482 m | 409 m | 1.237 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Castellalto | 481 m | 75 m | 487 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Prezza | 480 m | 331 m | 1.369 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Arsita | 470 m | 314 m | 2.350 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| San Buono | 470 m | 140 m | 897 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Capestrano | 465 m | 320 m | 1.432 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pennadomo | 460 m | 190 m | 823 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Taranta Peligna | 460 m | 378 m | 2.646 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Roccamontepiano | 458 m | 115 m | 652 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| San Valentino in Abruzzo Citeriore | 457 m | 122 m | 649 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Roccascalegna | 455 m | 120 m | 610 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Castel Castagna | 452 m | 217 m | 640 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Abbateggio | 450 m | 190 m | 1.150 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Casalanguida | 450 m | 169 m | 590 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Roccacasale | 450 m | 266 m | 1.783 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Salle | 450 m | 338 m | 1.990 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Canzano | 448 m | 96 m | 463 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Archi | 445 m | 106 m | 747 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Dogliola | 445 m | 84 m | 621 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Vicoli | 445 m | 262 m | 597 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Atri | 444 m | 14 m | 468 m | Collina Litoranea | Parzialmente montano |
| Cellino Attanasio | 443 m | 48 m | 647 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Morino | 443 m | 412 m | 2.064 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Fara San Martino | 440 m | 259 m | 2.793 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Penne | 438 m | 79 m | 923 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Torricella Sicura | 437 m | 286 m | 1.572 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Atessa | 433 m | 46 m | 876 m | Collina Litoranea | Parzialmente montano |
| Casacanditella | 432 m | 135 m | 446 m | Collina Interna | Non montano |
| Teramo | 432 m | 107 m | 1.237 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Colledara | 430 m | 197 m | 570 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Orsogna | 430 m | 120 m | 463 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Colledimezzo | 425 m | 217 m | 829 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Bomba | 424 m | 159 m | 1.020 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Rapino | 420 m | 246 m | 1.900 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| San Martino sulla Marrucina | 420 m | 156 m | 440 m | Collina Interna | Non montano |
| Isola del Gran Sasso d'Italia | 415 m | 270 m | 2.912 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Penna Sant'Andrea | 413 m | 130 m | 725 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Castelvecchio Subequo | 409 m | 409 m | 1.507 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Tossicia | 409 m | 211 m | 1.614 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Sulmona | 405 m | 319 m | 2.061 m | Montagna Interna | Parzialmente montano |
| Filetto | 403 m | 154 m | 470 m | Collina Interna | Non montano |
| Castel Frentano | 400 m | 123 m | 405 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Civitella Casanova | 400 m | 240 m | 1.581 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Lentella | 398 m | 43 m | 450 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Campli | 393 m | 97 m | 1.718 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Fresagrandinaria | 391 m | 60 m | 549 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Raiano | 390 m | 258 m | 1.164 m | Montagna Interna | Parzialmente montano |
| Basciano | 388 m | 141 m | 576 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| San Vincenzo Valle Roveto | 388 m | 334 m | 2.041 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Carpineto Sinello | 381 m | 211 m | 906 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Casoli | 378 m | 87 m | 532 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Vittorito | 377 m | 254 m | 1.216 m | Montagna Interna | Parzialmente montano |
| Lettomanoppello | 370 m | 126 m | 1.375 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Pietraferrazzana | 357 m | 242 m | 673 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Tocco da Casauria | 356 m | 155 m | 1.731 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Catignano | 355 m | 141 m | 400 m | Collina Interna | Non montano |
| Bellante | 354 m | 65 m | 387 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Montefino | 352 m | 125 m | 480 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Castiglione a Casauria | 350 m | 155 m | 988 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Corfinio | 346 m | 250 m | 1.731 m | Montagna Interna | Parzialmente montano |
| Altino | 345 m | 80 m | 434 m | Collina Interna | Non montano |
| Bussi sul Tirino | 344 m | 218 m | 1.405 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pratola Peligna | 342 m | 280 m | 1.990 m | Montagna Interna | Parzialmente montano |
| Balsorano | 340 m | 293 m | 2.003 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Casalincontrada | 333 m | 67 m | 348 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Cugnoli | 331 m | 123 m | 465 m | Collina Interna | Non montano |
| Bucchianico | 330 m | 58 m | 409 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Chieti | 330 m | 11 m | 348 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Villa Santa Maria | 320 m | 208 m | 667 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Città Sant'Angelo | 317 m | 0 m | 380 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Monteodorisio | 315 m | 40 m | 335 m | Collina Litoranea | Parzialmente montano |
| Turrivalignani | 312 m | 80 m | 360 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Vacri | 310 m | 94 m | 373 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Alanno | 307 m | 68 m | 366 m | Collina Interna | Non montano |
| Castiglione Messer Raimondo | 306 m | 131 m | 575 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Colonnella | 303 m | 7 m | 303 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Nocciano | 301 m | 123 m | 307 m | Collina Interna | Non montano |
| Arielli | 295 m | 178 m | 370 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Loreto Aprutino | 294 m | 90 m | 450 m | Collina Interna | Non montano |
| Ancarano | 293 m | 34 m | 327 m | Collina Interna | Non montano |
| Poggiofiorito | 290 m | 100 m | 367 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Ari | 289 m | 81 m | 368 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Scerni | 281 m | 55 m | 333 m | Collina Litoranea | Parzialmente montano |
| Serramonacesca | 280 m | 87 m | 1.403 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Bolognano | 276 m | 125 m | 800 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Bisenti | 274 m | 210 m | 702 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Cupello | 274 m | 26 m | 393 m | Collina Litoranea | Parzialmente montano |
| Castilenti | 272 m | 86 m | 379 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Giuliano Teatino | 272 m | 53 m | 281 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Controguerra | 267 m | 13 m | 312 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Notaresco | 267 m | 46 m | 355 m | Collina Litoranea | Parzialmente montano |
| Lanciano | 265 m | 34 m | 411 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Montorio al Vomano | 263 m | 181 m | 1.469 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Elice | 259 m | 72 m | 308 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Manoppello | 257 m | 43 m | 1.002 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Perano | 256 m | 88 m | 351 m | Collina Interna | Non montano |
| Villamagna | 255 m | 65 m | 328 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Popoli | 254 m | 235 m | 1.731 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Collecorvino | 253 m | 22 m | 263 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Moscufo | 246 m | 45 m | 270 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Rosciano | 242 m | 43 m | 279 m | Collina Interna | Non montano |
| Torrevecchia Teatina | 240 m | 12 m | 246 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Tortoreto | 239 m | 0 m | 268 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Frisa | 237 m | 55 m | 270 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Sant'Egidio alla Vibrata | 237 m | 52 m | 483 m | Collina Interna | Non montano |
| Torano Nuovo | 237 m | 128 m | 306 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Pianella | 236 m | 38 m | 283 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Paglieta | 235 m | 12 m | 284 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Canosa Sannita | 231 m | 65 m | 338 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Fara Filiorum Petri | 227 m | 135 m | 438 m | Collina Interna | Non montano |
| Mosciano Sant'Angelo | 227 m | 6 m | 280 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Santa Maria Imbaro | 224 m | 29 m | 262 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Mozzagrogna | 223 m | 28 m | 290 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Morro d'Oro | 210 m | 26 m | 281 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Crecchio | 209 m | 86 m | 276 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Sant'Omero | 209 m | 24 m | 219 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Sant'Eusanio del Sangro | 207 m | 68 m | 311 m | Collina Interna | Non montano |
| Casalbordino | 203 m | 0 m | 275 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Villalfonsina | 203 m | 11 m | 244 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Ripa Teatina | 199 m | 25 m | 281 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Spoltore | 185 m | 2 m | 219 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Treglio | 183 m | 52 m | 240 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Pollutri | 180 m | 23 m | 320 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Torre de' Passeri | 172 m | 124 m | 452 m | Collina Interna | Non montano |
| Picciano | 170 m | 70 m | 285 m | Collina Interna | Non montano |
| Torino di Sangro | 164 m | 0 m | 257 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Nereto | 163 m | 81 m | 229 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Rocca San Giovanni | 155 m | 0 m | 217 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Tollo | 152 m | 33 m | 205 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Cepagatti | 145 m | 7 m | 172 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Vasto | 144 m | 0 m | 254 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Fossacesia | 140 m | 0 m | 260 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Corropoli | 132 m | 18 m | 215 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Miglianico | 125 m | 5 m | 231 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Cappelle sul Tavo | 122 m | 20 m | 201 m | Collina Litoranea | Non montano |
| San Vito Chietino | 122 m | 0 m | 171 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Scafa | 108 m | 93 m | 387 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| San Salvo | 100 m | 0 m | 119 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Ortona | 72 m | 0 m | 200 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Giulianova | 68 m | 0 m | 204 m | Collina Litoranea | Non montano |
| San Giovanni Teatino | 15 m | 7 m | 212 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Alba Adriatica | 5 m | 0 m | 125 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Montesilvano | 5 m | 0 m | 210 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Roseto degli Abruzzi | 5 m | 0 m | 300 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Pescara | 4 m | 0 m | 187 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Pineto | 4 m | 0 m | 324 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Francavilla al Mare | 3 m | 0 m | 169 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Martinsicuro | 2 m | 0 m | 181 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Silvi | 2 m | 0 m | 286 m | Collina Litoranea | Non montano |

