31
Comuni
Statistiche Popolazione Comuni della provincia di Matera
I dati statistici per singola città che fanno a capo alla provincia di Matera con l'esposizione su superficie, densità di popolazione per km2 e abitanti.
| Comune | Popolazione | Superficie | Densità | Donne | Uomini |
|---|---|---|---|---|---|
| Accettura | 1.823 | 90,37 km2 | 20,26 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Aliano | 975 | 98,41 km2 | 9,95 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Bernalda | 12.445 | 126,19 km2 | 98,77 ab.\km2 | 50% | 50% |
| Calciano | 757 | 49,69 km2 | 15,14 ab.\km2 | 53% | 47% |
| Cirigliano | 369 | 14,91 km2 | 24,60 ab.\km2 | 42% | 58% |
| Colobraro | 1.243 | 66,61 km2 | 18,55 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Craco | 726 | 77,04 km2 | 9,43 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Ferrandina | 8.727 | 218,11 km2 | 40,03 ab.\km2 | 50% | 50% |
| Garaguso | 1.055 | 38,61 km2 | 27,05 ab.\km2 | 50% | 50% |
| Gorgoglione | 977 | 34,93 km2 | 27,91 ab.\km2 | 50% | 50% |
| Grassano | 5.112 | 41,63 km2 | 121,71 ab.\km2 | 50% | 50% |
| Grottole | 2.186 | 117,15 km2 | 18,68 ab.\km2 | 48% | 52% |
| Irsina | 4.972 | 263,47 km2 | 18,90 ab.\km2 | 50% | 50% |
| Matera | 60.351 | 392,09 km2 | 153,96 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Miglionico | 2.497 | 88,84 km2 | 28,06 ab.\km2 | 50% | 50% |
| Montalbano Jonico | 7.264 | 136,00 km2 | 53,41 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Montescaglioso | 9.940 | 175,79 km2 | 56,48 ab.\km2 | 50% | 50% |
| Nova Siri | 6.780 | 52,75 km2 | 127,92 ab.\km2 | 50% | 50% |
| Oliveto Lucano | 430 | 31,19 km2 | 13,87 ab.\km2 | 47% | 53% |
| Pisticci | 17.715 | 233,67 km2 | 75,71 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Policoro | 17.532 | 67,66 km2 | 257,82 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Pomarico | 4.117 | 129,67 km2 | 31,67 ab.\km2 | 50% | 50% |
| Rotondella | 2.618 | 76,72 km2 | 34,00 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Salandra | 2.796 | 77,44 km2 | 36,31 ab.\km2 | 50% | 50% |
| San Giorgio Lucano | 1.199 | 39,26 km2 | 30,74 ab.\km2 | 50% | 50% |
| San Mauro Forte | 1.505 | 87,06 km2 | 17,30 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Scanzano Jonico | 7.564 | 72,18 km2 | 105,06 ab.\km2 | 50% | 50% |
| Stigliano | 4.223 | 211,15 km2 | 20,01 ab.\km2 | 47% | 53% |
| Tricarico | 5.292 | 178,16 km2 | 29,73 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Tursi | 4.989 | 159,93 km2 | 31,18 ab.\km2 | 50% | 50% |
| Valsinni | 1.506 | 32,22 km2 | 47,06 ab.\km2 | 48% | 52% |
Stato civile Comuni della provincia di Matera
I dati statistici per stato civile di tutti i comuni di questa provincia.
| Comune | Celibi\Nubili | Coniugati\Sposati | Divorziati | Vedovi |
|---|---|---|---|---|
| Accettura | 651 36% | 937 51% | 18 1% | 217 12% |
| Aliano | 349 36% | 477 49% | 9 1% | 140 14% |
| Bernalda | 5.373 43% | 6.051 49% | 164 1% | 857 7% |
| Calciano | 266 35% | 411 54% | 7 1% | 73 10% |
| Cirigliano | 143 39% | 160 43% | 19 5% | 47 13% |
| Colobraro | 519 42% | 573 46% | 24 2% | 127 10% |
| Craco | 291 40% | 397 55% | 3 0% | 35 5% |
| Ferrandina | 3.532 40% | 4.414 51% | 78 1% | 703 8% |
| Garaguso | 440 42% | 533 51% | 6 1% | 76 7% |
| Gorgoglione | 383 39% | 460 47% | 16 2% | 118 12% |
| Grassano | 2.132 42% | 2.527 49% | 53 1% | 400 8% |
| Grottole | 881 40% | 1.074 49% | 39 2% | 192 9% |
| Irsina | 2.047 41% | 2.388 48% | 62 1% | 475 10% |
| Matera | 24.431 40% | 30.085 50% | 1.819 3% | 4.016 7% |
| Miglionico | 1.038 42% | 1.246 50% | 23 1% | 190 8% |
| Montalbano Jonico | 3.005 41% | 3.519 48% | 115 2% | 625 9% |
| Montescaglioso | 4.155 42% | 4.947 50% | 95 1% | 743 7% |
| Nova Siri | 2.859 42% | 3.359 50% | 67 1% | 495 7% |
| Oliveto Lucano | 151 35% | 214 50% | 3 1% | 62 14% |
| Pisticci | 7.409 42% | 8.708 49% | 205 1% | 1.393 8% |
| Policoro | 7.652 44% | 8.729 50% | 200 1% | 951 5% |
| Pomarico | 1.556 38% | 2.155 52% | 47 1% | 359 9% |
| Rotondella | 1.058 40% | 1.261 48% | 16 1% | 283 11% |
| Salandra | 1.163 42% | 1.423 51% | 21 1% | 189 7% |
| San Giorgio Lucano | 450 38% | 589 49% | 24 2% | 136 11% |
| San Mauro Forte | 589 39% | 710 47% | 20 1% | 186 12% |
| Scanzano Jonico | 3.177 42% | 3.855 51% | 104 1% | 428 6% |
| Stigliano | 1.585 38% | 2.046 48% | 42 1% | 550 13% |
| Tricarico | 2.214 42% | 2.538 48% | 74 1% | 466 9% |
| Tursi | 2.122 43% | 2.476 50% | 62 1% | 329 7% |
| Valsinni | 584 39% | 742 49% | 22 1% | 158 10% |

