Rischio Sismico Comune San Demetrio Corone
Zona Sismica Comune San Demetrio Corone | 2 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
Catalogare per accelerazione orizzontale fornisce la possibilità di determinare il grado di rischio di terremoti e l'intensità attesa e quindi adottare la rispettiva normativa vigente per la costruzione di edifici
Alcune Regioni, infine, hanno ulteriormente dettagliato ciascuna area in sottopone A e B potendo così dettagliare ulteriormente la regolamentazione antisismica
Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
---|---|---|
Zona 1 | E' la zona con il più elevato pericolo, per i terremoti con la più elevata intensità | ag > 0.25 |
Zona 2 | Area, che può essere interessata da forti terremoti | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
Zona 3 | Area in cui si verificano raramente pericolosi terremoti | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
Zona 4 | E' la zona con la minor pericolosità in cui è raro il verificarsi di un terremoto | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali