5
Province
Reggio di Calabria
Capoluogo Regione Calabria
Statistiche Popolazione Province Calabria
Le informazioni divise per provincia con l'esposizione in base alla densità di abitanti per chilometro quadrato, alla popolazione e alla superficie.
| Provincia | Popolazione | Superficie | Densità | Donne | Uomini |
|---|---|---|---|---|---|
| Reggio di Calabria | 553.861 | 3.210 | 172,54 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Catanzaro | 362.343 | 2.415 | 150,04 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Cosenza | 711.739 | 6.710 | 106,07 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Crotone | 175.566 | 1.736 | 101,13 ab.\km2 | 50% | 50% |
| Vibo Valentia | 161.619 | 1.151 | 140,42 ab.\km2 | 49% | 51% |
Stato civile Province Calabria
Le informazioni sulla popolazione delle province del territorio della regione Calabria sullo stato civile.
| Provincia | Celibi\Nubili | Coniugati\Sposati | Divorziati | Vedovi |
|---|---|---|---|---|
| Reggio di Calabria | 232.932 43% | 266.225 49% | 6.976 1% | 41.558 8% |
| Catanzaro | 150.755 42% | 179.832 50% | 5.066 1% | 26.690 7% |
| Cosenza | 289.416 41% | 351.073 50% | 9.326 1% | 51.811 7% |
| Crotone | 77.681 44% | 84.418 48% | 1.764 1% | 11.703 7% |
| Vibo Valentia | 69.080 43% | 79.096 49% | 1.699 1% | 11.744 7% |

