405
Comuni
Zona 1
È la zona a più alto rischio sismico
Zone Sismiche Comuni Calabria
A seguire la divisione in zone sismiche del territorio della regione Calabria.
| Comune | Zona Sismica | Altezza Centro |
|---|---|---|
| Filtra per: | ||
| Acquaro | 1 | 262 m |
| Africo | 1 | 15 m |
| Agnana Calabra | 1 | 210 m |
| Aiello Calabro | 1 | 502 m |
| Altilia | 1 | 594 m |
| Amantea | 1 | 50 m |
| Amaroni | 1 | 378 m |
| Amato | 1 | 480 m |
| Anoia | 1 | 210 m |
| Antonimina | 1 | 327 m |
| Aprigliano | 1 | 718 m |
| Ardore | 1 | 250 m |
| Arena | 1 | 496 m |
| Argusto | 1 | 530 m |
| Bagaladi | 1 | 473 m |
| Bagnara Calabra | 1 | 50 m |
| Belmonte Calabro | 1 | 262 m |
| Belsito | 1 | 600 m |
| Benestare | 1 | 250 m |
| Bianchi | 1 | 825 m |
| Bianco | 1 | 12 m |
| Bisignano | 1 | 350 m |
| Bivongi | 1 | 270 m |
| Borgia | 1 | 341 m |
| Bova | 1 | 820 m |
| Bova Marina | 1 | 20 m |
| Bovalino | 1 | 11 m |
| Brancaleone | 1 | 12 m |
| Briatico | 1 | 51 m |
| Brognaturo | 1 | 755 m |
| Bruzzano Zeffirio | 1 | 82 m |
| Calanna | 1 | 511 m |
| Camini | 1 | 300 m |
| Campo Calabro | 1 | 138 m |
| Candidoni | 1 | 239 m |
| Canolo | 1 | 432 m |
| Capistrano | 1 | 352 m |
| Caraffa del Bianco | 1 | 355 m |
| Caraffa di Catanzaro | 1 | 358 m |
| Cardeto | 1 | 700 m |
| Cardinale | 1 | 562 m |
| Careri | 1 | 320 m |
| Carlopoli | 1 | 924 m |
| Carolei | 1 | 624 m |
| Carpanzano | 1 | 600 m |
| Casali del Manco | 1 | 647 m |
| Casignana | 1 | 342 m |
| Castiglione Cosentino | 1 | 400 m |
| Castrolibero | 1 | 559 m |
| Caulonia | 1 | 300 m |
| Celico | 1 | 750 m |
| Cellara | 1 | 750 m |
| Cenadi | 1 | 539 m |
| Centrache | 1 | 458 m |
| Cerisano | 1 | 610 m |
| Cervicati | 1 | 485 m |
| Cerzeto | 1 | 450 m |
| Cessaniti | 1 | 428 m |
| Chiaravalle Centrale | 1 | 545 m |
| Ciminà | 1 | 312 m |
| Cinquefrondi | 1 | 257 m |
| Cittanova | 1 | 400 m |
| Cleto | 1 | 250 m |
| Colosimi | 1 | 870 m |
| Condofuri | 1 | 339 m |
| Conflenti | 1 | 540 m |
| Cortale | 1 | 410 m |
| Cosenza | 1 | 238 m |
| Cosoleto | 1 | 440 m |
| Curinga | 1 | 419 m |
| Dasà | 1 | 258 m |
| Decollatura | 1 | 765 m |
| Delianuova | 1 | 600 m |
| Dinami | 1 | 260 m |
| Dipignano | 1 | 720 m |
| Domanico | 1 | 730 m |
| Drapia | 1 | 262 m |
| Fabrizia | 1 | 947 m |
| Falconara Albanese | 1 | 602 m |
| Falerna | 1 | 550 m |
| Feroleto Antico | 1 | 280 m |
| Feroleto della Chiesa | 1 | 159 m |
| Ferruzzano | 1 | 470 m |
| Figline Vegliaturo | 1 | 705 m |
| Filadelfia | 1 | 570 m |
| Filandari | 1 | 486 m |
| Filogaso | 1 | 283 m |
| Fiumara | 1 | 192 m |
| Fiumefreddo Bruzio | 1 | 220 m |
| Francavilla Angitola | 1 | 290 m |
| Francica | 1 | 322 m |
| Gagliato | 1 | 450 m |
| Galatro | 1 | 158 m |
| Gerace | 1 | 500 m |
| Gerocarne | 1 | 241 m |
| Giffone | 1 | 594 m |
| Gioia Tauro | 1 | 29 m |
| Gioiosa Ionica | 1 | 120 m |
| Girifalco | 1 | 456 m |
| Gizzeria | 1 | 630 m |
| Grimaldi | 1 | 650 m |
| Grotteria | 1 | 317 m |
| Ionadi | 1 | 430 m |
| Jacurso | 1 | 441 m |
| Joppolo | 1 | 177 m |
| Laganadi | 1 | 499 m |
| Lago | 1 | 485 m |
| Lamezia Terme | 1 | 216 m |
| Lappano | 1 | 650 m |
| Lattarico | 1 | 406 m |
| Laureana di Borrello | 1 | 270 m |
| Limbadi | 1 | 229 m |
| Locri | 1 | 7 m |
| Longobardi | 1 | 325 m |
| Luzzi | 1 | 376 m |
| Maida | 1 | 299 m |
| Maierato | 1 | 258 m |
| Malito | 1 | 728 m |
| Mammola | 1 | 240 m |
| Mangone | 1 | 805 m |
| Marano Marchesato | 1 | 550 m |
| Marano Principato | 1 | 496 m |
| Marcellinara | 1 | 337 m |
| Marina di Gioiosa Ionica | 1 | 10 m |
| Maropati | 1 | 239 m |
| Martirano | 1 | 381 m |
| Martirano Lombardo | 1 | 520 m |
| Martone | 1 | 290 m |
| Marzi | 1 | 530 m |
| Melicuccà | 1 | 273 m |
| Melicucco | 1 | 167 m |
| Melito di Porto Salvo | 1 | 28 m |
| Mendicino | 1 | 500 m |
| Miglierina | 1 | 575 m |
| Mileto | 1 | 365 m |
| Molochio | 1 | 310 m |
| Monasterace | 1 | 138 m |
| Mongiana | 1 | 922 m |
| Mongrassano | 1 | 540 m |
| Montalto Uffugo | 1 | 430 m |
| Montebello Jonico | 1 | 425 m |
| Monterosso Calabro | 1 | 310 m |
| Motta San Giovanni | 1 | 450 m |
| Motta Santa Lucia | 1 | 590 m |
| Nardodipace | 1 | 1.080 m |
| Nicotera | 1 | 212 m |
| Nocera Terinese | 1 | 240 m |
| Olivadi | 1 | 485 m |
| Oppido Mamertina | 1 | 321 m |
| Palermiti | 1 | 496 m |
| Palizzi | 1 | 272 m |
| Palmi | 1 | 228 m |
| Panettieri | 1 | 937 m |
| Parenti | 1 | 798 m |
| Parghelia | 1 | 80 m |
| Paterno Calabro | 1 | 680 m |
| Pazzano | 1 | 410 m |
| Pedivigliano | 1 | 580 m |
| Petrizzi | 1 | 391 m |
| Piane Crati | 1 | 609 m |
| Pianopoli | 1 | 250 m |
| Pietrafitta | 1 | 700 m |
| Pizzo | 1 | 44 m |
| Pizzoni | 1 | 290 m |
| Placanica | 1 | 240 m |
| Platania | 1 | 750 m |
| Platì | 1 | 300 m |
| Polia | 1 | 400 m |
| Polistena | 1 | 254 m |
| Portigliola | 1 | 101 m |
| Reggio di Calabria | 1 | 31 m |
| Rende | 1 | 474 m |
| Riace | 1 | 300 m |
| Ricadi | 1 | 284 m |
| Rizziconi | 1 | 87 m |
| Roccaforte del Greco | 1 | 971 m |
| Roccella Ionica | 1 | 16 m |
| Roghudi | 1 | 55 m |
| Rogliano | 1 | 660 m |
| Rombiolo | 1 | 460 m |
| Rosarno | 1 | 67 m |
| Rose | 1 | 399 m |
| Rota Greca | 1 | 510 m |
| Rovito | 1 | 744 m |
| Samo | 1 | 280 m |
| San Benedetto Ullano | 1 | 460 m |
| San Calogero | 1 | 261 m |
| San Costantino Calabro | 1 | 454 m |
| San Ferdinando | 1 | 6 m |
| San Fili | 1 | 566 m |
| San Floro | 1 | 260 m |
| San Giorgio Morgeto | 1 | 512 m |
| San Giovanni di Gerace | 1 | 310 m |
| San Gregorio d'Ippona | 1 | 402 m |
| San Lorenzo | 1 | 787 m |
| San Luca | 1 | 250 m |
| San Lucido | 1 | 56 m |
| San Mango d'Aquino | 1 | 468 m |
| San Marco Argentano | 1 | 426 m |
| San Martino di Finita | 1 | 550 m |
| San Nicola da Crissa | 1 | 518 m |
| San Pietro a Maida | 1 | 355 m |
| San Pietro Apostolo | 1 | 750 m |
| San Pietro di Caridà | 1 | 325 m |
| San Pietro in Amantea | 1 | 374 m |
| San Pietro in Guarano | 1 | 625 m |
| San Procopio | 1 | 352 m |
| San Roberto | 1 | 280 m |
| San Vincenzo La Costa | 1 | 493 m |
| San Vito sullo Ionio | 1 | 404 m |
| Sant'Agata del Bianco | 1 | 405 m |
| Sant'Alessio in Aspromonte | 1 | 567 m |
| Sant'Eufemia d'Aspromonte | 1 | 450 m |
| Sant'Ilario dello Ionio | 1 | 128 m |
| Sant'Onofrio | 1 | 350 m |
| Santa Cristina d'Aspromonte | 1 | 514 m |
| Santo Stefano di Rogliano | 1 | 663 m |
| Santo Stefano in Aspromonte | 1 | 714 m |
| Scido | 1 | 456 m |
| Scigliano | 1 | 659 m |
| Scilla | 1 | 72 m |
| Seminara | 1 | 290 m |
| Serra d'Aiello | 1 | 373 m |
| Serra San Bruno | 1 | 790 m |
| Serrastretta | 1 | 840 m |
| Serrata | 1 | 277 m |
| Settingiano | 1 | 270 m |
| Siderno | 1 | 10 m |
| Simbario | 1 | 766 m |
| Sinopoli | 1 | 500 m |
| Sorianello | 1 | 420 m |
| Soriano Calabro | 1 | 268 m |
| Soverato | 1 | 8 m |
| Soveria Mannelli | 1 | 774 m |
| Spadola | 1 | 754 m |
| Spezzano della Sila | 1 | 800 m |
| Spilinga | 1 | 455 m |
| Squillace | 1 | 344 m |
| Staiti | 1 | 550 m |
| Stefanaconi | 1 | 365 m |
| Stignano | 1 | 343 m |
| Stilo | 1 | 400 m |
| Taurianova | 1 | 210 m |
| Terranova Sappo Minulio | 1 | 250 m |
| Torano Castello | 1 | 370 m |
| Torre di Ruggiero | 1 | 566 m |
| Tropea | 1 | 61 m |
| Vallefiorita | 1 | 329 m |
| Vallelonga | 1 | 646 m |
| Varapodio | 1 | 231 m |
| Vazzano | 1 | 357 m |
| Vibo Valentia | 1 | 476 m |
| Villa San Giovanni | 1 | 15 m |
| Zaccanopoli | 1 | 430 m |
| Zambrone | 1 | 222 m |
| Zumpano | 1 | 429 m |
| Zungri | 1 | 554 m |
| Acquaformosa | 2 | 756 m |
| Acquappesa | 2 | 80 m |
| Acri | 2 | 720 m |
| Aieta | 2 | 524 m |
| Albi | 2 | 710 m |
| Albidona | 2 | 810 m |
| Alessandria del Carretto | 2 | 1.000 m |
| Altomonte | 2 | 455 m |
| Amendolara | 2 | 227 m |
| Andali | 2 | 650 m |
| Badolato | 2 | 240 m |
| Belcastro | 2 | 495 m |
| Belvedere di Spinello | 2 | 330 m |
| Belvedere Marittimo | 2 | 150 m |
| Bocchigliero | 2 | 870 m |
| Bonifati | 2 | 425 m |
| Botricello | 2 | 19 m |
| Buonvicino | 2 | 400 m |
| Caccuri | 2 | 646 m |
| Calopezzati | 2 | 217 m |
| Caloveto | 2 | 385 m |
| Campana | 2 | 612 m |
| Canna | 2 | 417 m |
| Carfizzi | 2 | 512 m |
| Cariati | 2 | 50 m |
| Casabona | 2 | 287 m |
| Cassano all'Ionio | 2 | 250 m |
| Castelsilano | 2 | 900 m |
| Castroregio | 2 | 819 m |
| Castrovillari | 2 | 362 m |
| Catanzaro | 2 | 320 m |
| Cerchiara di Calabria | 2 | 650 m |
| Cerenzia | 2 | 664 m |
| Cerva | 2 | 800 m |
| Cetraro | 2 | 120 m |
| Cicala | 2 | 829 m |
| Cirò | 2 | 351 m |
| Cirò Marina | 2 | 5 m |
| Civita | 2 | 450 m |
| Corigliano Calabro | 2 | 210 m |
| Cotronei | 2 | 502 m |
| Cropalati | 2 | 384 m |
| Cropani | 2 | 347 m |
| Crosia | 2 | 230 m |
| Crotone | 2 | 8 m |
| Crucoli | 2 | 380 m |
| Cutro | 2 | 220 m |
| Davoli | 2 | 401 m |
| Diamante | 2 | 25 m |
| Fagnano Castello | 2 | 516 m |
| Firmo | 2 | 370 m |
| Fossato Serralta | 2 | 722 m |
| Francavilla Marittima | 2 | 273 m |
| Frascineto | 2 | 486 m |
| Fuscaldo | 2 | 350 m |
| Gasperina | 2 | 489 m |
| Gimigliano | 2 | 600 m |
| Grisolia | 2 | 465 m |
| Guardavalle | 2 | 225 m |
| Guardia Piemontese | 2 | 515 m |
| Isca sullo Ionio | 2 | 188 m |
| Isola di Capo Rizzuto | 2 | 90 m |
| Laino Borgo | 2 | 271 m |
| Laino Castello | 2 | 545 m |
| Longobucco | 2 | 784 m |
| Lungro | 2 | 600 m |
| Magisano | 2 | 565 m |
| Maierà | 2 | 360 m |
| Malvito | 2 | 449 m |
| Mandatoriccio | 2 | 561 m |
| Marcedusa | 2 | 288 m |
| Melissa | 2 | 256 m |
| Mesoraca | 2 | 415 m |
| Montauro | 2 | 393 m |
| Montegiordano | 2 | 619 m |
| Montepaone | 2 | 367 m |
| Morano Calabro | 2 | 694 m |
| Mormanno | 2 | 840 m |
| Mottafollone | 2 | 384 m |
| Nocara | 2 | 859 m |
| Oriolo | 2 | 450 m |
| Orsomarso | 2 | 120 m |
| Pallagorio | 2 | 554 m |
| Paludi | 2 | 430 m |
| Paola | 2 | 94 m |
| Papasidero | 2 | 208 m |
| Pentone | 2 | 648 m |
| Petilia Policastro | 2 | 436 m |
| Petronà | 2 | 889 m |
| Pietrapaola | 2 | 375 m |
| Plataci | 2 | 930 m |
| Praia a Mare | 2 | 5 m |
| Rocca di Neto | 2 | 165 m |
| Rocca Imperiale | 2 | 204 m |
| Roccabernarda | 2 | 180 m |
| Roggiano Gravina | 2 | 260 m |
| Roseto Capo Spulico | 2 | 217 m |
| Rossano | 2 | 270 m |
| San Basile | 2 | 540 m |
| San Cosmo Albanese | 2 | 400 m |
| San Demetrio Corone | 2 | 521 m |
| San Donato di Ninea | 2 | 720 m |
| San Giorgio Albanese | 2 | 428 m |
| San Giovanni in Fiore | 2 | 1.049 m |
| San Lorenzo Bellizzi | 2 | 830 m |
| San Lorenzo del Vallo | 2 | 330 m |
| San Mauro Marchesato | 2 | 289 m |
| San Nicola Arcella | 2 | 110 m |
| San Nicola dell'Alto | 2 | 579 m |
| San Sostene | 2 | 470 m |
| San Sosti | 2 | 363 m |
| Sangineto | 2 | 275 m |
| Sant'Agata di Esaro | 2 | 461 m |
| Sant'Andrea Apostolo dello Ionio | 2 | 330 m |
| Santa Caterina Albanese | 2 | 472 m |
| Santa Caterina dello Ionio | 2 | 459 m |
| Santa Domenica Talao | 2 | 304 m |
| Santa Maria del Cedro | 2 | 110 m |
| Santa Severina | 2 | 326 m |
| Santa Sofia d'Epiro | 2 | 558 m |
| Saracena | 2 | 606 m |
| Satriano | 2 | 293 m |
| Savelli | 2 | 1.014 m |
| Scala Coeli | 2 | 370 m |
| Scalea | 2 | 25 m |
| Scandale | 2 | 350 m |
| Sellia | 2 | 560 m |
| Sellia Marina | 2 | 82 m |
| Sersale | 2 | 740 m |
| Simeri Crichi | 2 | 465 m |
| Sorbo San Basile | 2 | 620 m |
| Soveria Simeri | 2 | 367 m |
| Spezzano Albanese | 2 | 320 m |
| Stalettì | 2 | 382 m |
| Strongoli | 2 | 342 m |
| Tarsia | 2 | 192 m |
| Taverna | 2 | 521 m |
| Terranova da Sibari | 2 | 313 m |
| Terravecchia | 2 | 472 m |
| Tiriolo | 2 | 690 m |
| Tortora | 2 | 300 m |
| Trebisacce | 2 | 73 m |
| Umbriatico | 2 | 422 m |
| Vaccarizzo Albanese | 2 | 448 m |
| Verbicaro | 2 | 428 m |
| Verzino | 2 | 549 m |
| Villapiana | 2 | 206 m |
| Zagarise | 2 | 581 m |

