92
Comuni
Statistiche Popolazione Comuni della provincia di Napoli
Tutti i dettagli per singolo comune del territorio della provincia di Napoli con l'esposizione in base alla popolazione, superficie e densità di persone per km quadrato.
Comune | Popolazione | Superficie | Densità | Donne | Uomini |
---|---|---|---|---|---|
Acerra | 59.830 | 54,71 km2 | 1.087,82 ab.\km2 | 49% | 51% |
Afragola | 64.558 | 17,91 km2 | 3.586,56 ab.\km2 | 49% | 51% |
Agerola | 7.697 | 19,83 km2 | 384,85 ab.\km2 | 49% | 51% |
Anacapri | 7.003 | 6,47 km2 | 1.167,17 ab.\km2 | 49% | 51% |
Arzano | 34.560 | 4,71 km2 | 6.912,00 ab.\km2 | 49% | 51% |
Bacoli | 26.404 | 13,47 km2 | 2.031,08 ab.\km2 | 49% | 51% |
Barano d'Ischia | 10.036 | 10,96 km2 | 912,36 ab.\km2 | 50% | 50% |
Boscoreale | 27.918 | 11,35 km2 | 2.538,00 ab.\km2 | 49% | 51% |
Boscotrecase | 10.316 | 7,53 km2 | 1.289,50 ab.\km2 | 49% | 51% |
Brusciano | 16.499 | 5,62 km2 | 2.749,83 ab.\km2 | 49% | 51% |
Caivano | 37.790 | 27,22 km2 | 1.399,63 ab.\km2 | 49% | 51% |
Calvizzano | 12.133 | 4,01 km2 | 3.033,25 ab.\km2 | 48% | 52% |
Camposano | 5.335 | 3,33 km2 | 1.778,33 ab.\km2 | 48% | 52% |
Capri | 7.201 | 4,06 km2 | 1.800,25 ab.\km2 | 49% | 51% |
Carbonara di Nola | 2.436 | 3,65 km2 | 609,00 ab.\km2 | 50% | 50% |
Cardito | 22.716 | 3,21 km2 | 7.572,00 ab.\km2 | 50% | 50% |
Casalnuovo di Napoli | 49.589 | 7,84 km2 | 6.198,63 ab.\km2 | 49% | 51% |
Casamarciano | 3.270 | 6,38 km2 | 545,00 ab.\km2 | 49% | 51% |
Casamicciola Terme | 8.301 | 5,85 km2 | 1.383,50 ab.\km2 | 48% | 52% |
Casandrino | 14.286 | 3,19 km2 | 4.762,00 ab.\km2 | 52% | 48% |
Casavatore | 18.737 | 1,53 km2 | 9.368,50 ab.\km2 | 49% | 51% |
Casola di Napoli | 3.870 | 2,59 km2 | 1.290,00 ab.\km2 | 49% | 51% |
Casoria | 77.319 | 12,13 km2 | 6.443,25 ab.\km2 | 48% | 52% |
Castellammare di Stabia | 66.164 | 17,81 km2 | 3.675,78 ab.\km2 | 48% | 52% |
Castello di Cisterna | 7.926 | 3,92 km2 | 1.981,50 ab.\km2 | 49% | 51% |
Cercola | 18.211 | 4,23 km2 | 4.552,75 ab.\km2 | 48% | 52% |
Cicciano | 12.898 | 7,33 km2 | 1.842,57 ab.\km2 | 49% | 51% |
Cimitile | 7.193 | 2,74 km2 | 2.397,67 ab.\km2 | 48% | 52% |
Comiziano | 1.821 | 2,45 km2 | 910,50 ab.\km2 | 49% | 51% |
Crispano | 12.326 | 2,22 km2 | 6.163,00 ab.\km2 | 50% | 50% |
Ercolano | 53.231 | 19,89 km2 | 2.661,55 ab.\km2 | 49% | 51% |
Forio | 17.749 | 13,08 km2 | 1.365,31 ab.\km2 | 50% | 50% |
Frattamaggiore | 30.076 | 5,37 km2 | 6.015,20 ab.\km2 | 48% | 52% |
Frattaminore | 16.230 | 2,05 km2 | 8.115,00 ab.\km2 | 50% | 50% |
Giugliano in Campania | 123.839 | 94,62 km2 | 1.303,57 ab.\km2 | 50% | 50% |
Gragnano | 29.008 | 14,64 km2 | 1.933,87 ab.\km2 | 49% | 51% |
Grumo Nevano | 18.015 | 2,88 km2 | 6.005,00 ab.\km2 | 50% | 50% |
Ischia | 20.010 | 8,14 km2 | 2.501,25 ab.\km2 | 50% | 50% |
Lacco Ameno | 4.842 | 2,08 km2 | 2.421,00 ab.\km2 | 48% | 52% |
Lettere | 6.250 | 12,02 km2 | 520,83 ab.\km2 | 50% | 50% |
Liveri | 1.615 | 2,71 km2 | 538,33 ab.\km2 | 49% | 51% |
Marano di Napoli | 59.871 | 15,64 km2 | 3.741,94 ab.\km2 | 49% | 51% |
Mariglianella | 7.836 | 3,26 km2 | 2.612,00 ab.\km2 | 50% | 50% |
Marigliano | 30.046 | 22,58 km2 | 1.306,35 ab.\km2 | 48% | 52% |
Massa di Somma | 5.352 | 3,04 km2 | 1.784,00 ab.\km2 | 49% | 51% |
Massa Lubrense | 14.236 | 19,84 km2 | 711,80 ab.\km2 | 49% | 51% |
Melito di Napoli | 37.836 | 3,81 km2 | 9.459,00 ab.\km2 | 49% | 51% |
Meta | 7.945 | 2,25 km2 | 3.972,50 ab.\km2 | 48% | 52% |
Monte di Procida | 12.826 | 3,70 km2 | 3.206,50 ab.\km2 | 48% | 52% |
Mugnano di Napoli | 34.920 | 5,25 km2 | 6.984,00 ab.\km2 | 49% | 51% |
Napoli | 970.185 | 119,02 km2 | 8.152,82 ab.\km2 | 48% | 52% |
Nola | 34.432 | 39,19 km2 | 882,87 ab.\km2 | 48% | 52% |
Ottaviano | 23.760 | 20,02 km2 | 1.188,00 ab.\km2 | 49% | 51% |
Palma Campania | 16.045 | 20,67 km2 | 764,05 ab.\km2 | 52% | 48% |
Piano di Sorrento | 13.026 | 7,34 km2 | 1.860,86 ab.\km2 | 48% | 52% |
Pimonte | 6.000 | 12,54 km2 | 461,54 ab.\km2 | 50% | 50% |
Poggiomarino | 22.009 | 13,20 km2 | 1.693,00 ab.\km2 | 50% | 50% |
Pollena Trocchia | 13.468 | 8,02 km2 | 1.683,50 ab.\km2 | 48% | 52% |
Pomigliano d'Arco | 39.843 | 11,71 km2 | 3.320,25 ab.\km2 | 48% | 52% |
Pompei | 25.196 | 12,42 km2 | 2.099,67 ab.\km2 | 48% | 52% |
Portici | 55.012 | 4,61 km2 | 11.002,40 ab.\km2 | 47% | 53% |
Pozzuoli | 81.528 | 43,44 km2 | 1.896,00 ab.\km2 | 48% | 52% |
Procida | 10.496 | 4,26 km2 | 2.624,00 ab.\km2 | 49% | 51% |
Qualiano | 25.766 | 7,43 km2 | 3.680,86 ab.\km2 | 49% | 51% |
Quarto | 41.069 | 14,16 km2 | 2.933,50 ab.\km2 | 49% | 51% |
Roccarainola | 7.009 | 28,33 km2 | 250,32 ab.\km2 | 49% | 51% |
San Gennaro Vesuviano | 11.911 | 7,02 km2 | 1.701,57 ab.\km2 | 51% | 49% |
San Giorgio a Cremano | 45.410 | 4,11 km2 | 11.352,50 ab.\km2 | 47% | 53% |
San Giuseppe Vesuviano | 31.192 | 14,17 km2 | 2.228,00 ab.\km2 | 52% | 48% |
San Paolo Bel Sito | 3.495 | 2,95 km2 | 1.165,00 ab.\km2 | 49% | 51% |
San Sebastiano al Vesuvio | 9.146 | 2,65 km2 | 3.048,67 ab.\km2 | 47% | 53% |
San Vitaliano | 6.415 | 5,37 km2 | 1.283,00 ab.\km2 | 48% | 52% |
Sant'Agnello | 9.141 | 4,15 km2 | 2.285,25 ab.\km2 | 48% | 52% |
Sant'Anastasia | 27.747 | 18,74 km2 | 1.460,37 ab.\km2 | 49% | 51% |
Sant'Antimo | 33.852 | 5,91 km2 | 5.642,00 ab.\km2 | 49% | 51% |
Sant'Antonio Abate | 19.745 | 7,93 km2 | 2.468,13 ab.\km2 | 49% | 51% |
Santa Maria la Carità | 11.665 | 3,98 km2 | 2.916,25 ab.\km2 | 49% | 51% |
Saviano | 16.117 | 13,88 km2 | 1.151,21 ab.\km2 | 49% | 51% |
Scisciano | 6.054 | 5,50 km2 | 1.009,00 ab.\km2 | 49% | 51% |
Serrara Fontana | 3.147 | 6,44 km2 | 524,50 ab.\km2 | 50% | 50% |
Somma Vesuviana | 35.100 | 30,65 km2 | 1.132,26 ab.\km2 | 49% | 51% |
Sorrento | 16.609 | 9,96 km2 | 1.660,90 ab.\km2 | 48% | 52% |
Striano | 8.519 | 7,65 km2 | 1.064,88 ab.\km2 | 50% | 50% |
Terzigno | 18.935 | 23,50 km2 | 788,96 ab.\km2 | 51% | 49% |
Torre Annunziata | 42.627 | 7,54 km2 | 5.328,38 ab.\km2 | 48% | 52% |
Torre del Greco | 85.762 | 30,63 km2 | 2.766,52 ab.\km2 | 48% | 52% |
Trecase | 9.091 | 6,21 km2 | 1.515,17 ab.\km2 | 50% | 50% |
Tufino | 3.720 | 5,21 km2 | 744,00 ab.\km2 | 49% | 51% |
Vico Equense | 21.002 | 29,38 km2 | 724,21 ab.\km2 | 49% | 51% |
Villaricca | 31.226 | 6,88 km2 | 4.460,86 ab.\km2 | 49% | 51% |
Visciano | 4.456 | 10,90 km2 | 405,09 ab.\km2 | 49% | 51% |
Volla | 24.002 | 6,20 km2 | 4.000,33 ab.\km2 | 49% | 51% |
Stato civile Comuni della provincia di Napoli
Le informazioni statistiche per status sociale per ogni comune di questa provincia.
Comune | Celibi\Nubili | Coniugati\Sposati | Divorziati | Vedovi |
---|---|---|---|---|
Acerra | 27.092 45% | 29.230 49% | 469 1% | 3.039 5% |
Afragola | 30.239 47% | 30.042 47% | 452 1% | 3.825 6% |
Agerola | 3.262 42% | 3.797 49% | 78 1% | 560 7% |
Anacapri | 2.884 41% | 3.497 50% | 175 2% | 447 6% |
Arzano | 14.972 43% | 17.256 50% | 282 1% | 2.050 6% |
Bacoli | 11.083 42% | 13.375 51% | 387 1% | 1.559 6% |
Barano d'Ischia | 4.544 45% | 4.956 49% | 65 1% | 471 5% |
Boscoreale | 12.490 45% | 13.477 48% | 221 1% | 1.730 6% |
Boscotrecase | 4.419 43% | 5.048 49% | 123 1% | 726 7% |
Brusciano | 7.364 45% | 8.160 49% | 112 1% | 863 5% |
Caivano | 17.259 46% | 18.188 48% | 238 1% | 2.105 6% |
Calvizzano | 5.266 43% | 6.054 50% | 114 1% | 699 6% |
Camposano | 2.234 42% | 2.700 51% | 57 1% | 344 6% |
Capri | 3.026 42% | 3.470 48% | 173 2% | 532 7% |
Carbonara di Nola | 1.080 44% | 1.192 49% | 21 1% | 143 6% |
Cardito | 10.141 45% | 11.307 50% | 115 1% | 1.153 5% |
Casalnuovo di Napoli | 22.405 45% | 24.227 49% | 427 1% | 2.530 5% |
Casamarciano | 1.385 42% | 1.642 50% | 35 1% | 208 6% |
Casamicciola Terme | 3.697 45% | 3.972 48% | 152 2% | 480 6% |
Casandrino | 6.562 46% | 7.078 50% | 74 1% | 572 4% |
Casavatore | 8.187 44% | 9.239 49% | 183 1% | 1.128 6% |
Casola di Napoli | 1.750 45% | 1.896 49% | 17 0% | 207 5% |
Casoria | 34.144 44% | 38.132 49% | 397 1% | 4.646 6% |
Castellammare di Stabia | 28.101 42% | 32.322 49% | 1.009 2% | 4.732 7% |
Castello di Cisterna | 3.571 45% | 3.866 49% | 60 1% | 429 5% |
Cercola | 7.843 43% | 9.208 51% | 134 1% | 1.026 6% |
Cicciano | 5.365 42% | 6.543 51% | 96 1% | 894 7% |
Cimitile | 3.028 42% | 3.563 50% | 68 1% | 534 7% |
Comiziano | 751 41% | 915 50% | 21 1% | 134 7% |
Crispano | 5.608 45% | 6.094 49% | 61 0% | 563 5% |
Ercolano | 22.879 43% | 26.356 50% | 540 1% | 3.456 6% |
Forio | 7.994 45% | 8.454 48% | 380 2% | 921 5% |
Frattamaggiore | 13.034 43% | 14.639 49% | 334 1% | 2.069 7% |
Frattaminore | 7.135 44% | 8.159 50% | 89 1% | 847 5% |
Giugliano in Campania | 56.410 46% | 60.549 49% | 1.374 1% | 5.506 4% |
Gragnano | 12.371 43% | 14.594 50% | 253 1% | 1.790 6% |
Grumo Nevano | 8.061 45% | 8.747 49% | 171 1% | 1.036 6% |
Ischia | 8.628 43% | 9.724 49% | 455 2% | 1.203 6% |
Lacco Ameno | 2.117 44% | 2.333 48% | 100 2% | 292 6% |
Lettere | 2.822 45% | 3.101 50% | 20 0% | 307 5% |
Liveri | 704 44% | 776 48% | 12 1% | 123 8% |
Marano di Napoli | 26.019 43% | 29.158 49% | 1.358 2% | 3.336 6% |
Mariglianella | 3.456 44% | 3.926 50% | 66 1% | 388 5% |
Marigliano | 12.843 43% | 14.968 50% | 334 1% | 1.901 6% |
Massa di Somma | 2.293 43% | 2.683 50% | 53 1% | 323 6% |
Massa Lubrense | 6.298 44% | 6.967 49% | 135 1% | 836 6% |
Melito di Napoli | 17.224 46% | 18.728 49% | 281 1% | 1.603 4% |
Meta | 3.469 44% | 3.764 47% | 123 2% | 589 7% |
Monte di Procida | 5.447 42% | 6.368 50% | 115 1% | 896 7% |
Mugnano di Napoli | 15.427 44% | 17.204 49% | 380 1% | 1.909 5% |
Napoli | 424.409 44% | 458.872 47% | 19.146 2% | 67.758 7% |
Nola | 14.814 43% | 16.983 49% | 414 1% | 2.221 6% |
Ottaviano | 10.445 44% | 11.780 50% | 246 1% | 1.289 5% |
Palma Campania | 7.181 45% | 7.703 48% | 189 1% | 972 6% |
Piano di Sorrento | 5.561 43% | 6.456 50% | 165 1% | 844 6% |
Pimonte | 2.764 46% | 2.916 49% | 25 0% | 295 5% |
Poggiomarino | 9.886 45% | 10.857 49% | 133 1% | 1.133 5% |
Pollena Trocchia | 5.888 44% | 6.797 50% | 102 1% | 681 5% |
Pomigliano d'Arco | 16.892 42% | 19.984 50% | 307 1% | 2.660 7% |
Pompei | 10.944 43% | 12.354 49% | 245 1% | 1.653 7% |
Portici | 23.056 42% | 26.834 49% | 857 2% | 4.265 8% |
Pozzuoli | 35.910 44% | 39.588 49% | 1.165 1% | 4.865 6% |
Procida | 4.334 41% | 5.159 49% | 181 2% | 822 8% |
Qualiano | 11.684 45% | 12.469 48% | 307 1% | 1.306 5% |
Quarto | 18.130 44% | 20.538 50% | 435 1% | 1.966 5% |
Roccarainola | 2.866 41% | 3.571 51% | 74 1% | 498 7% |
San Gennaro Vesuviano | 5.424 46% | 5.874 49% | 68 1% | 545 5% |
San Giorgio a Cremano | 18.686 41% | 22.745 50% | 583 1% | 3.396 7% |
San Giuseppe Vesuviano | 14.097 45% | 15.271 49% | 159 1% | 1.665 5% |
San Paolo Bel Sito | 1.551 44% | 1.697 49% | 36 1% | 211 6% |
San Sebastiano al Vesuvio | 3.872 42% | 4.642 51% | 106 1% | 526 6% |
San Vitaliano | 2.821 44% | 3.150 49% | 55 1% | 389 6% |
Sant'Agnello | 3.953 43% | 4.389 48% | 188 2% | 611 7% |
Sant'Anastasia | 12.233 44% | 13.603 49% | 213 1% | 1.698 6% |
Sant'Antimo | 15.646 46% | 16.185 48% | 250 1% | 1.771 5% |
Sant'Antonio Abate | 8.781 44% | 9.748 49% | 105 1% | 1.111 6% |
Santa Maria la Carità | 5.026 43% | 5.989 51% | 53 0% | 597 5% |
Saviano | 6.985 43% | 7.863 49% | 372 2% | 897 6% |
Scisciano | 2.556 42% | 3.107 51% | 63 1% | 328 5% |
Serrara Fontana | 1.396 44% | 1.519 48% | 50 2% | 182 6% |
Somma Vesuviana | 15.252 43% | 17.428 50% | 430 1% | 1.990 6% |
Sorrento | 7.056 42% | 8.035 48% | 326 2% | 1.192 7% |
Striano | 3.858 45% | 4.148 49% | 68 1% | 445 5% |
Terzigno | 9.363 49% | 8.404 44% | 300 2% | 868 5% |
Torre Annunziata | 18.457 43% | 20.370 48% | 466 1% | 3.334 8% |
Torre del Greco | 36.526 43% | 41.915 49% | 1.300 2% | 6.021 7% |
Trecase | 3.747 41% | 4.635 51% | 81 1% | 628 7% |
Tufino | 1.541 41% | 1.947 52% | 25 1% | 207 6% |
Vico Equense | 9.126 43% | 10.352 49% | 166 1% | 1.358 6% |
Villaricca | 13.748 44% | 15.647 50% | 367 1% | 1.464 5% |
Visciano | 1.924 43% | 2.224 50% | 26 1% | 282 6% |
Volla | 10.825 45% | 11.918 50% | 148 1% | 1.111 5% |