92
Comuni
1.178,93 km2
Estensione della Provincia di Napoli
Superficie Comuni della Provincia di Napoli
L'estensione territoriale per ogni comune di Napoli provincia che occupa un'area di 1.178,93 km2 totali
| Comuni | Superficie | Popolazione | Densità |
|---|---|---|---|
| Napoli | 119,02 km2 | 970.185 | 8.151,45 ab.\km2 |
| Giugliano in Campania | 94,62 km2 | 123.839 | 1.308,80 ab.\km2 |
| Acerra | 54,71 km2 | 59.830 | 1.093,58 ab.\km2 |
| Pozzuoli | 43,44 km2 | 81.528 | 1.876,80 ab.\km2 |
| Nola | 39,19 km2 | 34.432 | 878,59 ab.\km2 |
| Somma Vesuviana | 30,65 km2 | 35.100 | 1.145,19 ab.\km2 |
| Torre del Greco | 30,63 km2 | 85.762 | 2.799,93 ab.\km2 |
| Vico Equense | 29,38 km2 | 21.002 | 714,84 ab.\km2 |
| Roccarainola | 28,33 km2 | 7.009 | 247,41 ab.\km2 |
| Caivano | 27,22 km2 | 37.790 | 1.388,32 ab.\km2 |
| Terzigno | 23,50 km2 | 18.935 | 805,74 ab.\km2 |
| Marigliano | 22,58 km2 | 30.046 | 1.330,65 ab.\km2 |
| Palma Campania | 20,67 km2 | 16.045 | 776,25 ab.\km2 |
| Ottaviano | 20,02 km2 | 23.760 | 1.186,81 ab.\km2 |
| Ercolano | 19,89 km2 | 53.231 | 2.676,27 ab.\km2 |
| Massa Lubrense | 19,84 km2 | 14.236 | 717,54 ab.\km2 |
| Agerola | 19,83 km2 | 7.697 | 388,15 ab.\km2 |
| Sant'Anastasia | 18,74 km2 | 27.747 | 1.480,63 ab.\km2 |
| Afragola | 17,91 km2 | 64.558 | 3.604,58 ab.\km2 |
| Castellammare di Stabia | 17,81 km2 | 66.164 | 3.714,99 ab.\km2 |
| Marano di Napoli | 15,64 km2 | 59.871 | 3.828,07 ab.\km2 |
| Gragnano | 14,64 km2 | 29.008 | 1.981,42 ab.\km2 |
| San Giuseppe Vesuviano | 14,17 km2 | 31.192 | 2.201,27 ab.\km2 |
| Quarto | 14,16 km2 | 41.069 | 2.900,35 ab.\km2 |
| Saviano | 13,88 km2 | 16.117 | 1.161,17 ab.\km2 |
| Bacoli | 13,47 km2 | 26.404 | 1.960,21 ab.\km2 |
| Poggiomarino | 13,20 km2 | 22.009 | 1.667,35 ab.\km2 |
| Forio | 13,08 km2 | 17.749 | 1.356,96 ab.\km2 |
| Pimonte | 12,54 km2 | 6.000 | 478,47 ab.\km2 |
| Pompei | 12,42 km2 | 25.196 | 2.028,66 ab.\km2 |
| Casoria | 12,13 km2 | 77.319 | 6.374,20 ab.\km2 |
| Lettere | 12,02 km2 | 6.250 | 519,97 ab.\km2 |
| Pomigliano d'Arco | 11,71 km2 | 39.843 | 3.402,48 ab.\km2 |
| Boscoreale | 11,35 km2 | 27.918 | 2.459,74 ab.\km2 |
| Barano d'Ischia | 10,96 km2 | 10.036 | 915,69 ab.\km2 |
| Visciano | 10,90 km2 | 4.456 | 408,81 ab.\km2 |
| Sorrento | 9,96 km2 | 16.609 | 1.667,57 ab.\km2 |
| Ischia | 8,14 km2 | 20.010 | 2.458,23 ab.\km2 |
| Pollena Trocchia | 8,02 km2 | 13.468 | 1.679,30 ab.\km2 |
| Sant'Antonio Abate | 7,93 km2 | 19.745 | 2.489,91 ab.\km2 |
| Casalnuovo di Napoli | 7,84 km2 | 49.589 | 6.325,13 ab.\km2 |
| Striano | 7,65 km2 | 8.519 | 1.113,59 ab.\km2 |
| Torre Annunziata | 7,54 km2 | 42.627 | 5.653,45 ab.\km2 |
| Boscotrecase | 7,53 km2 | 10.316 | 1.369,99 ab.\km2 |
| Qualiano | 7,43 km2 | 25.766 | 3.467,83 ab.\km2 |
| Piano di Sorrento | 7,34 km2 | 13.026 | 1.774,66 ab.\km2 |
| Cicciano | 7,33 km2 | 12.898 | 1.759,62 ab.\km2 |
| San Gennaro Vesuviano | 7,02 km2 | 11.911 | 1.696,72 ab.\km2 |
| Villaricca | 6,88 km2 | 31.226 | 4.538,66 ab.\km2 |
| Anacapri | 6,47 km2 | 7.003 | 1.082,38 ab.\km2 |
| Serrara Fontana | 6,44 km2 | 3.147 | 488,66 ab.\km2 |
| Casamarciano | 6,38 km2 | 3.270 | 512,54 ab.\km2 |
| Trecase | 6,21 km2 | 9.091 | 1.463,93 ab.\km2 |
| Volla | 6,20 km2 | 24.002 | 3.871,29 ab.\km2 |
| Sant'Antimo | 5,91 km2 | 33.852 | 5.727,92 ab.\km2 |
| Casamicciola Terme | 5,85 km2 | 8.301 | 1.418,97 ab.\km2 |
| Brusciano | 5,62 km2 | 16.499 | 2.935,77 ab.\km2 |
| Scisciano | 5,50 km2 | 6.054 | 1.100,73 ab.\km2 |
| Frattamaggiore | 5,37 km2 | 30.076 | 5.600,74 ab.\km2 |
| San Vitaliano | 5,37 km2 | 6.415 | 1.194,60 ab.\km2 |
| Mugnano di Napoli | 5,25 km2 | 34.920 | 6.651,43 ab.\km2 |
| Tufino | 5,21 km2 | 3.720 | 714,01 ab.\km2 |
| Arzano | 4,71 km2 | 34.560 | 7.337,58 ab.\km2 |
| Portici | 4,61 km2 | 55.012 | 11.933,19 ab.\km2 |
| Procida | 4,26 km2 | 10.496 | 2.463,85 ab.\km2 |
| Cercola | 4,23 km2 | 18.211 | 4.305,20 ab.\km2 |
| Sant'Agnello | 4,15 km2 | 9.141 | 2.202,65 ab.\km2 |
| San Giorgio a Cremano | 4,11 km2 | 45.410 | 11.048,66 ab.\km2 |
| Capri | 4,06 km2 | 7.201 | 1.773,65 ab.\km2 |
| Calvizzano | 4,01 km2 | 12.133 | 3.025,69 ab.\km2 |
| Santa Maria la Carità | 3,98 km2 | 11.665 | 2.930,90 ab.\km2 |
| Castello di Cisterna | 3,92 km2 | 7.926 | 2.021,94 ab.\km2 |
| Melito di Napoli | 3,81 km2 | 37.836 | 9.930,71 ab.\km2 |
| Monte di Procida | 3,70 km2 | 12.826 | 3.466,49 ab.\km2 |
| Carbonara di Nola | 3,65 km2 | 2.436 | 667,40 ab.\km2 |
| Camposano | 3,33 km2 | 5.335 | 1.602,10 ab.\km2 |
| Mariglianella | 3,26 km2 | 7.836 | 2.403,68 ab.\km2 |
| Cardito | 3,21 km2 | 22.716 | 7.076,64 ab.\km2 |
| Casandrino | 3,19 km2 | 14.286 | 4.478,37 ab.\km2 |
| Massa di Somma | 3,04 km2 | 5.352 | 1.760,53 ab.\km2 |
| San Paolo Bel Sito | 2,95 km2 | 3.495 | 1.184,75 ab.\km2 |
| Grumo Nevano | 2,88 km2 | 18.015 | 6.255,21 ab.\km2 |
| Cimitile | 2,74 km2 | 7.193 | 2.625,18 ab.\km2 |
| Liveri | 2,71 km2 | 1.615 | 595,94 ab.\km2 |
| San Sebastiano al Vesuvio | 2,65 km2 | 9.146 | 3.451,32 ab.\km2 |
| Casola di Napoli | 2,59 km2 | 3.870 | 1.494,21 ab.\km2 |
| Comiziano | 2,45 km2 | 1.821 | 743,27 ab.\km2 |
| Meta | 2,25 km2 | 7.945 | 3.531,11 ab.\km2 |
| Crispano | 2,22 km2 | 12.326 | 5.552,25 ab.\km2 |
| Lacco Ameno | 2,08 km2 | 4.842 | 2.327,88 ab.\km2 |
| Frattaminore | 2,05 km2 | 16.230 | 7.917,07 ab.\km2 |
| Casavatore | 1,53 km2 | 18.737 | 12.246,41 ab.\km2 |

