92
Comuni
Zona 1
È la zona a più alto rischio sismico
Zone Sismiche Comuni Campania
La possibilità di un forte terremoto dove la zona 1 indica l'evento più catastrofico e probabile e la zona 4 quella meno possibile per tutti comuni sotto la provincia di Napoli
| Comune | Zona Sismica | Altezza Centro |
|---|---|---|
| Filtra per: | ||
| Acerra | 2 | 28 m |
| Afragola | 2 | 43 m |
| Arzano | 2 | 74 m |
| Bacoli | 2 | 30 m |
| Barano d'Ischia | 2 | 210 m |
| Boscoreale | 2 | 65 m |
| Boscotrecase | 2 | 86 m |
| Brusciano | 2 | 27 m |
| Caivano | 2 | 27 m |
| Calvizzano | 2 | 135 m |
| Camposano | 2 | 43 m |
| Carbonara di Nola | 2 | 174 m |
| Cardito | 2 | 33 m |
| Casalnuovo di Napoli | 2 | 26 m |
| Casamarciano | 2 | 70 m |
| Casamicciola Terme | 2 | 43 m |
| Casandrino | 2 | 59 m |
| Casavatore | 2 | 80 m |
| Casoria | 2 | 70 m |
| Castello di Cisterna | 2 | 34 m |
| Cercola | 2 | 75 m |
| Cicciano | 2 | 50 m |
| Cimitile | 2 | 40 m |
| Comiziano | 2 | 73 m |
| Crispano | 2 | 37 m |
| Ercolano | 2 | 44 m |
| Forio | 2 | 18 m |
| Frattamaggiore | 2 | 44 m |
| Frattaminore | 2 | 36 m |
| Giugliano in Campania | 2 | 97 m |
| Grumo Nevano | 2 | 53 m |
| Ischia | 2 | 2 m |
| Lacco Ameno | 2 | 2 m |
| Liveri | 2 | 90 m |
| Marano di Napoli | 2 | 151 m |
| Mariglianella | 2 | 28 m |
| Marigliano | 2 | 30 m |
| Massa di Somma | 2 | 166 m |
| Melito di Napoli | 2 | 89 m |
| Monte di Procida | 2 | 63 m |
| Mugnano di Napoli | 2 | 125 m |
| Napoli | 2 | 17 m |
| Nola | 2 | 34 m |
| Ottaviano | 2 | 220 m |
| Palma Campania | 2 | 63 m |
| Poggiomarino | 2 | 26 m |
| Pollena Trocchia | 2 | 149 m |
| Pomigliano d'Arco | 2 | 33 m |
| Pompei | 2 | 14 m |
| Portici | 2 | 29 m |
| Pozzuoli | 2 | 28 m |
| Procida | 2 | 27 m |
| Qualiano | 2 | 101 m |
| Quarto | 2 | 55 m |
| Roccarainola | 2 | 102 m |
| San Gennaro Vesuviano | 2 | 56 m |
| San Giorgio a Cremano | 2 | 56 m |
| San Giuseppe Vesuviano | 2 | 101 m |
| San Paolo Bel Sito | 2 | 50 m |
| San Sebastiano al Vesuvio | 2 | 175 m |
| San Vitaliano | 2 | 30 m |
| Sant'Anastasia | 2 | 150 m |
| Sant'Antimo | 2 | 58 m |
| Saviano | 2 | 35 m |
| Scisciano | 2 | 31 m |
| Serrara Fontana | 2 | 366 m |
| Somma Vesuviana | 2 | 165 m |
| Striano | 2 | 22 m |
| Terzigno | 2 | 105 m |
| Torre Annunziata | 2 | 9 m |
| Torre del Greco | 2 | 43 m |
| Trecase | 2 | 99 m |
| Tufino | 2 | 91 m |
| Villaricca | 2 | 105 m |
| Visciano | 2 | 340 m |
| Volla | 2 | 25 m |
| Agerola | 3 | 630 m |
| Anacapri | 3 | 275 m |
| Capri | 3 | 142 m |
| Casola di Napoli | 3 | 170 m |
| Castellammare di Stabia | 3 | 6 m |
| Gragnano | 3 | 141 m |
| Lettere | 3 | 356 m |
| Massa Lubrense | 3 | 121 m |
| Meta | 3 | 111 m |
| Piano di Sorrento | 3 | 96 m |
| Pimonte | 3 | 406 m |
| Sant'Agnello | 3 | 67 m |
| Sant'Antonio Abate | 3 | 20 m |
| Santa Maria la Carità | 3 | 16 m |
| Sorrento | 3 | 50 m |
| Vico Equense | 3 | 90 m |

