158
Comuni
4.954,16 km2
Estensione della Provincia di Salerno
Superficie Comuni della Provincia di Salerno
L'area di tutte le città di Salerno provincia che occupa un'estensione di 4.954,16 km2
| Comuni | Superficie | Popolazione | Densità |
|---|---|---|---|
| Eboli | 137,58 km2 | 40.146 | 291,80 ab.\km2 |
| Campagna | 136,31 km2 | 16.886 | 123,88 ab.\km2 |
| Sanza | 128,75 km2 | 2.562 | 19,90 ab.\km2 |
| Capaccio Paestum | 113,03 km2 | 22.835 | 202,03 ab.\km2 |
| Montesano sulla Marcellana | 110,22 km2 | 6.653 | 60,36 ab.\km2 |
| Giffoni Valle Piana | 88,61 km2 | 11.955 | 134,92 ab.\km2 |
| Casaletto Spartano | 86,57 km2 | 1.398 | 16,15 ab.\km2 |
| Sicignano degli Alburni | 81,12 km2 | 3.488 | 43,00 ab.\km2 |
| Acerno | 72,50 km2 | 2.768 | 38,18 ab.\km2 |
| Camerota | 70,58 km2 | 7.099 | 100,58 ab.\km2 |
| Laurino | 70,46 km2 | 1.517 | 21,53 ab.\km2 |
| Padula | 67,12 km2 | 5.357 | 79,81 ab.\km2 |
| Serre | 67,03 km2 | 3.956 | 59,02 ab.\km2 |
| Buccino | 65,92 km2 | 4.976 | 75,49 ab.\km2 |
| Roccadaspide | 64,16 km2 | 7.190 | 112,06 ab.\km2 |
| Rofrano | 63,59 km2 | 1.549 | 24,36 ab.\km2 |
| Piaggine | 62,77 km2 | 1.311 | 20,89 ab.\km2 |
| Teggiano | 61,87 km2 | 7.874 | 127,27 ab.\km2 |
| Salerno | 59,85 km2 | 134.850 | 2.253,13 ab.\km2 |
| Sala Consilina | 59,70 km2 | 12.644 | 211,79 ab.\km2 |
| Corleto Monforte | 58,97 km2 | 591 | 10,02 ab.\km2 |
| Castelcivita | 57,64 km2 | 1.688 | 29,29 ab.\km2 |
| Battipaglia | 56,85 km2 | 50.883 | 895,04 ab.\km2 |
| Laviano | 55,68 km2 | 1.409 | 25,31 ab.\km2 |
| Colliano | 55,16 km2 | 3.611 | 65,46 ab.\km2 |
| Ottati | 53,61 km2 | 598 | 11,15 ab.\km2 |
| Altavilla Silentina | 52,48 km2 | 7.094 | 135,18 ab.\km2 |
| Monte San Giacomo | 51,69 km2 | 1.554 | 30,06 ab.\km2 |
| San Gregorio Magno | 50,05 km2 | 4.248 | 84,88 ab.\km2 |
| Postiglione | 48,24 km2 | 2.122 | 43,99 ab.\km2 |
| Polla | 48,08 km2 | 5.282 | 109,86 ab.\km2 |
| Sassano | 47,76 km2 | 4.954 | 103,73 ab.\km2 |
| Centola | 47,75 km2 | 5.151 | 107,87 ab.\km2 |
| Ceraso | 46,46 km2 | 2.350 | 50,58 ab.\km2 |
| Caselle in Pittari | 45,56 km2 | 1.949 | 42,78 ab.\km2 |
| Montecorvino Rovella | 42,16 km2 | 12.657 | 300,21 ab.\km2 |
| Felitto | 41,54 km2 | 1.242 | 29,90 ab.\km2 |
| Cicerale | 41,37 km2 | 1.217 | 29,42 ab.\km2 |
| Roccagloriosa | 40,56 km2 | 1.715 | 42,28 ab.\km2 |
| Albanella | 40,23 km2 | 6.468 | 160,78 ab.\km2 |
| Sarno | 40,00 km2 | 31.511 | 787,78 ab.\km2 |
| San Giovanni a Piro | 37,90 km2 | 3.769 | 99,45 ab.\km2 |
| Ascea | 37,45 km2 | 5.867 | 156,66 ab.\km2 |
| Castellabate | 37,43 km2 | 9.225 | 246,46 ab.\km2 |
| Pontecagnano Faiano | 37,19 km2 | 26.165 | 703,55 ab.\km2 |
| Valle dell'Angelo | 36,60 km2 | 234 | 6,39 ab.\km2 |
| Cava de' Tirreni | 36,53 km2 | 53.450 | 1.463,18 ab.\km2 |
| Auletta | 35,68 km2 | 2.304 | 64,57 ab.\km2 |
| Petina | 35,47 km2 | 1.147 | 32,34 ab.\km2 |
| Caggiano | 35,43 km2 | 2.702 | 76,26 ab.\km2 |
| Giffoni Sei Casali | 35,08 km2 | 5.230 | 149,09 ab.\km2 |
| Casalbuono | 34,82 km2 | 1.176 | 33,77 ab.\km2 |
| Novi Velia | 34,71 km2 | 2.300 | 66,26 ab.\km2 |
| Tortorella | 34,22 km2 | 521 | 15,23 ab.\km2 |
| Montano Antilia | 33,44 km2 | 2.067 | 61,81 ab.\km2 |
| Agropoli | 32,77 km2 | 21.607 | 659,35 ab.\km2 |
| Aquara | 32,73 km2 | 1.511 | 46,17 ab.\km2 |
| Sant'Angelo a Fasanella | 32,61 km2 | 601 | 18,43 ab.\km2 |
| San Rufo | 31,96 km2 | 1.722 | 53,88 ab.\km2 |
| Casal Velino | 31,71 km2 | 5.258 | 165,82 ab.\km2 |
| Fisciano | 31,69 km2 | 13.971 | 440,86 ab.\km2 |
| Oliveto Citra | 31,62 km2 | 3.752 | 118,66 ab.\km2 |
| Celle di Bulgheria | 31,62 km2 | 1.895 | 59,93 ab.\km2 |
| Pisciotta | 31,24 km2 | 2.627 | 84,09 ab.\km2 |
| Mercato San Severino | 30,33 km2 | 22.337 | 736,47 ab.\km2 |
| Campora | 29,15 km2 | 417 | 14,31 ab.\km2 |
| Contursi Terme | 28,94 km2 | 3.370 | 116,45 ab.\km2 |
| Montecorvino Pugliano | 28,88 km2 | 10.798 | 373,89 ab.\km2 |
| Santa Marina | 28,36 km2 | 3.255 | 114,77 ab.\km2 |
| Palomonte | 28,30 km2 | 3.936 | 139,08 ab.\km2 |
| Pollica | 28,17 km2 | 2.404 | 85,34 ab.\km2 |
| Gioi | 27,99 km2 | 1.254 | 44,80 ab.\km2 |
| Ricigliano | 27,92 km2 | 1.135 | 40,65 ab.\km2 |
| Valva | 26,79 km2 | 1.628 | 60,77 ab.\km2 |
| Olevano sul Tusciano | 26,72 km2 | 6.781 | 253,78 ab.\km2 |
| Orria | 26,55 km2 | 1.093 | 41,17 ab.\km2 |
| Atena Lucana | 26,01 km2 | 2.374 | 91,27 ab.\km2 |
| Vallo della Lucania | 25,32 km2 | 8.475 | 334,72 ab.\km2 |
| Tramonti | 24,83 km2 | 4.137 | 166,61 ab.\km2 |
| Stio | 24,28 km2 | 853 | 35,13 ab.\km2 |
| Perito | 24,00 km2 | 942 | 39,25 ab.\km2 |
| Perdifumo | 23,81 km2 | 1.785 | 74,97 ab.\km2 |
| Salento | 23,79 km2 | 1.977 | 83,10 ab.\km2 |
| Sacco | 23,66 km2 | 487 | 20,58 ab.\km2 |
| Trentinara | 23,44 km2 | 1.643 | 70,09 ab.\km2 |
| Magliano Vetere | 23,30 km2 | 693 | 29,74 ab.\km2 |
| Montecorice | 22,25 km2 | 2.666 | 119,82 ab.\km2 |
| Monteforte Cilento | 22,17 km2 | 554 | 24,99 ab.\km2 |
| Morigerati | 21,19 km2 | 669 | 31,57 ab.\km2 |
| Torre Orsaia | 21,03 km2 | 2.094 | 99,57 ab.\km2 |
| Nocera Inferiore | 20,95 km2 | 45.952 | 2.193,41 ab.\km2 |
| Vibonati | 20,54 km2 | 3.350 | 163,10 ab.\km2 |
| Laurito | 20,22 km2 | 787 | 38,92 ab.\km2 |
| Sant'Arsenio | 20,14 km2 | 2.806 | 139,32 ab.\km2 |
| Scafati | 19,90 km2 | 50.833 | 2.554,42 ab.\km2 |
| San Mauro la Bruca | 19,06 km2 | 587 | 30,80 ab.\km2 |
| Castelnuovo Cilento | 18,06 km2 | 2.798 | 154,93 ab.\km2 |
| Sessa Cilento | 18,04 km2 | 1.320 | 73,17 ab.\km2 |
| Baronissi | 17,93 km2 | 17.034 | 950,03 ab.\km2 |
| Cannalonga | 17,75 km2 | 1.043 | 58,76 ab.\km2 |
| Cuccaro Vetere | 17,66 km2 | 571 | 32,33 ab.\km2 |
| San Cipriano Picentino | 17,39 km2 | 6.606 | 379,87 ab.\km2 |
| Moio della Civitella | 17,19 km2 | 1.840 | 107,04 ab.\km2 |
| Bellosguardo | 16,75 km2 | 779 | 46,51 ab.\km2 |
| Maiori | 16,67 km2 | 5.588 | 335,21 ab.\km2 |
| Torraca | 16,01 km2 | 1.242 | 77,58 ab.\km2 |
| Buonabitacolo | 15,54 km2 | 2.547 | 163,90 ab.\km2 |
| San Pietro al Tanagro | 15,51 km2 | 1.710 | 110,25 ab.\km2 |
| San Mauro Cilento | 15,28 km2 | 878 | 57,46 ab.\km2 |
| Lustra | 15,24 km2 | 1.056 | 69,29 ab.\km2 |
| Roscigno | 15,18 km2 | 806 | 53,10 ab.\km2 |
| Calvanico | 14,91 km2 | 1.501 | 100,67 ab.\km2 |
| Futani | 14,85 km2 | 1.192 | 80,27 ab.\km2 |
| Nocera Superiore | 14,66 km2 | 24.260 | 1.654,84 ab.\km2 |
| Stella Cilento | 14,52 km2 | 723 | 49,79 ab.\km2 |
| Bracigliano | 14,41 km2 | 5.541 | 384,52 ab.\km2 |
| Castel San Lorenzo | 14,29 km2 | 2.428 | 169,91 ab.\km2 |
| Sapri | 14,20 km2 | 6.719 | 473,17 ab.\km2 |
| Castelnuovo di Conza | 14,07 km2 | 607 | 43,14 ab.\km2 |
| Pellezzano | 14,04 km2 | 10.952 | 780,06 ab.\km2 |
| Scala | 13,86 km2 | 1.530 | 110,39 ab.\km2 |
| Angri | 13,77 km2 | 34.023 | 2.470,81 ab.\km2 |
| Laureana Cilento | 13,74 km2 | 1.189 | 86,54 ab.\km2 |
| Castel San Giorgio | 13,59 km2 | 13.721 | 1.009,64 ab.\km2 |
| Ogliastro Cilento | 13,24 km2 | 2.261 | 170,77 ab.\km2 |
| Prignano Cilento | 12,04 km2 | 1.035 | 85,96 ab.\km2 |
| Pagani | 11,98 km2 | 35.705 | 2.980,38 ab.\km2 |
| Giungano | 11,70 km2 | 1.306 | 111,62 ab.\km2 |
| Castiglione del Genovesi | 10,41 km2 | 1.379 | 132,47 ab.\km2 |
| Omignano | 10,10 km2 | 1.648 | 163,17 ab.\km2 |
| Rutino | 9,69 km2 | 832 | 85,86 ab.\km2 |
| Romagnano al Monte | 9,67 km2 | 378 | 39,09 ab.\km2 |
| Salvitelle | 9,60 km2 | 552 | 57,50 ab.\km2 |
| Vietri sul Mare | 9,52 km2 | 7.819 | 821,32 ab.\km2 |
| San Valentino Torio | 9,16 km2 | 10.991 | 1.199,89 ab.\km2 |
| Santomenna | 8,92 km2 | 446 | 50,00 ab.\km2 |
| Positano | 8,65 km2 | 3.942 | 455,72 ab.\km2 |
| Siano | 8,57 km2 | 9.959 | 1.162,08 ab.\km2 |
| Torchiara | 8,46 km2 | 1.843 | 217,85 ab.\km2 |
| Ispani | 8,34 km2 | 1.006 | 120,62 ab.\km2 |
| Bellizzi | 8,02 km2 | 13.613 | 1.697,38 ab.\km2 |
| Ravello | 7,94 km2 | 2.490 | 313,60 ab.\km2 |
| Controne | 7,75 km2 | 868 | 112,00 ab.\km2 |
| Sant'Egidio del Monte Albino | 7,25 km2 | 8.916 | 1.229,79 ab.\km2 |
| Serramezzana | 7,23 km2 | 326 | 45,09 ab.\km2 |
| Corbara | 6,73 km2 | 2.555 | 379,64 ab.\km2 |
| Pertosa | 6,16 km2 | 684 | 111,04 ab.\km2 |
| San Mango Piemonte | 6,02 km2 | 2.661 | 442,03 ab.\km2 |
| Amalfi | 5,70 km2 | 5.088 | 892,63 ab.\km2 |
| Roccapiemonte | 5,31 km2 | 9.067 | 1.707,53 ab.\km2 |
| San Marzano sul Sarno | 5,19 km2 | 10.475 | 2.018,30 ab.\km2 |
| Cetara | 4,97 km2 | 2.105 | 423,54 ab.\km2 |
| Alfano | 4,82 km2 | 1.021 | 211,83 ab.\km2 |
| Praiano | 2,67 km2 | 2.026 | 758,80 ab.\km2 |
| Minori | 2,66 km2 | 2.743 | 1.031,20 ab.\km2 |
| Furore | 1,88 km2 | 763 | 405,85 ab.\km2 |
| Conca dei Marini | 1,13 km2 | 681 | 602,65 ab.\km2 |
| Atrani | 0,12 km2 | 862 | 7.183,33 ab.\km2 |

