Rischio Sismico Comune Poggio Renatico
Zona Sismica Comune Poggio Renatico | 3 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
La catalogazione per accelerazione orizzontale rende possibile determinare l'intensità attesa di eventuali terremoti e il grado di rischio e quindi adottare la relativa normativa nazionale per la realizzazione di costruzioni civili
Determinate Regioni, infine, hanno suddiviso ciascuna zona sismica in ulteriori aree A e B potendo così dettagliare ulteriormente la regolamentazione antisismica
Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
---|---|---|
Zona 1 | Zona con il rischio più elevato, con i terremoti con la più elevata intensità | ag > 0.25 |
Zona 2 | Area, in cui si verificano pericolosi terremoti | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
Zona 3 | E' la zona che può essere interessata da rari pericolosi terremoti | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
Zona 4 | E' l'area con il minor rischio, qui i terremoti sono rari | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali