Rischio Sismico Comune Carpi
| Zona Sismica Comune Carpi | 3 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
La suddivisione per accelerazione orizzontale rende possibile determinare l'intensità attesa di eventuali terremoti e il grado di rischio e quindi come progettare e realizzare le costruzioni private e pubbliche
Determinate Regioni, inoltre, hanno suddiviso ciascuna zona sismica in sottoaree A e B dettagliando così la regolamentazione antisismica
| Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
|---|---|---|
| Zona 1 | E' l'area con il rischio più alto, in cui si verificano i terremoti con la più elevata intensità | ag > 0.25 |
| Zona 2 | E' l'area, che può essere interessata da pericolosi terremoti | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
| Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
| Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
| Zona 3 | Area che può essere interessata da terremoti con elevata intensità ma rari | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
| Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
| Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
| Zona 4 | E' la zona con la minor pericolosità in cui è raro il verificarsi di un terremoto | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali

