47
Comuni
Statistiche Popolazione Comuni della provincia di Modena
Le informazioni statistiche per singolo comune del territorio della provincia di Modena con la comparazione in riferimento alla popolazione, superficie e densità di abitanti per chilometro quadrato.
Comune | Popolazione | Superficie | Densità | Donne | Uomini |
---|---|---|---|---|---|
Bastiglia | 4.228 | 10,47 km2 | 422,80 ab.\km2 | 50% | 50% |
Bomporto | 10.161 | 38,87 km2 | 260,54 ab.\km2 | 50% | 50% |
Campogalliano | 8.824 | 35,69 km2 | 245,11 ab.\km2 | 49% | 51% |
Camposanto | 3.185 | 22,71 km2 | 138,48 ab.\km2 | 50% | 50% |
Carpi | 71.060 | 131,54 km2 | 538,33 ab.\km2 | 48% | 52% |
Castelfranco Emilia | 32.607 | 102,51 km2 | 316,57 ab.\km2 | 50% | 50% |
Castelnuovo Rangone | 14.930 | 22,44 km2 | 678,64 ab.\km2 | 50% | 50% |
Castelvetro di Modena | 11.195 | 49,78 km2 | 223,90 ab.\km2 | 50% | 50% |
Cavezzo | 7.022 | 26,77 km2 | 260,07 ab.\km2 | 49% | 51% |
Concordia sulla Secchia | 8.521 | 40,97 km2 | 207,83 ab.\km2 | 49% | 51% |
Fanano | 2.975 | 89,91 km2 | 33,06 ab.\km2 | 49% | 51% |
Finale Emilia | 15.597 | 105,13 km2 | 148,54 ab.\km2 | 49% | 51% |
Fiorano Modenese | 17.034 | 26,23 km2 | 655,15 ab.\km2 | 49% | 51% |
Fiumalbo | 1.249 | 39,14 km2 | 32,03 ab.\km2 | 49% | 51% |
Formigine | 34.327 | 46,74 km2 | 730,36 ab.\km2 | 49% | 51% |
Frassinoro | 1.918 | 95,46 km2 | 20,19 ab.\km2 | 50% | 50% |
Guiglia | 3.886 | 48,30 km2 | 80,96 ab.\km2 | 51% | 49% |
Lama Mocogno | 2.715 | 63,91 km2 | 42,42 ab.\km2 | 49% | 51% |
Maranello | 17.492 | 32,58 km2 | 530,06 ab.\km2 | 49% | 51% |
Marano sul Panaro | 5.108 | 45,47 km2 | 113,51 ab.\km2 | 49% | 51% |
Medolla | 6.270 | 27,00 km2 | 232,22 ab.\km2 | 48% | 52% |
Mirandola | 23.661 | 137,09 km2 | 172,71 ab.\km2 | 48% | 52% |
Modena | 184.727 | 183,19 km2 | 1.009,44 ab.\km2 | 48% | 52% |
Montecreto | 930 | 31,22 km2 | 30,00 ab.\km2 | 53% | 47% |
Montefiorino | 2.183 | 45,28 km2 | 48,51 ab.\km2 | 50% | 50% |
Montese | 3.353 | 81,01 km2 | 41,40 ab.\km2 | 49% | 51% |
Nonantola | 15.882 | 55,32 km2 | 288,76 ab.\km2 | 49% | 51% |
Novi di Modena | 10.141 | 51,82 km2 | 195,02 ab.\km2 | 50% | 50% |
Palagano | 2.156 | 60,41 km2 | 35,93 ab.\km2 | 49% | 51% |
Pavullo nel Frignano | 17.400 | 143,73 km2 | 120,83 ab.\km2 | 49% | 51% |
Pievepelago | 2.271 | 76,54 km2 | 29,49 ab.\km2 | 50% | 50% |
Polinago | 1.645 | 53,74 km2 | 30,46 ab.\km2 | 49% | 51% |
Prignano sulla Secchia | 3.729 | 79,67 km2 | 46,61 ab.\km2 | 51% | 49% |
Ravarino | 6.154 | 28,53 km2 | 212,21 ab.\km2 | 50% | 50% |
Riolunato | 703 | 44,91 km2 | 15,62 ab.\km2 | 52% | 48% |
San Cesario sul Panaro | 6.463 | 27,31 km2 | 239,37 ab.\km2 | 49% | 51% |
San Felice sul Panaro | 10.831 | 51,66 km2 | 208,29 ab.\km2 | 49% | 51% |
San Possidonio | 3.603 | 17,06 km2 | 211,94 ab.\km2 | 49% | 51% |
San Prospero | 5.927 | 34,56 km2 | 169,34 ab.\km2 | 50% | 50% |
Sassuolo | 40.813 | 38,40 km2 | 1.074,03 ab.\km2 | 49% | 51% |
Savignano sul Panaro | 9.172 | 25,55 km2 | 352,77 ab.\km2 | 49% | 51% |
Serramazzoni | 8.288 | 93,96 km2 | 88,17 ab.\km2 | 51% | 49% |
Sestola | 2.486 | 52,47 km2 | 47,81 ab.\km2 | 50% | 50% |
Soliera | 15.285 | 50,93 km2 | 299,71 ab.\km2 | 49% | 51% |
Spilamberto | 12.744 | 29,79 km2 | 424,80 ab.\km2 | 50% | 50% |
Vignola | 25.383 | 22,86 km2 | 1.103,61 ab.\km2 | 49% | 51% |
Zocca | 4.628 | 69,37 km2 | 67,07 ab.\km2 | 51% | 49% |
Stato civile Comuni della provincia di Modena
Tutti i dati sullo stato sociale di tutte le città della provincia in questione.
Comune | Celibi\Nubili | Coniugati\Sposati | Divorziati | Vedovi |
---|---|---|---|---|
Bastiglia | 1.768 42% | 2.112 50% | 120 3% | 228 5% |
Bomporto | 4.358 43% | 4.952 49% | 254 2% | 597 6% |
Campogalliano | 3.882 44% | 4.048 46% | 324 4% | 570 6% |
Camposanto | 1.459 46% | 1.424 45% | 60 2% | 242 8% |
Carpi | 31.151 44% | 32.180 45% | 2.572 4% | 5.157 7% |
Castelfranco Emilia | 14.507 44% | 14.949 46% | 1.086 3% | 2.065 6% |
Castelnuovo Rangone | 6.189 41% | 7.363 49% | 477 3% | 901 6% |
Castelvetro di Modena | 4.678 42% | 5.405 48% | 365 3% | 747 7% |
Cavezzo | 2.855 41% | 3.365 48% | 214 3% | 588 8% |
Concordia sulla Secchia | 3.438 40% | 4.042 47% | 274 3% | 767 9% |
Fanano | 1.193 40% | 1.367 46% | 115 4% | 300 10% |
Finale Emilia | 6.455 41% | 7.217 46% | 609 4% | 1.316 8% |
Fiorano Modenese | 7.001 41% | 8.503 50% | 448 3% | 1.082 6% |
Fiumalbo | 510 41% | 586 47% | 43 3% | 110 9% |
Formigine | 14.471 42% | 16.599 48% | 1.134 3% | 2.123 6% |
Frassinoro | 747 39% | 898 47% | 49 3% | 224 12% |
Guiglia | 1.601 41% | 1.792 46% | 151 4% | 342 9% |
Lama Mocogno | 1.108 41% | 1.213 45% | 80 3% | 314 12% |
Maranello | 7.263 42% | 8.564 49% | 532 3% | 1.133 6% |
Marano sul Panaro | 2.288 45% | 2.300 45% | 167 3% | 353 7% |
Medolla | 2.513 40% | 3.078 49% | 205 3% | 474 8% |
Mirandola | 9.837 42% | 11.041 47% | 826 3% | 1.957 8% |
Modena | 82.975 45% | 81.726 44% | 6.464 3% | 13.562 7% |
Montecreto | 342 37% | 468 50% | 23 2% | 97 10% |
Montefiorino | 807 37% | 1.063 49% | 57 3% | 256 12% |
Montese | 1.374 41% | 1.536 46% | 106 3% | 337 10% |
Nonantola | 6.749 42% | 7.936 50% | 178 1% | 1.019 6% |
Novi di Modena | 4.108 41% | 4.925 49% | 267 3% | 841 8% |
Palagano | 891 41% | 1.015 47% | 39 2% | 211 10% |
Pavullo nel Frignano | 7.235 42% | 8.328 48% | 573 3% | 1.264 7% |
Pievepelago | 887 39% | 1.089 48% | 70 3% | 225 10% |
Polinago | 622 38% | 774 47% | 58 4% | 191 12% |
Prignano sulla Secchia | 1.518 41% | 1.818 49% | 127 3% | 266 7% |
Ravarino | 2.457 40% | 2.893 47% | 387 6% | 417 7% |
Riolunato | 271 39% | 332 47% | 19 3% | 81 12% |
San Cesario sul Panaro | 2.864 44% | 3.003 46% | 179 3% | 417 6% |
San Felice sul Panaro | 4.455 41% | 5.101 47% | 402 4% | 873 8% |
San Possidonio | 1.564 43% | 1.630 45% | 92 3% | 317 9% |
San Prospero | 2.644 45% | 2.708 46% | 226 4% | 349 6% |
Sassuolo | 16.866 41% | 19.702 48% | 1.275 3% | 2.970 7% |
Savignano sul Panaro | 3.707 40% | 4.483 49% | 254 3% | 728 8% |
Serramazzoni | 3.393 41% | 4.040 49% | 294 4% | 561 7% |
Sestola | 927 37% | 1.182 48% | 108 4% | 269 11% |
Soliera | 6.471 42% | 7.271 48% | 487 3% | 1.056 7% |
Spilamberto | 5.259 41% | 6.253 49% | 446 3% | 786 6% |
Vignola | 10.262 40% | 12.349 49% | 884 3% | 1.888 7% |
Zocca | 1.955 42% | 2.111 46% | 165 4% | 397 9% |