Rischio Sismico Comune Sassuolo
Zona Sismica Comune Sassuolo | 2 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
Classificare per accelerazione orizzontale rende possibile determinare l'intensità attesa e il grado di rischio di terremoti e quindi adottare la relativa normativa nazionale per la realizzazione di edifici sia privati che pubblici
Determinate Regioni, inoltre, hanno ulteriormente suddiviso ciascuna zona sismica in sottopone A e B regolamentando così ciascuna in modo diverso
Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
---|---|---|
Zona 1 | E' la zona con il rischio più alto, con i terremoti più pericolosi | ag > 0.25 |
Zona 2 | E' la zona, dove si verificano forti terremoti | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
Zona 3 | Area in cui si verificano raramente pericolosi terremoti | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
Zona 4 | E' l'area con il minor rischio in cui è raro il verificarsi di un terremoto | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali