Rischio Sismico Comune Osoppo
Zona Sismica Comune Osoppo | 1 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
Classificare per accelerazione orizzontale fornisce la possibilità di conoscere il grado di rischio di terremoti e l'intensità attesa e quindi come progettare e realizzare le costruzioni private e pubbliche a secondo della normativa vigente
Alcune Regioni, infine, hanno ulteriormente dettagliato ciascuna area in ulteriori aree A e B potendo così regolamentare ogni specifica area in modo diverso
Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
---|---|---|
Zona 1 | Zona con il rischio più elevato, con i terremoti più pericolosi | ag > 0.25 |
Zona 2 | Area, che può essere interessata da forti terremoti | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
Zona 3 | Area in cui si verificano raramente pericolosi terremoti | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
Zona 4 | E' la zona meno rischiosa, qui i terremoti sono rari | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali