135
Comuni
Zona 1
È la zona a più alto rischio sismico
Zone Sismiche Comuni Friuli-Venezia Giulia
Il rischio di un terremoto forte dove la zona 1 indica l'evento più catastrofico e probabile e la zona 4 quella meno possibile per tutte le città della provincia di Udine
| Comune | Zona Sismica | Altezza Centro |
|---|---|---|
| Filtra per: | ||
| Amaro | 1 | 296 m |
| Artegna | 1 | 210 m |
| Attimis | 1 | 195 m |
| Bordano | 1 | 224 m |
| Buja | 1 | 215 m |
| Forgaria nel Friuli | 1 | 270 m |
| Gemona del Friuli | 1 | 272 m |
| Lusevera | 1 | 328 m |
| Magnano in Riviera | 1 | 200 m |
| Montenars | 1 | 486 m |
| Nimis | 1 | 207 m |
| Osoppo | 1 | 184 m |
| Pulfero | 1 | 184 m |
| Resia | 1 | 492 m |
| Savogna | 1 | 235 m |
| Taipana | 1 | 478 m |
| Tarcento | 1 | 230 m |
| Trasaghis | 1 | 217 m |
| Venzone | 1 | 230 m |
| Ampezzo | 2 | 560 m |
| Arta Terme | 2 | 442 m |
| Buttrio | 2 | 79 m |
| Campoformido | 2 | 79 m |
| Cassacco | 2 | 179 m |
| Cavazzo Carnico | 2 | 280 m |
| Cercivento | 2 | 607 m |
| Chiusaforte | 2 | 391 m |
| Cividale del Friuli | 2 | 135 m |
| Colloredo di Monte Albano | 2 | 212 m |
| Comeglians | 2 | 553 m |
| Corno di Rosazzo | 2 | 88 m |
| Coseano | 2 | 121 m |
| Dignano | 2 | 112 m |
| Dogna | 2 | 419 m |
| Drenchia | 2 | 663 m |
| Enemonzo | 2 | 394 m |
| Faedis | 2 | 172 m |
| Fagagna | 2 | 177 m |
| Flaibano | 2 | 104 m |
| Forni di Sopra | 2 | 907 m |
| Forni di Sotto | 2 | 776 m |
| Grimacco | 2 | 253 m |
| Lauco | 2 | 719 m |
| Majano | 2 | 169 m |
| Malborghetto Valbruna | 2 | 721 m |
| Manzano | 2 | 71 m |
| Martignacco | 2 | 141 m |
| Mereto di Tomba | 2 | 97 m |
| Moggio Udinese | 2 | 340 m |
| Moimacco | 2 | 118 m |
| Moruzzo | 2 | 263 m |
| Ovaro | 2 | 525 m |
| Pagnacco | 2 | 170 m |
| Paluzza | 2 | 602 m |
| Pasian di Prato | 2 | 105 m |
| Paularo | 2 | 648 m |
| Pontebba | 2 | 568 m |
| Povoletto | 2 | 133 m |
| Pradamano | 2 | 88 m |
| Premariacco | 2 | 112 m |
| Preone | 2 | 460 m |
| Prepotto | 2 | 105 m |
| Ragogna | 2 | 235 m |
| Ravascletto | 2 | 950 m |
| Raveo | 2 | 518 m |
| Reana del Rojale | 2 | 166 m |
| Remanzacco | 2 | 110 m |
| Resiutta | 2 | 316 m |
| Rive d'Arcano | 2 | 175 m |
| San Daniele del Friuli | 2 | 252 m |
| San Giovanni al Natisone | 2 | 66 m |
| San Leonardo | 2 | 168 m |
| San Pietro al Natisone | 2 | 175 m |
| San Vito di Fagagna | 2 | 135 m |
| Sauris | 2 | 1.400 m |
| Sedegliano | 2 | 70 m |
| Socchieve | 2 | 480 m |
| Stregna | 2 | 404 m |
| Sutrio | 2 | 570 m |
| Tavagnacco | 2 | 132 m |
| Tolmezzo | 2 | 323 m |
| Torreano | 2 | 189 m |
| Treppo Carnico | 2 | 671 m |
| Treppo Grande | 2 | 231 m |
| Tricesimo | 2 | 199 m |
| Udine | 2 | 113 m |
| Verzegnis | 2 | 407 m |
| Villa Santina | 2 | 363 m |
| Zuglio | 2 | 429 m |
| Aiello del Friuli | 3 | 18 m |
| Aquileia | 3 | 5 m |
| Bagnaria Arsa | 3 | 20 m |
| Basiliano | 3 | 74 m |
| Bertiolo | 3 | 33 m |
| Bicinicco | 3 | 36 m |
| Camino al Tagliamento | 3 | 34 m |
| Campolongo Tapogliano | 3 | 16 m |
| Carlino | 3 | 5 m |
| Castions di Strada | 3 | 23 m |
| Cervignano del Friuli | 3 | 2 m |
| Chiopris-Viscone | 3 | 33 m |
| Codroipo | 3 | 43 m |
| Fiumicello | 3 | 6 m |
| Forni Avoltri | 3 | 888 m |
| Gonars | 3 | 21 m |
| Latisana | 3 | 7 m |
| Lestizza | 3 | 43 m |
| Lignano Sabbiadoro | 3 | 2 m |
| Ligosullo | 3 | 949 m |
| Marano Lagunare | 3 | 2 m |
| Mortegliano | 3 | 41 m |
| Muzzana del Turgnano | 3 | 6 m |
| Palazzolo dello Stella | 3 | 5 m |
| Palmanova | 3 | 27 m |
| Pavia di Udine | 3 | 59 m |
| Pocenia | 3 | 9 m |
| Porpetto | 3 | 10 m |
| Pozzuolo del Friuli | 3 | 67 m |
| Prato Carnico | 3 | 686 m |
| Precenicco | 3 | 5 m |
| Rigolato | 3 | 760 m |
| Rivignano Teor | 3 | 13 m |
| Ronchis | 3 | 8 m |
| Ruda | 3 | 12 m |
| San Giorgio di Nogaro | 3 | 7 m |
| San Vito al Torre | 3 | 24 m |
| Santa Maria la Longa | 3 | 39 m |
| Talmassons | 3 | 30 m |
| Tarvisio | 3 | 732 m |
| Terzo d'Aquileia | 3 | 5 m |
| Torviscosa | 3 | 3 m |
| Trivignano Udinese | 3 | 43 m |
| Varmo | 3 | 18 m |
| Villa Vicentina | 3 | 9 m |
| Visco | 3 | 24 m |

