33
Comuni
Statistiche Popolazione Comuni della provincia di Latina
La statistica per singola città sotto la provincia di Latina con il confronto in base alla superficie, popolazione e densità di abitanti.
Comune | Popolazione | Superficie | Densità | Donne | Uomini |
---|---|---|---|---|---|
Aprilia | 73.934 | 178,11 km2 | 415,36 ab.\km2 | 50% | 50% |
Bassiano | 1.554 | 32,40 km2 | 48,56 ab.\km2 | 51% | 49% |
Campodimele | 606 | 38,38 km2 | 15,95 ab.\km2 | 52% | 48% |
Castelforte | 4.303 | 29,71 km2 | 143,43 ab.\km2 | 48% | 52% |
Cisterna di Latina | 36.923 | 144,16 km2 | 256,41 ab.\km2 | 49% | 51% |
Cori | 10.996 | 85,31 km2 | 129,36 ab.\km2 | 49% | 51% |
Fondi | 39.736 | 143,92 km2 | 275,94 ab.\km2 | 50% | 50% |
Formia | 38.145 | 74,17 km2 | 515,47 ab.\km2 | 48% | 52% |
Gaeta | 20.674 | 29,20 km2 | 712,90 ab.\km2 | 48% | 52% |
Itri | 10.703 | 101,10 km2 | 105,97 ab.\km2 | 51% | 49% |
Latina | 126.151 | 277,62 km2 | 453,78 ab.\km2 | 48% | 52% |
Lenola | 4.170 | 45,24 km2 | 92,67 ab.\km2 | 48% | 52% |
Maenza | 3.107 | 42,13 km2 | 73,98 ab.\km2 | 50% | 50% |
Minturno | 19.734 | 42,14 km2 | 469,86 ab.\km2 | 49% | 51% |
Monte San Biagio | 6.308 | 65,10 km2 | 97,05 ab.\km2 | 50% | 50% |
Norma | 3.983 | 31,22 km2 | 128,48 ab.\km2 | 49% | 51% |
Pontinia | 14.942 | 112,10 km2 | 133,41 ab.\km2 | 50% | 50% |
Ponza | 3.348 | 10,16 km2 | 334,80 ab.\km2 | 51% | 49% |
Priverno | 14.467 | 56,98 km2 | 253,81 ab.\km2 | 49% | 51% |
Prossedi | 1.197 | 35,37 km2 | 34,20 ab.\km2 | 51% | 49% |
Rocca Massima | 1.128 | 18,17 km2 | 62,67 ab.\km2 | 51% | 49% |
Roccagorga | 4.540 | 24,49 km2 | 189,17 ab.\km2 | 50% | 50% |
Roccasecca dei Volsci | 1.127 | 23,50 km2 | 46,96 ab.\km2 | 50% | 50% |
Sabaudia | 20.613 | 145,38 km2 | 142,16 ab.\km2 | 52% | 48% |
San Felice Circeo | 10.025 | 32,63 km2 | 303,79 ab.\km2 | 52% | 48% |
Santi Cosma e Damiano | 6.955 | 31,61 km2 | 217,34 ab.\km2 | 49% | 51% |
Sermoneta | 9.884 | 45,00 km2 | 219,64 ab.\km2 | 50% | 50% |
Sezze | 24.876 | 100,47 km2 | 248,76 ab.\km2 | 50% | 50% |
Sonnino | 7.585 | 63,82 km2 | 118,52 ab.\km2 | 50% | 50% |
Sperlonga | 3.350 | 19,49 km2 | 176,32 ab.\km2 | 50% | 50% |
Spigno Saturnia | 2.945 | 38,74 km2 | 75,51 ab.\km2 | 49% | 51% |
Terracina | 46.131 | 136,59 km2 | 336,72 ab.\km2 | 50% | 50% |
Ventotene | 751 | 1,75 km2 | 375,50 ab.\km2 | 54% | 46% |
Stato civile Comuni della provincia di Latina
I dati statistici sullo stato civile di tutti i comuni della provincia.
Comune | Celibi\Nubili | Coniugati\Sposati | Divorziati | Vedovi |
---|---|---|---|---|
Aprilia | 31.343 42% | 36.251 49% | 2.016 3% | 4.324 6% |
Bassiano | 610 39% | 762 49% | 41 3% | 141 9% |
Campodimele | 255 42% | 293 48% | 2 0% | 56 9% |
Castelforte | 1.729 40% | 2.146 50% | 43 1% | 385 9% |
Cisterna di Latina | 15.855 43% | 18.108 49% | 623 2% | 2.337 6% |
Cori | 4.528 41% | 5.323 48% | 210 2% | 935 9% |
Fondi | 16.786 42% | 19.775 50% | 712 2% | 2.463 6% |
Formia | 15.656 41% | 19.088 50% | 854 2% | 2.547 7% |
Gaeta | 8.143 39% | 10.294 50% | 470 2% | 1.767 9% |
Itri | 4.531 42% | 5.296 49% | 248 2% | 628 6% |
Latina | 53.918 43% | 60.158 48% | 3.704 3% | 8.371 7% |
Lenola | 1.602 38% | 2.172 52% | 59 1% | 337 8% |
Maenza | 1.222 39% | 1.584 51% | 40 1% | 261 8% |
Minturno | 8.466 43% | 9.569 48% | 375 2% | 1.324 7% |
Monte San Biagio | 2.526 40% | 3.260 52% | 56 1% | 466 7% |
Norma | 1.666 42% | 1.859 47% | 91 2% | 367 9% |
Pontinia | 6.235 42% | 7.505 50% | 213 1% | 989 7% |
Ponza | 1.388 41% | 1.672 50% | 57 2% | 231 7% |
Priverno | 5.899 41% | 7.278 50% | 213 1% | 1.077 7% |
Prossedi | 457 38% | 608 51% | 17 1% | 115 10% |
Rocca Massima | 459 41% | 546 48% | 19 2% | 104 9% |
Roccagorga | 1.821 40% | 2.294 51% | 47 1% | 378 8% |
Roccasecca dei Volsci | 439 39% | 570 51% | 13 1% | 105 9% |
Sabaudia | 9.405 46% | 9.674 47% | 327 2% | 1.207 6% |
San Felice Circeo | 4.508 45% | 4.592 46% | 247 2% | 678 7% |
Santi Cosma e Damiano | 2.726 39% | 3.597 52% | 99 1% | 533 8% |
Sermoneta | 4.184 42% | 4.978 50% | 207 2% | 515 5% |
Sezze | 10.459 42% | 12.179 49% | 439 2% | 1.799 7% |
Sonnino | 2.827 37% | 4.119 54% | 111 1% | 528 7% |
Sperlonga | 1.360 41% | 1.708 51% | 59 2% | 223 7% |
Spigno Saturnia | 1.189 40% | 1.513 51% | 52 2% | 191 6% |
Terracina | 19.113 41% | 22.669 49% | 1.004 2% | 3.345 7% |
Ventotene | 341 45% | 340 45% | 22 3% | 48 6% |