Rischio Sismico Comune Poggio San Lorenzo
Zona Sismica Comune Poggio San Lorenzo | 2B |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
La catalogazione per accelerazione orizzontale determina il grado di rischio di terremoti e l'intensità attesa e quindi adottare la relativa normativa nazionale per la realizzazione di costruzioni civili
Alcune Regioni, infine, hanno suddiviso ciascuna zona in ulteriori zone A e B potendo così regolamenti antisismici ad hoc
Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
---|---|---|
Zona 1 | E' l'area più pericolosa, in cui si verificano i terremoti con la più elevata intensità | ag > 0.25 |
Zona 2 | Zona, in cui si verificano pericolosi terremoti | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
Zona 3 | E' l'area in cui si possono verificare forti terremoti ma rari | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
Zona 4 | E' l'area con la minor pericolosità in cui i terremoti si verificano raramente | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali