60
Comuni
Zona 1
È la zona a più alto rischio sismico
Zone Sismiche Comuni Lazio
Il pericolo di un terremoto potente dove la zona 1 indica l'evento più devastante e probabile e la zona 4 quella meno probabile per tutto il territorio del territorio della provincia di Viterbo
| Comune | Zona Sismica | Altezza Centro |
|---|---|---|
| Filtra per: | ||
| Acquapendente | 2B | 420 m |
| Arlena di Castro | 2B | 260 m |
| Bagnoregio | 2B | 484 m |
| Bassano in Teverina | 2B | 304 m |
| Blera | 2B | 270 m |
| Bolsena | 2B | 350 m |
| Bomarzo | 2B | 263 m |
| Canino | 2B | 229 m |
| Capodimonte | 2B | 334 m |
| Castiglione in Teverina | 2B | 228 m |
| Celleno | 2B | 407 m |
| Cellere | 2B | 344 m |
| Civita Castellana | 2B | 145 m |
| Civitella d'Agliano | 2B | 262 m |
| Farnese | 2B | 341 m |
| Gallese | 2B | 135 m |
| Gradoli | 2B | 470 m |
| Graffignano | 2B | 187 m |
| Grotte di Castro | 2B | 467 m |
| Ischia di Castro | 2B | 384 m |
| Latera | 2B | 508 m |
| Lubriano | 2B | 441 m |
| Marta | 2B | 315 m |
| Monte Romano | 2B | 230 m |
| Montefiascone | 2B | 590 m |
| Onano | 2B | 510 m |
| Orte | 2B | 132 m |
| Piansano | 2B | 409 m |
| Proceno | 2B | 418 m |
| San Lorenzo Nuovo | 2B | 503 m |
| Soriano nel Cimino | 2B | 480 m |
| Tessennano | 2B | 302 m |
| Tuscania | 2B | 165 m |
| Valentano | 2B | 538 m |
| Vasanello | 2B | 265 m |
| Vejano | 2B | 390 m |
| Vetralla | 2B | 300 m |
| Villa San Giovanni in Tuscia | 2B | 329 m |
| Viterbo | 2B | 326 m |
| Vitorchiano | 2B | 285 m |
| Barbarano Romano | 3A | 340 m |
| Calcata | 3A | 220 m |
| Canepina | 3A | 501 m |
| Capranica | 3A | 370 m |
| Caprarola | 3A | 520 m |
| Carbognano | 3A | 394 m |
| Castel Sant'Elia | 3A | 210 m |
| Corchiano | 3A | 196 m |
| Fabrica di Roma | 3A | 296 m |
| Faleria | 3A | 202 m |
| Nepi | 3A | 227 m |
| Ronciglione | 3A | 441 m |
| Vallerano | 3A | 390 m |
| Vignanello | 3A | 369 m |
| Bassano Romano | 3B | 360 m |
| Montalto di Castro | 3B | 42 m |
| Monterosi | 3B | 276 m |
| Oriolo Romano | 3B | 420 m |
| Sutri | 3B | 291 m |
| Tarquinia | 3B | 133 m |

