67
Comuni
Zona 1
È la zona a più alto rischio sismico
Zone Sismiche Comuni Liguria
Il pericolo di un forte terremoto dove la zona 1 indica l'evento più catastrofico e probabile e la zona 4 quella meno probabile per tutto il territorio della provincia di Genova
| Comune | Zona Sismica | Altezza Centro |
|---|---|---|
| Filtra per: | ||
| Avegno | 3 | 40 m |
| Bargagli | 3 | 341 m |
| Bogliasco | 3 | 25 m |
| Borzonasca | 3 | 167 m |
| Busalla | 3 | 358 m |
| Camogli | 3 | 32 m |
| Campo Ligure | 3 | 342 m |
| Campomorone | 3 | 118 m |
| Carasco | 3 | 26 m |
| Casarza Ligure | 3 | 34 m |
| Casella | 3 | 410 m |
| Castiglione Chiavarese | 3 | 271 m |
| Ceranesi | 3 | 80 m |
| Chiavari | 3 | 5 m |
| Cicagna | 3 | 88 m |
| Cogorno | 3 | 38 m |
| Coreglia Ligure | 3 | 65 m |
| Crocefieschi | 3 | 742 m |
| Davagna | 3 | 552 m |
| Fascia | 3 | 900 m |
| Favale di Malvaro | 3 | 300 m |
| Fontanigorda | 3 | 819 m |
| Gorreto | 3 | 533 m |
| Isola del Cantone | 3 | 298 m |
| Lavagna | 3 | 6 m |
| Leivi | 3 | 272 m |
| Lorsica | 3 | 343 m |
| Lumarzo | 3 | 228 m |
| Masone | 3 | 403 m |
| Mele | 3 | 125 m |
| Mezzanego | 3 | 83 m |
| Mignanego | 3 | 137 m |
| Moconesi | 3 | 132 m |
| Moneglia | 3 | 4 m |
| Montebruno | 3 | 655 m |
| Montoggio | 3 | 438 m |
| Ne | 3 | 68 m |
| Neirone | 3 | 342 m |
| Orero | 3 | 169 m |
| Pieve Ligure | 3 | 70 m |
| Portofino | 3 | 5 m |
| Propata | 3 | 990 m |
| Rapallo | 3 | 5 m |
| Recco | 3 | 5 m |
| Rezzoaglio | 3 | 700 m |
| Ronco Scrivia | 3 | 334 m |
| Rondanina | 3 | 981 m |
| Rossiglione | 3 | 297 m |
| Rovegno | 3 | 658 m |
| San Colombano Certenoli | 3 | 45 m |
| Sant'Olcese | 3 | 155 m |
| Santa Margherita Ligure | 3 | 13 m |
| Santo Stefano d'Aveto | 3 | 1.012 m |
| Savignone | 3 | 471 m |
| Serra Riccò | 3 | 187 m |
| Sestri Levante | 3 | 10 m |
| Sori | 3 | 14 m |
| Torriglia | 3 | 769 m |
| Tribogna | 3 | 279 m |
| Uscio | 3 | 361 m |
| Valbrevenna | 3 | 533 m |
| Vobbia | 3 | 477 m |
| Zoagli | 3 | 17 m |
| Genova | 34 | 19 m |
| Arenzano | 4 | 10 m |
| Cogoleto | 4 | 4 m |
| Tiglieto | 4 | 500 m |

