242
Comuni
2.745,94 km2
Estensione della Provincia di Bergamo
Superficie Comuni della Provincia di Bergamo
L'area dei comuni appartenenti alla provincia di Bergamo che si estende per 2.745,94 km2
| Comuni | Superficie | Popolazione | Densità |
|---|---|---|---|
| Valbondione | 96,89 km2 | 1.056 | 10,90 ab.\km2 |
| Schilpario | 63,97 km2 | 1.186 | 18,54 ab.\km2 |
| Ardesio | 54,44 km2 | 3.490 | 64,11 ab.\km2 |
| Taleggio | 47,13 km2 | 562 | 11,92 ab.\km2 |
| Carona | 44,15 km2 | 326 | 7,38 ab.\km2 |
| Castione della Presolana | 42,50 km2 | 3.416 | 80,38 ab.\km2 |
| Vilminore di Scalve | 41,00 km2 | 1.492 | 36,39 ab.\km2 |
| Bergamo | 40,16 km2 | 120.287 | 2.995,19 ab.\km2 |
| Zogno | 35,21 km2 | 9.007 | 255,81 ab.\km2 |
| Caravaggio | 33,39 km2 | 16.230 | 486,07 ab.\km2 |
| Oltre il Colle | 32,89 km2 | 1.012 | 30,77 ab.\km2 |
| Treviglio | 32,22 km2 | 29.743 | 923,12 ab.\km2 |
| Valgoglio | 31,89 km2 | 590 | 18,50 ab.\km2 |
| Albino | 31,81 km2 | 17.953 | 564,38 ab.\km2 |
| Val Brembilla | 31,44 km2 | 4.363 | 138,77 ab.\km2 |
| San Giovanni Bianco | 31,03 km2 | 4.837 | 155,88 ab.\km2 |
| Valtorta | 30,90 km2 | 275 | 8,90 ab.\km2 |
| Gandino | 29,03 km2 | 5.430 | 187,05 ab.\km2 |
| Serina | 27,34 km2 | 2.076 | 75,93 ab.\km2 |
| Clusone | 26,19 km2 | 8.625 | 329,32 ab.\km2 |
| Branzi | 26,19 km2 | 714 | 27,26 ab.\km2 |
| Roncobello | 25,39 km2 | 432 | 17,01 ab.\km2 |
| Gandellino | 25,14 km2 | 1.010 | 40,18 ab.\km2 |
| Rovetta | 24,53 km2 | 4.123 | 168,08 ab.\km2 |
| Piazzatorre | 24,24 km2 | 402 | 16,58 ab.\km2 |
| San Pellegrino Terme | 22,95 km2 | 4.830 | 210,46 ab.\km2 |
| Parre | 22,28 km2 | 2.743 | 123,11 ab.\km2 |
| Martinengo | 22,05 km2 | 10.524 | 477,28 ab.\km2 |
| Endine Gaiano | 21,07 km2 | 3.496 | 165,92 ab.\km2 |
| Gromo | 20,07 km2 | 1.209 | 60,24 ab.\km2 |
| Dossena | 19,56 km2 | 931 | 47,60 ab.\km2 |
| Romano di Lombardia | 19,38 km2 | 20.319 | 1.048,45 ab.\km2 |
| Vedeseta | 19,29 km2 | 218 | 11,30 ab.\km2 |
| Mezzoldo | 18,84 km2 | 168 | 8,92 ab.\km2 |
| Costa Volpino | 18,67 km2 | 9.173 | 491,32 ab.\km2 |
| Oneta | 18,66 km2 | 616 | 33,01 ab.\km2 |
| Colere | 18,63 km2 | 1.127 | 60,49 ab.\km2 |
| Cologno al Serio | 18,52 km2 | 11.133 | 601,13 ab.\km2 |
| Sovere | 18,03 km2 | 5.350 | 296,73 ab.\km2 |
| Fontanella | 17,80 km2 | 4.475 | 251,40 ab.\km2 |
| Premolo | 17,63 km2 | 1.141 | 64,72 ab.\km2 |
| Oltressenda Alta | 17,33 km2 | 152 | 8,77 ab.\km2 |
| Azzone | 17,29 km2 | 400 | 23,13 ab.\km2 |
| Sant'Omobono Terme | 16,43 km2 | 3.942 | 239,93 ab.\km2 |
| Foppolo | 16,14 km2 | 190 | 11,77 ab.\km2 |
| Rogno | 15,81 km2 | 3.909 | 247,25 ab.\km2 |
| Vertova | 15,70 km2 | 4.709 | 299,94 ab.\km2 |
| Calcio | 15,67 km2 | 5.378 | 343,20 ab.\km2 |
| Nembro | 15,24 km2 | 11.616 | 762,20 ab.\km2 |
| Ornica | 15,10 km2 | 152 | 10,07 ab.\km2 |
| Calcinate | 15,08 km2 | 5.987 | 397,02 ab.\km2 |
| Zanica | 14,95 km2 | 8.700 | 581,94 ab.\km2 |
| Urgnano | 14,78 km2 | 9.846 | 666,17 ab.\km2 |
| Valleve | 14,76 km2 | 133 | 9,01 ab.\km2 |
| Gazzaniga | 14,41 km2 | 5.042 | 349,90 ab.\km2 |
| Cerete | 14,07 km2 | 1.597 | 113,50 ab.\km2 |
| Palazzago | 13,96 km2 | 4.528 | 324,36 ab.\km2 |
| Santa Brigida | 13,80 km2 | 549 | 39,78 ab.\km2 |
| Alzano Lombardo | 13,69 km2 | 13.652 | 997,22 ab.\km2 |
| Cassiglio | 13,68 km2 | 112 | 8,19 ab.\km2 |
| Casnigo | 13,62 km2 | 3.233 | 237,37 ab.\km2 |
| Trescore Balneario | 13,51 km2 | 9.874 | 730,87 ab.\km2 |
| Songavazzo | 12,95 km2 | 727 | 56,14 ab.\km2 |
| Camerata Cornello | 12,94 km2 | 621 | 47,99 ab.\km2 |
| Covo | 12,94 km2 | 4.025 | 311,05 ab.\km2 |
| Isola di Fondra | 12,83 km2 | 181 | 14,11 ab.\km2 |
| Lenna | 12,74 km2 | 601 | 47,17 ab.\km2 |
| Adrara San Martino | 12,61 km2 | 2.263 | 179,46 ab.\km2 |
| Seriate | 12,53 km2 | 25.240 | 2.014,37 ab.\km2 |
| Vigolo | 12,31 km2 | 579 | 47,03 ab.\km2 |
| Costa Serina | 12,30 km2 | 918 | 74,63 ab.\km2 |
| Sorisole | 12,25 km2 | 9.021 | 736,41 ab.\km2 |
| Brignano Gera d'Adda | 12,11 km2 | 5.991 | 494,72 ab.\km2 |
| Dalmine | 11,81 km2 | 23.348 | 1.976,97 ab.\km2 |
| Onore | 11,78 km2 | 875 | 74,28 ab.\km2 |
| Solto Collina | 11,76 km2 | 1.795 | 152,64 ab.\km2 |
| Tavernola Bergamasca | 11,17 km2 | 2.079 | 186,12 ab.\km2 |
| Pontirolo Nuovo | 11,10 km2 | 5.014 | 451,71 ab.\km2 |
| Predore | 10,96 km2 | 1.843 | 168,16 ab.\km2 |
| Fonteno | 10,93 km2 | 637 | 58,28 ab.\km2 |
| Palosco | 10,79 km2 | 5.808 | 538,28 ab.\km2 |
| Fara Gera d'Adda | 10,79 km2 | 8.043 | 745,41 ab.\km2 |
| Averara | 10,69 km2 | 182 | 17,03 ab.\km2 |
| Scanzorosciate | 10,69 km2 | 10.039 | 939,10 ab.\km2 |
| Torre Pallavicina | 10,62 km2 | 1.063 | 100,09 ab.\km2 |
| Almenno San Bartolomeo | 10,61 km2 | 6.249 | 588,97 ab.\km2 |
| Ghisalba | 10,59 km2 | 6.145 | 580,26 ab.\km2 |
| Pontida | 10,38 km2 | 3.303 | 318,21 ab.\km2 |
| Casirate d'Adda | 10,18 km2 | 4.096 | 402,36 ab.\km2 |
| Castelli Calepio | 10,15 km2 | 10.430 | 1.027,59 ab.\km2 |
| Pumenengo | 10,12 km2 | 1.724 | 170,36 ab.\km2 |
| Gorno | 10,00 km2 | 1.603 | 160,30 ab.\km2 |
| Grumello del Monte | 9,94 km2 | 7.414 | 745,88 ab.\km2 |
| Parzanica | 9,82 km2 | 365 | 37,17 ab.\km2 |
| Cividate al Piano | 9,73 km2 | 5.213 | 535,77 ab.\km2 |
| Antegnate | 9,73 km2 | 3.219 | 330,83 ab.\km2 |
| Spirano | 9,61 km2 | 5.702 | 593,34 ab.\km2 |
| Morengo | 9,57 km2 | 2.529 | 264,26 ab.\km2 |
| Mozzanica | 9,47 km2 | 4.546 | 480,04 ab.\km2 |
| Cusio | 9,41 km2 | 240 | 25,50 ab.\km2 |
| Stezzano | 9,37 km2 | 13.067 | 1.394,56 ab.\km2 |
| Arzago d'Adda | 9,31 km2 | 2.749 | 295,27 ab.\km2 |
| Cornalba | 9,25 km2 | 309 | 33,41 ab.\km2 |
| Adrara San Rocco | 9,23 km2 | 819 | 88,73 ab.\km2 |
| Caprino Bergamasco | 8,78 km2 | 3.067 | 349,32 ab.\km2 |
| Monasterolo del Castello | 8,75 km2 | 1.177 | 134,51 ab.\km2 |
| Grassobbio | 8,74 km2 | 6.407 | 733,07 ab.\km2 |
| Mapello | 8,66 km2 | 6.827 | 788,34 ab.\km2 |
| Cene | 8,60 km2 | 4.268 | 496,28 ab.\km2 |
| Bolgare | 8,59 km2 | 6.183 | 719,79 ab.\km2 |
| Riva di Solto | 8,52 km2 | 875 | 102,70 ab.\km2 |
| Aviatico | 8,49 km2 | 557 | 65,61 ab.\km2 |
| Treviolo | 8,49 km2 | 10.732 | 1.264,08 ab.\km2 |
| Ponteranica | 8,48 km2 | 6.923 | 816,39 ab.\km2 |
| Calusco d'Adda | 8,33 km2 | 8.347 | 1.002,04 ab.\km2 |
| Algua | 8,32 km2 | 674 | 81,01 ab.\km2 |
| Telgate | 8,30 km2 | 5.064 | 610,12 ab.\km2 |
| Pradalunga | 8,20 km2 | 4.707 | 574,02 ab.\km2 |
| Brumano | 8,14 km2 | 117 | 14,37 ab.\km2 |
| Barbata | 7,98 km2 | 722 | 90,48 ab.\km2 |
| Lovere | 7,93 km2 | 5.292 | 667,34 ab.\km2 |
| Olmo al Brembo | 7,90 km2 | 502 | 63,54 ab.\km2 |
| Foresto Sparso | 7,87 km2 | 3.120 | 396,44 ab.\km2 |
| Cisano Bergamasco | 7,82 km2 | 6.403 | 818,80 ab.\km2 |
| Grone | 7,78 km2 | 900 | 115,68 ab.\km2 |
| Cavernago | 7,65 km2 | 2.620 | 342,48 ab.\km2 |
| Osio Sotto | 7,59 km2 | 12.431 | 1.637,81 ab.\km2 |
| Cortenuova | 7,35 km2 | 1.960 | 266,67 ab.\km2 |
| Ubiale Clanezzo | 7,35 km2 | 1.377 | 187,35 ab.\km2 |
| Verdello | 7,34 km2 | 8.018 | 1.092,37 ab.\km2 |
| Ranzanico | 7,21 km2 | 1.222 | 169,49 ab.\km2 |
| Casazza | 7,11 km2 | 4.091 | 575,39 ab.\km2 |
| Bossico | 7,09 km2 | 997 | 140,62 ab.\km2 |
| Bariano | 7,07 km2 | 4.291 | 606,93 ab.\km2 |
| Fornovo San Giovanni | 7,05 km2 | 3.435 | 487,23 ab.\km2 |
| Cenate Sopra | 6,97 km2 | 2.570 | 368,72 ab.\km2 |
| Mornico al Serio | 6,92 km2 | 2.947 | 425,87 ab.\km2 |
| Chiuduno | 6,89 km2 | 5.998 | 870,54 ab.\km2 |
| Carobbio degli Angeli | 6,82 km2 | 4.691 | 687,83 ab.\km2 |
| Piazza Brembana | 6,77 km2 | 1.215 | 179,47 ab.\km2 |
| Colzate | 6,75 km2 | 1.634 | 242,07 ab.\km2 |
| Calvenzano | 6,72 km2 | 4.242 | 631,25 ab.\km2 |
| Leffe | 6,69 km2 | 4.477 | 669,21 ab.\km2 |
| Bianzano | 6,67 km2 | 622 | 93,25 ab.\km2 |
| Sarnico | 6,66 km2 | 6.690 | 1.004,50 ab.\km2 |
| Bagnatica | 6,55 km2 | 4.335 | 661,83 ab.\km2 |
| Selvino | 6,53 km2 | 2.042 | 312,71 ab.\km2 |
| Villa d'Almè | 6,49 km2 | 6.697 | 1.031,90 ab.\km2 |
| Bonate Sotto | 6,47 km2 | 6.704 | 1.036,17 ab.\km2 |
| Comun Nuovo | 6,45 km2 | 4.364 | 676,59 ab.\km2 |
| Zandobbio | 6,43 km2 | 2.706 | 420,84 ab.\km2 |
| Moio de' Calvi | 6,36 km2 | 213 | 33,49 ab.\km2 |
| Bonate Sopra | 6,15 km2 | 9.842 | 1.600,33 ab.\km2 |
| Berbenno | 6,15 km2 | 2.383 | 387,48 ab.\km2 |
| Misano di Gera d'Adda | 6,11 km2 | 2.932 | 479,87 ab.\km2 |
| Villongo | 6,04 km2 | 8.052 | 1.333,11 ab.\km2 |
| Rota d'Imagna | 6,03 km2 | 923 | 153,07 ab.\km2 |
| Villa d'Adda | 5,98 km2 | 4.694 | 784,95 ab.\km2 |
| Berzo San Fermo | 5,86 km2 | 1.365 | 232,94 ab.\km2 |
| Sedrina | 5,85 km2 | 2.475 | 423,08 ab.\km2 |
| Capriate San Gervasio | 5,78 km2 | 8.047 | 1.392,21 ab.\km2 |
| Bottanuco | 5,77 km2 | 5.165 | 895,15 ab.\km2 |
| Gorlago | 5,70 km2 | 5.168 | 906,67 ab.\km2 |
| Ponte Nossa | 5,59 km2 | 1.793 | 320,75 ab.\km2 |
| Chignolo d'Isola | 5,55 km2 | 3.357 | 604,86 ab.\km2 |
| Brembate | 5,54 km2 | 8.603 | 1.552,89 ab.\km2 |
| Levate | 5,53 km2 | 3.788 | 684,99 ab.\km2 |
| Bracca | 5,47 km2 | 707 | 129,25 ab.\km2 |
| Viadanica | 5,45 km2 | 1.127 | 206,79 ab.\km2 |
| Filago | 5,42 km2 | 3.214 | 592,99 ab.\km2 |
| Albano Sant'Alessandro | 5,35 km2 | 8.251 | 1.542,24 ab.\km2 |
| Ciserano | 5,31 km2 | 5.743 | 1.081,54 ab.\km2 |
| San Paolo d'Argon | 5,25 km2 | 5.721 | 1.089,71 ab.\km2 |
| Pagazzano | 5,24 km2 | 2.090 | 398,85 ab.\km2 |
| Costa di Mezzate | 5,22 km2 | 3.340 | 639,85 ab.\km2 |
| Gaverina Terme | 5,20 km2 | 879 | 169,04 ab.\km2 |
| Osio Sopra | 5,18 km2 | 5.222 | 1.008,11 ab.\km2 |
| Villa d'Ogna | 5,16 km2 | 1.908 | 369,77 ab.\km2 |
| Roncola | 5,07 km2 | 762 | 150,30 ab.\km2 |
| Isso | 5,06 km2 | 644 | 127,27 ab.\km2 |
| Fara Olivana con Sola | 5,04 km2 | 1.292 | 256,35 ab.\km2 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 5,02 km2 | 4.503 | 897,01 ab.\km2 |
| Brusaporto | 5,00 km2 | 5.570 | 1.114,00 ab.\km2 |
| Almenno San Salvatore | 4,73 km2 | 5.710 | 1.207,19 ab.\km2 |
| Curno | 4,71 km2 | 7.579 | 1.609,13 ab.\km2 |
| Capizzone | 4,68 km2 | 1.239 | 264,74 ab.\km2 |
| Cenate Sotto | 4,62 km2 | 3.790 | 820,35 ab.\km2 |
| Villa di Serio | 4,60 km2 | 6.689 | 1.454,13 ab.\km2 |
| Carvico | 4,59 km2 | 4.638 | 1.010,46 ab.\km2 |
| Ponte San Pietro | 4,59 km2 | 11.551 | 2.516,56 ab.\km2 |
| Suisio | 4,54 km2 | 3.822 | 841,85 ab.\km2 |
| Corna Imagna | 4,50 km2 | 934 | 207,56 ab.\km2 |
| Peia | 4,48 km2 | 1.819 | 406,03 ab.\km2 |
| Arcene | 4,35 km2 | 4.837 | 1.111,95 ab.\km2 |
| Azzano San Paolo | 4,29 km2 | 7.597 | 1.770,86 ab.\km2 |
| Fino del Monte | 4,29 km2 | 1.131 | 263,64 ab.\km2 |
| Fuipiano Valle Imagna | 4,28 km2 | 217 | 50,70 ab.\km2 |
| Bedulita | 4,27 km2 | 738 | 172,83 ab.\km2 |
| Costa Valle Imagna | 4,21 km2 | 594 | 141,09 ab.\km2 |
| Boltiere | 4,21 km2 | 6.057 | 1.438,72 ab.\km2 |
| Piazzolo | 4,15 km2 | 86 | 20,72 ab.\km2 |
| Entratico | 4,15 km2 | 1.977 | 476,39 ab.\km2 |
| Brembate di Sopra | 4,14 km2 | 7.938 | 1.917,39 ab.\km2 |
| Terno d'Isola | 4,13 km2 | 8.046 | 1.948,18 ab.\km2 |
| Ranica | 4,06 km2 | 5.957 | 1.467,24 ab.\km2 |
| Lurano | 4,05 km2 | 2.816 | 695,31 ab.\km2 |
| Strozza | 3,83 km2 | 1.080 | 281,98 ab.\km2 |
| Verdellino | 3,82 km2 | 7.625 | 1.996,07 ab.\km2 |
| Medolago | 3,80 km2 | 2.360 | 621,05 ab.\km2 |
| Valbrembo | 3,80 km2 | 4.213 | 1.108,68 ab.\km2 |
| Locatello | 3,79 km2 | 825 | 217,68 ab.\km2 |
| Vigano San Martino | 3,76 km2 | 1.336 | 355,32 ab.\km2 |
| Mozzo | 3,64 km2 | 7.396 | 2.031,87 ab.\km2 |
| Pedrengo | 3,60 km2 | 6.025 | 1.673,61 ab.\km2 |
| Luzzana | 3,49 km2 | 912 | 261,32 ab.\km2 |
| Torre Boldone | 3,48 km2 | 8.737 | 2.510,63 ab.\km2 |
| Credaro | 3,41 km2 | 3.518 | 1.031,67 ab.\km2 |
| Pognano | 3,29 km2 | 1.601 | 486,63 ab.\km2 |
| Ambivere | 3,28 km2 | 2.384 | 726,83 ab.\km2 |
| Canonica d'Adda | 3,21 km2 | 4.479 | 1.395,33 ab.\km2 |
| Gandosso | 3,13 km2 | 1.493 | 477,00 ab.\km2 |
| Madone | 3,07 km2 | 4.026 | 1.311,40 ab.\km2 |
| Orio al Serio | 3,04 km2 | 1.768 | 581,58 ab.\km2 |
| Pianico | 2,70 km2 | 1.463 | 541,85 ab.\km2 |
| Torre de' Roveri | 2,69 km2 | 2.447 | 909,67 ab.\km2 |
| Castro | 2,59 km2 | 1.331 | 513,90 ab.\km2 |
| Gorle | 2,52 km2 | 6.551 | 2.599,60 ab.\km2 |
| Presezzo | 2,28 km2 | 4.898 | 2.148,25 ab.\km2 |
| Valnegra | 2,23 km2 | 211 | 94,62 ab.\km2 |
| Blello | 2,20 km2 | 71 | 32,27 ab.\km2 |
| Lallio | 2,16 km2 | 4.163 | 1.927,31 ab.\km2 |
| Paladina | 2,09 km2 | 4.032 | 1.929,19 ab.\km2 |
| Barzana | 2,07 km2 | 1.965 | 949,28 ab.\km2 |
| Cazzano Sant'Andrea | 2,02 km2 | 1.680 | 831,68 ab.\km2 |
| Almè | 2,00 km2 | 5.619 | 2.809,50 ab.\km2 |
| Spinone al Lago | 1,97 km2 | 1.033 | 524,37 ab.\km2 |
| Borgo di Terzo | 1,83 km2 | 1.145 | 625,68 ab.\km2 |
| Montello | 1,82 km2 | 3.326 | 1.827,47 ab.\km2 |
| Castel Rozzone | 1,71 km2 | 2.875 | 1.681,29 ab.\km2 |
| Piario | 1,55 km2 | 1.091 | 703,87 ab.\km2 |
| Solza | 1,23 km2 | 2.072 | 1.684,55 ab.\km2 |
| Fiorano al Serio | 1,06 km2 | 3.001 | 2.831,13 ab.\km2 |

