Rischio Sismico Comune Urgnano
Zona Sismica Comune Urgnano | 3 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
Classificare per accelerazione orizzontale rende possibile sapere il grado di rischio di terremoti e l'intensità attesa e quindi come progettare e realizzare le costruzioni private e pubbliche a secondo della normativa vigente
Determinate Regioni, inoltre, hanno suddiviso ciascuna zona sismica in sottopone A e B regolamentando così ciascuna in modo diverso
Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
---|---|---|
Zona 1 | E' la zona più rischiosa, in cui si verificano i terremoti più forti | ag > 0.25 |
Zona 2 | Area, in cui si verificano forti terremoti | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
Zona 3 | Area in cui si possono verificare rari terremoti forti | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
Zona 4 | E' l'area con il minor rischio con una bassa possibilità del verificarsi di terremoti | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali