Rischio Sismico Comune Desenzano del Garda
Zona Sismica Comune Desenzano del Garda | 3 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
La classificazione per accelerazione orizzontale fornisce la possibilità di conoscere il grado di rischio di terremoti e l'intensità attesa e quindi adottare la relativa normativa nazionale per la realizzazione di costruzioni civili
Determinate Regioni, inoltre, hanno ulteriormente suddiviso ciascuna area in ulteriori zone A e B potendo così regolamentare ogni specifica area in modo diverso
Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
---|---|---|
Zona 1 | E' la zona con il rischio più alto, dove si verificano i terremoti con la più elevata intensità | ag > 0.25 |
Zona 2 | Zona, dove si verificano forti terremoti | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
Zona 3 | Zona in cui si verificano terremoti con elevata intensità ma rari | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
Zona 4 | E' la zona meno pericolosa in cui i terremoti sono rari | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali