205
Comuni
4.785,63 km2
Estensione della Provincia di Brescia
Superficie Comuni della Provincia di Brescia
L'area per singolo comune della provincia di Brescia che vanta un'area di 4.785,63 km2
| Comuni | Superficie | Popolazione | Densità |
|---|---|---|---|
| Bagolino | 109,21 km2 | 3.879 | 35,52 ab.\km2 |
| Ponte di Legno | 100,44 km2 | 1.726 | 17,18 ab.\km2 |
| Brescia | 90,34 km2 | 196.670 | 2.177,00 ab.\km2 |
| Edolo | 88,90 km2 | 4.586 | 51,59 ab.\km2 |
| Saviore dell'Adamello | 84,27 km2 | 901 | 10,69 ab.\km2 |
| Corteno Golgi | 82,61 km2 | 1.951 | 23,62 ab.\km2 |
| Montichiari | 81,66 km2 | 25.449 | 311,65 ab.\km2 |
| Gargnano | 76,76 km2 | 2.878 | 37,49 ab.\km2 |
| Tremosine sul Garda | 72,69 km2 | 2.119 | 29,15 ab.\km2 |
| Lonato del Garda | 68,20 km2 | 16.307 | 239,11 ab.\km2 |
| Sonico | 60,89 km2 | 1.265 | 20,78 ab.\km2 |
| Ghedi | 60,84 km2 | 18.828 | 309,47 ab.\km2 |
| Breno | 59,94 km2 | 4.856 | 81,01 ab.\km2 |
| Desenzano del Garda | 59,26 km2 | 28.856 | 486,94 ab.\km2 |
| Leno | 58,45 km2 | 14.374 | 245,92 ab.\km2 |
| Toscolano-Maderno | 58,17 km2 | 7.969 | 137,00 ab.\km2 |
| Vezza d'Oglio | 54,15 km2 | 1.449 | 26,76 ab.\km2 |
| Collio | 53,48 km2 | 2.148 | 40,16 ab.\km2 |
| Vobarno | 53,22 km2 | 8.106 | 152,31 ab.\km2 |
| Pisogne | 49,23 km2 | 7.936 | 161,20 ab.\km2 |
| Bovegno | 47,99 km2 | 2.182 | 45,47 ab.\km2 |
| Orzinuovi | 47,87 km2 | 12.566 | 262,50 ab.\km2 |
| Bienno | 46,81 km2 | 3.847 | 82,18 ab.\km2 |
| Tignale | 45,86 km2 | 1.232 | 26,86 ab.\km2 |
| Calvisano | 44,83 km2 | 8.502 | 189,65 ab.\km2 |
| Temù | 43,26 km2 | 1.108 | 25,61 ab.\km2 |
| Chiari | 37,96 km2 | 18.856 | 496,73 ab.\km2 |
| Manerba del Garda | 36,63 km2 | 5.308 | 144,91 ab.\km2 |
| Darfo Boario Terme | 36,07 km2 | 15.530 | 430,55 ab.\km2 |
| Paisco Loveno | 35,87 km2 | 185 | 5,16 ab.\km2 |
| Cevo | 35,47 km2 | 887 | 25,01 ab.\km2 |
| Vione | 35,27 km2 | 679 | 19,25 ab.\km2 |
| Calcinato | 33,30 km2 | 12.915 | 387,84 ab.\km2 |
| Ceto | 32,30 km2 | 1.912 | 59,20 ab.\km2 |
| Lavenone | 31,82 km2 | 543 | 17,06 ab.\km2 |
| Lumezzane | 31,72 km2 | 22.510 | 709,65 ab.\km2 |
| Gambara | 31,59 km2 | 4.755 | 150,52 ab.\km2 |
| Malonno | 31,46 km2 | 3.203 | 101,81 ab.\km2 |
| Bagnolo Mella | 31,35 km2 | 12.677 | 404,37 ab.\km2 |
| Valvestino | 31,12 km2 | 186 | 5,98 ab.\km2 |
| Monno | 31,03 km2 | 544 | 17,53 ab.\km2 |
| Angolo Terme | 30,56 km2 | 2.406 | 78,73 ab.\km2 |
| Borno | 30,50 km2 | 2.606 | 85,44 ab.\km2 |
| Esine | 30,31 km2 | 5.262 | 173,61 ab.\km2 |
| Pertica Bassa | 30,13 km2 | 638 | 21,17 ab.\km2 |
| Carpenedolo | 29,84 km2 | 12.957 | 434,22 ab.\km2 |
| Gavardo | 29,80 km2 | 12.093 | 405,81 ab.\km2 |
| Borgo San Giacomo | 29,53 km2 | 5.411 | 183,24 ab.\km2 |
| Gottolengo | 29,28 km2 | 5.233 | 178,72 ab.\km2 |
| Pontevico | 29,21 km2 | 7.090 | 242,73 ab.\km2 |
| Iseo | 28,42 km2 | 9.171 | 322,70 ab.\km2 |
| Manerbio | 27,88 km2 | 13.063 | 468,54 ab.\km2 |
| Salò | 27,31 km2 | 10.634 | 389,38 ab.\km2 |
| Nave | 27,21 km2 | 10.922 | 401,40 ab.\km2 |
| Padenghe sul Garda | 26,81 km2 | 4.543 | 169,45 ab.\km2 |
| Gardone Val Trompia | 26,66 km2 | 11.528 | 432,41 ab.\km2 |
| Bedizzole | 26,44 km2 | 12.337 | 466,60 ab.\km2 |
| Sirmione | 26,25 km2 | 8.217 | 313,03 ab.\km2 |
| Castenedolo | 26,20 km2 | 11.443 | 436,76 ab.\km2 |
| Rovato | 26,09 km2 | 19.132 | 733,31 ab.\km2 |
| Verolanuova | 25,76 km2 | 8.159 | 316,73 ab.\km2 |
| Gussago | 25,09 km2 | 16.623 | 662,53 ab.\km2 |
| Cimbergo | 24,71 km2 | 546 | 22,10 ab.\km2 |
| Marone | 23,93 km2 | 3.209 | 134,10 ab.\km2 |
| Anfo | 23,83 km2 | 494 | 20,73 ab.\km2 |
| Lozio | 23,74 km2 | 397 | 16,72 ab.\km2 |
| Dello | 23,32 km2 | 5.629 | 241,38 ab.\km2 |
| Palazzolo sull'Oglio | 23,04 km2 | 20.062 | 870,75 ab.\km2 |
| Limone sul Garda | 23,04 km2 | 1.164 | 50,52 ab.\km2 |
| Offlaga | 23,03 km2 | 4.113 | 178,59 ab.\km2 |
| Capovalle | 22,95 km2 | 368 | 16,03 ab.\km2 |
| Idro | 22,89 km2 | 1.953 | 85,32 ab.\km2 |
| Marcheno | 22,74 km2 | 4.320 | 189,97 ab.\km2 |
| Cazzago San Martino | 22,34 km2 | 10.941 | 489,75 ab.\km2 |
| Niardo | 22,16 km2 | 1.980 | 89,35 ab.\km2 |
| Berzo Inferiore | 21,92 km2 | 2.486 | 113,41 ab.\km2 |
| Cerveno | 21,55 km2 | 663 | 30,77 ab.\km2 |
| Pezzaze | 21,49 km2 | 1.503 | 69,94 ab.\km2 |
| Remedello | 21,46 km2 | 3.384 | 157,69 ab.\km2 |
| Quinzano d'Oglio | 21,45 km2 | 6.262 | 291,93 ab.\km2 |
| Gardone Riviera | 21,39 km2 | 2.652 | 123,98 ab.\km2 |
| Casto | 21,34 km2 | 1.713 | 80,27 ab.\km2 |
| Pozzolengo | 21,33 km2 | 3.537 | 165,82 ab.\km2 |
| Verolavecchia | 21,06 km2 | 3.801 | 180,48 ab.\km2 |
| Artogne | 21,02 km2 | 3.668 | 174,50 ab.\km2 |
| Pertica Alta | 20,92 km2 | 566 | 27,06 ab.\km2 |
| San Felice del Benaco | 20,22 km2 | 3.413 | 168,79 ab.\km2 |
| Trenzano | 20,10 km2 | 5.360 | 266,67 ab.\km2 |
| Tavernole sul Mella | 19,81 km2 | 1.277 | 64,46 ab.\km2 |
| Zone | 19,68 km2 | 1.082 | 54,98 ab.\km2 |
| Incudine | 19,67 km2 | 379 | 19,27 ab.\km2 |
| Roccafranca | 19,13 km2 | 4.824 | 252,17 ab.\km2 |
| Magasa | 19,11 km2 | 133 | 6,96 ab.\km2 |
| Concesio | 19,08 km2 | 15.649 | 820,18 ab.\km2 |
| San Paolo | 18,82 km2 | 4.546 | 241,55 ab.\km2 |
| Botticino | 18,48 km2 | 10.917 | 590,75 ab.\km2 |
| Sabbio Chiese | 18,45 km2 | 3.904 | 211,60 ab.\km2 |
| Serle | 18,43 km2 | 3.021 | 163,92 ab.\km2 |
| Rezzato | 18,21 km2 | 13.469 | 739,65 ab.\km2 |
| Capo di Ponte | 18,11 km2 | 2.453 | 135,45 ab.\km2 |
| Marmentino | 18,04 km2 | 656 | 36,36 ab.\km2 |
| Travagliato | 17,74 km2 | 13.894 | 783,20 ab.\km2 |
| Treviso Bresciano | 17,73 km2 | 537 | 30,29 ab.\km2 |
| Sarezzo | 17,68 km2 | 13.438 | 760,07 ab.\km2 |
| Caino | 17,31 km2 | 2.161 | 124,84 ab.\km2 |
| Bione | 17,29 km2 | 1.370 | 79,24 ab.\km2 |
| Pralboino | 17,16 km2 | 2.942 | 171,45 ab.\km2 |
| Villachiara | 16,87 km2 | 1.435 | 85,06 ab.\km2 |
| Sale Marasino | 16,59 km2 | 3.388 | 204,22 ab.\km2 |
| Lodrino | 16,50 km2 | 1.683 | 102,00 ab.\km2 |
| Erbusco | 16,24 km2 | 8.640 | 532,02 ab.\km2 |
| Provaglio d'Iseo | 16,16 km2 | 7.394 | 457,55 ab.\km2 |
| Fiesse | 16,02 km2 | 2.047 | 127,78 ab.\km2 |
| Mazzano | 15,73 km2 | 12.241 | 778,19 ab.\km2 |
| Berzo Demo | 15,46 km2 | 1.663 | 107,57 ab.\km2 |
| Comezzano-Cizzago | 15,44 km2 | 3.869 | 250,58 ab.\km2 |
| Isorella | 15,33 km2 | 4.065 | 265,17 ab.\km2 |
| Pompiano | 15,27 km2 | 3.816 | 249,90 ab.\km2 |
| Ossimo | 14,86 km2 | 1.446 | 97,31 ab.\km2 |
| Vallio Terme | 14,86 km2 | 1.392 | 93,67 ab.\km2 |
| Provaglio Val Sabbia | 14,85 km2 | 912 | 61,41 ab.\km2 |
| Moniga del Garda | 14,65 km2 | 2.544 | 173,65 ab.\km2 |
| Sellero | 14,47 km2 | 1.456 | 100,62 ab.\km2 |
| Piancogno | 14,30 km2 | 4.669 | 326,50 ab.\km2 |
| Adro | 14,29 km2 | 7.140 | 499,65 ab.\km2 |
| Villa Carcina | 14,22 km2 | 10.953 | 770,25 ab.\km2 |
| Corte Franca | 13,97 km2 | 7.262 | 519,83 ab.\km2 |
| Capriano del Colle | 13,97 km2 | 4.667 | 334,07 ab.\km2 |
| Cologne | 13,79 km2 | 7.609 | 551,78 ab.\km2 |
| Ono San Pietro | 13,78 km2 | 974 | 70,68 ab.\km2 |
| Alfianello | 13,75 km2 | 2.494 | 181,38 ab.\km2 |
| Castrezzato | 13,63 km2 | 7.139 | 523,77 ab.\km2 |
| Seniga | 13,57 km2 | 1.447 | 106,63 ab.\km2 |
| Agnosine | 13,56 km2 | 1.752 | 129,20 ab.\km2 |
| Torbole Casaglia | 13,44 km2 | 6.562 | 488,24 ab.\km2 |
| Passirano | 13,39 km2 | 7.052 | 526,66 ab.\km2 |
| Gianico | 13,38 km2 | 2.148 | 160,54 ab.\km2 |
| Braone | 13,36 km2 | 692 | 51,80 ab.\km2 |
| Nuvolera | 13,31 km2 | 4.732 | 355,52 ab.\km2 |
| Vestone | 12,96 km2 | 4.340 | 334,88 ab.\km2 |
| Rodengo Saiano | 12,86 km2 | 9.585 | 745,33 ab.\km2 |
| Poncarale | 12,64 km2 | 5.251 | 415,43 ab.\km2 |
| Monte Isola | 12,61 km2 | 1.744 | 138,30 ab.\km2 |
| Mura | 12,51 km2 | 794 | 63,47 ab.\km2 |
| Lograto | 12,43 km2 | 3.826 | 307,80 ab.\km2 |
| Corzano | 12,30 km2 | 1.427 | 116,02 ab.\km2 |
| Coccaglio | 12,05 km2 | 8.681 | 720,41 ab.\km2 |
| Calvagese della Riviera | 11,74 km2 | 3.569 | 304,00 ab.\km2 |
| Pavone del Mella | 11,61 km2 | 2.801 | 241,26 ab.\km2 |
| Mairano | 11,53 km2 | 3.487 | 302,43 ab.\km2 |
| Preseglie | 11,45 km2 | 1.545 | 134,93 ab.\km2 |
| Barbariga | 11,34 km2 | 2.343 | 206,61 ab.\km2 |
| Visano | 11,22 km2 | 1.978 | 176,29 ab.\km2 |
| Paspardo | 11,15 km2 | 617 | 55,34 ab.\km2 |
| Pontoglio | 11,09 km2 | 6.917 | 623,72 ab.\km2 |
| Cedegolo | 11,08 km2 | 1.215 | 109,66 ab.\km2 |
| Puegnago sul Garda | 10,97 km2 | 3.406 | 310,48 ab.\km2 |
| Pian Camuno | 10,95 km2 | 4.673 | 426,76 ab.\km2 |
| Monticelli Brusati | 10,89 km2 | 4.513 | 414,42 ab.\km2 |
| Urago d'Oglio | 10,68 km2 | 3.814 | 357,12 ab.\km2 |
| Capriolo | 10,60 km2 | 9.405 | 887,26 ab.\km2 |
| Azzano Mella | 10,57 km2 | 3.189 | 301,70 ab.\km2 |
| Montirone | 10,52 km2 | 5.131 | 487,74 ab.\km2 |
| San Gervasio Bresciano | 10,50 km2 | 2.562 | 244,00 ab.\km2 |
| Sulzano | 10,44 km2 | 1.932 | 185,06 ab.\km2 |
| Muscoline | 10,08 km2 | 2.645 | 262,40 ab.\km2 |
| Prevalle | 9,99 km2 | 6.977 | 698,40 ab.\km2 |
| Orzivecchi | 9,94 km2 | 2.477 | 249,20 ab.\km2 |
| Cigole | 9,93 km2 | 1.584 | 159,52 ab.\km2 |
| Ome | 9,85 km2 | 3.182 | 323,05 ab.\km2 |
| Rudiano | 9,85 km2 | 5.778 | 586,60 ab.\km2 |
| Flero | 9,84 km2 | 8.810 | 895,33 ab.\km2 |
| Acquafredda | 9,55 km2 | 1.565 | 163,87 ab.\km2 |
| Bassano Bresciano | 9,42 km2 | 2.330 | 247,35 ab.\km2 |
| Roncadelle | 9,39 km2 | 9.560 | 1.018,10 ab.\km2 |
| Ospitaletto | 9,29 km2 | 14.610 | 1.572,66 ab.\km2 |
| Castegnato | 9,21 km2 | 8.361 | 907,82 ab.\km2 |
| Polaveno | 9,20 km2 | 2.520 | 273,91 ab.\km2 |
| Polpenazze del Garda | 9,12 km2 | 2.623 | 287,61 ab.\km2 |
| Villanuova sul Clisi | 9,10 km2 | 5.779 | 635,05 ab.\km2 |
| Milzano | 8,49 km2 | 1.763 | 207,66 ab.\km2 |
| Borgosatollo | 8,42 km2 | 9.286 | 1.102,85 ab.\km2 |
| Brandico | 8,38 km2 | 1.685 | 201,07 ab.\km2 |
| Paitone | 8,00 km2 | 2.143 | 267,88 ab.\km2 |
| Castel Mella | 7,53 km2 | 10.993 | 1.459,89 ab.\km2 |
| Nuvolento | 7,46 km2 | 3.962 | 531,10 ab.\km2 |
| Brione | 6,90 km2 | 711 | 103,04 ab.\km2 |
| Malegno | 6,89 km2 | 2.020 | 293,18 ab.\km2 |
| Cellatica | 6,55 km2 | 4.937 | 753,74 ab.\km2 |
| Odolo | 6,54 km2 | 1.971 | 301,38 ab.\km2 |
| Bovezzo | 6,41 km2 | 7.485 | 1.167,71 ab.\km2 |
| Losine | 6,26 km2 | 608 | 97,12 ab.\km2 |
| San Zeno Naviglio | 6,25 km2 | 4.679 | 748,64 ab.\km2 |
| Paratico | 6,18 km2 | 4.721 | 763,92 ab.\km2 |
| Castelcovati | 6,14 km2 | 6.599 | 1.074,76 ab.\km2 |
| Roè Volciano | 5,82 km2 | 4.551 | 781,96 ab.\km2 |
| Soiano del Lago | 5,77 km2 | 1.895 | 328,42 ab.\km2 |
| Paderno Franciacorta | 5,61 km2 | 3.695 | 658,65 ab.\km2 |
| Barghe | 5,49 km2 | 1.203 | 219,13 ab.\km2 |
| Collebeato | 5,27 km2 | 4.637 | 879,89 ab.\km2 |
| Maclodio | 5,10 km2 | 1.476 | 289,41 ab.\km2 |
| Irma | 4,94 km2 | 133 | 26,92 ab.\km2 |
| Berlingo | 4,59 km2 | 2.706 | 589,54 ab.\km2 |
| Longhena | 3,47 km2 | 571 | 164,55 ab.\km2 |
| Cividate Camuno | 3,31 km2 | 2.735 | 826,28 ab.\km2 |

