205
Comuni
Ponte di Legno 1.257 m s.l.m.
Comune più alto provincia Brescia
Altezze Comuni Provincia di Brescia
| Comune | Altezza Centro | Altitudine Minima | Altitudine Massima | Zona Altimetrica | Indice montano |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtra per: | |||||
| Livigno | 1.816 m | 1.693 m | 3.302 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Foppolo | 1.508 m | 1.300 m | 2.621 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Madesimo | 1.399 m | 1.110 m | 3.279 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Valdidentro | 1.350 m | 1.237 m | 3.439 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Valfurva | 1.339 m | 1.270 m | 3.851 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ponte di Legno | 1.257 m | 1.200 m | 3.360 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Vione | 1.250 m | 1.032 m | 3.161 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Bormio | 1.225 m | 1.152 m | 3.467 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Saviore dell'Adamello | 1.210 m | 869 m | 3.554 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Tartano | 1.210 m | 270 m | 2.519 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Aprica | 1.172 m | 516 m | 2.678 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Temù | 1.144 m | 1.090 m | 3.211 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Valdisotto | 1.141 m | 994 m | 3.439 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Valleve | 1.141 m | 1.116 m | 2.369 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Schilpario | 1.124 m | 860 m | 2.687 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Carona | 1.110 m | 1.025 m | 2.916 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Caspoggio | 1.098 m | 850 m | 2.686 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Vezza d'Oglio | 1.080 m | 964 m | 3.283 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Campodolcino | 1.071 m | 947 m | 3.163 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cavargna | 1.071 m | 764 m | 2.136 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cevo | 1.070 m | 426 m | 2.891 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Morterone | 1.070 m | 758 m | 1.667 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Monno | 1.066 m | 781 m | 2.910 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Gerola Alta | 1.050 m | 667 m | 2.554 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Val Rezzo | 1.044 m | 875 m | 1.717 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cusio | 1.040 m | 635 m | 2.372 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pedesina | 1.032 m | 662 m | 2.495 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Oltre il Colle | 1.030 m | 728 m | 2.512 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Aviatico | 1.022 m | 370 m | 1.360 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Fuipiano Valle Imagna | 1.019 m | 700 m | 1.563 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Vilminore di Scalve | 1.019 m | 782 m | 2.882 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Costa Valle Imagna | 1.014 m | 800 m | 1.432 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Colere | 1.013 m | 600 m | 2.521 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Roncobello | 1.007 m | 525 m | 2.356 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Premana | 1.000 m | 700 m | 2.512 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| San Nazzaro Val Cavargna | 995 m | 660 m | 2.245 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Dossena | 986 m | 471 m | 1.818 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Lanzada | 983 m | 950 m | 4.021 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Paspardo | 978 m | 390 m | 2.367 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Lozio | 975 m | 519 m | 2.549 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Azzone | 973 m | 600 m | 2.491 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Magasa | 970 m | 600 m | 1.976 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Capovalle | 960 m | 500 m | 1.508 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Chiesa in Valmalenco | 960 m | 916 m | 3.678 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Selvino | 960 m | 570 m | 1.227 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Brallo di Pregola | 951 m | 375 m | 1.724 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Albaredo per San Marco | 950 m | 573 m | 2.431 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Sondalo | 939 m | 725 m | 3.254 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Valtorta | 935 m | 692 m | 2.553 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Valgoglio | 929 m | 746 m | 2.626 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Corteno Golgi | 925 m | 695 m | 2.754 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ornica | 922 m | 638 m | 2.500 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Borno | 912 m | 605 m | 2.491 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Brumano | 911 m | 677 m | 1.875 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Esino Lario | 910 m | 554 m | 2.409 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Incudine | 910 m | 841 m | 2.910 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Alta Valle Intelvi | 907 m | 461 m | 1.600 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pertica Alta | 900 m | 386 m | 1.653 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Valbondione | 900 m | 750 m | 3.050 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cornalba | 893 m | 700 m | 2.019 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Moggio | 890 m | 725 m | 1.876 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pigra | 881 m | 485 m | 1.441 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Marmentino | 875 m | 606 m | 1.755 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Branzi | 874 m | 780 m | 2.560 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Castione della Presolana | 870 m | 690 m | 2.521 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ponna | 870 m | 430 m | 1.589 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ossimo | 869 m | 259 m | 2.398 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Costa Serina | 868 m | 430 m | 1.541 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Piazzatorre | 868 m | 650 m | 2.369 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Bossico | 860 m | 600 m | 1.459 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Paisco Loveno | 853 m | 506 m | 2.744 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| San Bartolomeo Val Cavargna | 852 m | 585 m | 2.158 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Teglio | 851 m | 352 m | 2.911 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cimbergo | 850 m | 463 m | 2.897 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Collio | 850 m | 677 m | 2.212 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Roncola | 850 m | 530 m | 1.418 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cassina Valsassina | 849 m | 712 m | 1.283 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Mezzoldo | 835 m | 667 m | 2.431 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Veleso | 826 m | 525 m | 1.682 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Casasco d'Intelvi | 822 m | 681 m | 1.491 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Serina | 820 m | 586 m | 2.300 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Vedeseta | 820 m | 600 m | 2.057 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Blello | 815 m | 500 m | 1.217 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Santa Brigida | 805 m | 555 m | 2.378 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Casargo | 804 m | 593 m | 2.049 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Irma | 804 m | 617 m | 1.545 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Zelbio | 802 m | 525 m | 1.682 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Bema | 800 m | 344 m | 2.156 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Caglio | 800 m | 623 m | 1.436 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cusino | 800 m | 600 m | 2.088 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Isola di Fondra | 799 m | 630 m | 2.356 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cremeno | 792 m | 636 m | 1.667 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Berzo Demo | 790 m | 440 m | 2.481 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pagnona | 790 m | 565 m | 2.609 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Val Masino | 787 m | 580 m | 3.678 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Crandola Valsassina | 780 m | 500 m | 1.842 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| San Fedele Intelvi | 779 m | 625 m | 1.701 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Bagolino | 778 m | 38 m | 2.583 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Sormano | 775 m | 650 m | 1.598 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Sueglio | 775 m | 343 m | 1.714 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Torre di Santa Maria | 772 m | 460 m | 3.648 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Barzio | 769 m | 591 m | 2.159 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Blessagno | 762 m | 675 m | 1.397 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Rasura | 762 m | 450 m | 2.360 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Taleggio | 758 m | 470 m | 2.009 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Spriana | 754 m | 550 m | 2.444 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Tremenico | 754 m | 425 m | 2.225 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Parzanica | 753 m | 185 m | 1.108 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Magreglio | 744 m | 699 m | 1.614 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Oneta | 740 m | 600 m | 2.049 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Oltressenda Alta | 737 m | 550 m | 2.427 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Corna Imagna | 736 m | 425 m | 1.217 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Vendrogno | 731 m | 264 m | 1.799 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Margno | 730 m | 519 m | 1.801 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Marzio | 728 m | 550 m | 875 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Menconico | 728 m | 500 m | 1.460 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Lodrino | 725 m | 450 m | 1.462 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Civo | 719 m | 237 m | 2.845 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Brunate | 715 m | 562 m | 1.027 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Gorno | 710 m | 475 m | 1.775 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Introzzo | 704 m | 343 m | 1.714 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Piazzolo | 702 m | 522 m | 1.455 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Fino del Monte | 700 m | 636 m | 1.715 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Onore | 700 m | 636 m | 1.429 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Edolo | 699 m | 638 m | 3.554 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Mura | 691 m | 333 m | 1.437 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Rota d'Imagna | 690 m | 422 m | 1.126 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Treviso Bresciano | 687 m | 387 m | 1.176 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Bovegno | 684 m | 521 m | 2.207 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Zone | 684 m | 400 m | 1.957 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Gandellino | 682 m | 674 m | 2.712 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Mello | 681 m | 325 m | 2.640 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Valvestino | 680 m | 450 m | 1.757 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Parlasco | 679 m | 350 m | 1.511 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Provaglio Val Sabbia | 678 m | 316 m | 1.118 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Gromo | 676 m | 608 m | 2.354 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Berbenno | 675 m | 350 m | 933 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Livo | 675 m | 300 m | 2.535 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Laino | 671 m | 425 m | 1.388 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Curiglia con Monteviasco | 670 m | 453 m | 1.650 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Castello dell'Acqua | 664 m | 349 m | 1.750 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Garzeno | 662 m | 345 m | 2.245 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ballabio | 661 m | 568 m | 3.177 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Rovetta | 658 m | 500 m | 2.521 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Grosio | 656 m | 620 m | 3.374 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Agra | 655 m | 350 m | 740 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Moio de' Calvi | 654 m | 500 m | 1.751 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Rezzago | 654 m | 487 m | 1.190 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Averara | 650 m | 592 m | 2.173 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Castiglione d'Intelvi | 650 m | 492 m | 1.491 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Dosso del Liro | 650 m | 350 m | 2.550 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Peglio | 650 m | 500 m | 2.245 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Schignano | 650 m | 284 m | 1.410 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Sonico | 650 m | 522 m | 3.373 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Clusone | 648 m | 475 m | 1.637 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pasturo | 641 m | 566 m | 2.409 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Parre | 640 m | 470 m | 2.322 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Songavazzo | 640 m | 600 m | 1.637 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Carenno | 635 m | 460 m | 1.432 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Villa di Chiavenna | 633 m | 508 m | 3.107 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Sernio | 632 m | 470 m | 2.734 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cerano d'Intelvi | 630 m | 397 m | 1.425 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Romagnese | 630 m | 475 m | 1.259 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Barni | 627 m | 587 m | 1.318 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Premolo | 625 m | 500 m | 2.512 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Bracca | 620 m | 350 m | 1.131 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pezzaze | 620 m | 484 m | 1.856 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Vigolo | 616 m | 443 m | 1.334 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Brione | 614 m | 320 m | 1.035 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cerete | 612 m | 429 m | 1.419 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ardesio | 608 m | 528 m | 2.512 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Fonteno | 606 m | 375 m | 1.361 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cassiglio | 602 m | 590 m | 2.009 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Grosotto | 602 m | 564 m | 2.840 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Bedulita | 600 m | 350 m | 1.006 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Bianzano | 600 m | 475 m | 1.044 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Bione | 600 m | 341 m | 1.270 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Malonno | 596 m | 470 m | 2.594 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Plesio | 595 m | 275 m | 2.107 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Vestreno | 587 m | 275 m | 950 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Introbio | 586 m | 528 m | 2.554 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Valnegra | 581 m | 497 m | 1.419 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Buglio in Monte | 577 m | 262 m | 3.678 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Camerata Cornello | 570 m | 428 m | 1.999 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Lasnigo | 570 m | 507 m | 1.275 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Peia | 570 m | 470 m | 1.208 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Dazio | 568 m | 300 m | 916 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Polaveno | 568 m | 360 m | 1.011 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Montagna in Valtellina | 567 m | 288 m | 3.323 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Valverde | 567 m | 394 m | 867 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Poggiridenti | 564 m | 288 m | 769 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Erve | 559 m | 400 m | 1.452 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Colle Brianza | 558 m | 378 m | 889 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Primaluna | 558 m | 476 m | 2.248 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Faedo Valtellino | 557 m | 290 m | 1.600 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Locatello | 557 m | 440 m | 1.150 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Olmo al Brembo | 556 m | 533 m | 1.658 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Tignale | 555 m | 65 m | 1.560 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Gandino | 552 m | 425 m | 1.637 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Mazzo di Valtellina | 552 m | 535 m | 2.768 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Santa Margherita di Staffora | 550 m | 500 m | 1.700 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Zavattarello | 550 m | 366 m | 1.176 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Vervio | 549 m | 507 m | 2.818 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Saltrio | 543 m | 445 m | 1.015 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Villa d'Ogna | 542 m | 495 m | 1.575 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Piario | 539 m | 490 m | 851 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Piazza Brembana | 536 m | 475 m | 1.774 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Faggeto Lario | 533 m | 199 m | 1.436 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cuasso al Monte | 530 m | 274 m | 1.129 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Duno | 530 m | 425 m | 1.203 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ruino | 526 m | 247 m | 643 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Tovo di Sant'Agata | 526 m | 510 m | 2.449 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Montegrino Valtravaglia | 525 m | 207 m | 972 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Montemezzo | 522 m | 275 m | 2.325 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| San Giacomo Filippo | 522 m | 375 m | 3.163 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Bedero Valcuvia | 520 m | 348 m | 796 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ranzanico | 519 m | 337 m | 1.369 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cugliate-Fabiasco | 516 m | 435 m | 1.100 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ono San Pietro | 516 m | 359 m | 2.192 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Postalesio | 516 m | 275 m | 2.669 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Lovero | 515 m | 497 m | 2.535 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Stazzona | 515 m | 278 m | 1.732 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Casnigo | 514 m | 380 m | 1.245 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Castello Cabiaglio | 514 m | 363 m | 1.226 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pertica Bassa | 511 m | 372 m | 2.005 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Brinzio | 510 m | 400 m | 1.032 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Gaverina Terme | 509 m | 400 m | 1.068 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Taceno | 507 m | 383 m | 1.375 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Dizzasco | 506 m | 250 m | 976 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cazzano Sant'Andrea | 504 m | 412 m | 900 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cino | 504 m | 325 m | 2.143 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Tresivio | 504 m | 299 m | 3.059 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cerveno | 500 m | 323 m | 2.549 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Marchirolo | 500 m | 435 m | 1.129 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Valbrona | 494 m | 199 m | 1.371 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Serle | 493 m | 208 m | 1.168 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Albosaggia | 490 m | 287 m | 2.573 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Gandosso | 488 m | 242 m | 624 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Cercino | 487 m | 208 m | 2.185 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ponte in Valtellina | 485 m | 324 m | 3.137 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Corrido | 483 m | 310 m | 1.355 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cortenova | 483 m | 429 m | 1.995 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Fortunago | 482 m | 257 m | 573 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Lenna | 482 m | 440 m | 1.818 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Viggiù | 482 m | 325 m | 1.015 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Carlazzo | 481 m | 276 m | 1.510 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Montevecchia | 479 m | 240 m | 503 m | Collina Interna | Non montano |
| Sellero | 476 m | 374 m | 2.148 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Tavernole sul Mella | 475 m | 450 m | 1.953 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Torre de' Busi | 472 m | 286 m | 1.418 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Castione Andevenno | 468 m | 278 m | 2.490 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Clivio | 468 m | 395 m | 505 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Agnosine | 465 m | 320 m | 1.000 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ponte Nossa | 465 m | 438 m | 1.297 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Golferenzo | 464 m | 225 m | 601 m | Collina Interna | Non montano |
| Lumezzane | 460 m | 310 m | 1.351 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Tavernerio | 460 m | 323 m | 1.236 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Valganna | 460 m | 435 m | 1.075 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Castelmarte | 459 m | 324 m | 475 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Sirtori | 457 m | 303 m | 555 m | Collina Interna | Non montano |
| Orino | 456 m | 400 m | 1.100 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Proserpio | 456 m | 375 m | 667 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Capizzone | 454 m | 307 m | 1.033 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Leffe | 454 m | 415 m | 875 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ceto | 453 m | 323 m | 2.825 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Cunardo | 450 m | 298 m | 796 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Solto Collina | 449 m | 185 m | 1.239 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Bienno | 445 m | 375 m | 2.212 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Solbiate | 445 m | 375 m | 480 m | Collina Interna | Non montano |
| Bianzone | 444 m | 378 m | 2.435 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Grandola ed Uniti | 443 m | 320 m | 2.075 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Niardo | 442 m | 297 m | 2.674 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Tirano | 441 m | 407 m | 2.659 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Monte Marenzo | 440 m | 199 m | 625 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Bizzarone | 436 m | 348 m | 533 m | Collina Interna | Non montano |
| Algua | 432 m | 430 m | 1.151 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Morazzone | 432 m | 33 m | 442 m | Collina Interna | Non montano |
| Adrara San Rocco | 431 m | 363 m | 1.298 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Binago | 431 m | 370 m | 435 m | Collina Interna | Non montano |
| Trezzone | 430 m | 250 m | 1.700 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Albavilla | 429 m | 260 m | 1.317 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Brissago-Valtravaglia | 429 m | 218 m | 1.166 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Asso | 427 m | 365 m | 1.069 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Caslino d'Erba | 427 m | 324 m | 1.220 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Sant'Omobono Terme | 427 m | 375 m | 1.452 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Angolo Terme | 426 m | 300 m | 1.879 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Casciago | 426 m | 250 m | 543 m | Collina Interna | Non montano |
| Montesegale | 426 m | 213 m | 558 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Luvinate | 425 m | 290 m | 1.226 m | Montagna Interna | Parzialmente montano |
| Val Brembilla | 425 m | 291 m | 1.580 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Colzate | 424 m | 393 m | 1.555 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Albiolo | 423 m | 385 m | 441 m | Collina Interna | Non montano |
| Beregazzo con Figliaro | 423 m | 390 m | 447 m | Collina Interna | Non montano |
| Capiago Intimiano | 421 m | 330 m | 524 m | Collina Interna | Non montano |
| Casto | 417 m | 329 m | 1.437 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Varzi | 416 m | 345 m | 1.375 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Olgiate Comasco | 415 m | 348 m | 454 m | Collina Interna | Non montano |
| Sorisole | 415 m | 286 m | 1.146 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Cadegliano-Viconago | 414 m | 262 m | 981 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Montorfano | 414 m | 360 m | 554 m | Collina Interna | Non montano |
| Tremosine sul Garda | 414 m | 65 m | 1.976 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Uggiate-Trevano | 414 m | 269 m | 535 m | Collina Interna | Non montano |
| Cedegolo | 413 m | 373 m | 2.424 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Colverde | 412 m | 259 m | 558 m | Collina Interna | Non montano |
| Val di Nizza | 412 m | 350 m | 866 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Brunello | 411 m | 337 m | 423 m | Collina Interna | Non montano |
| Dumenza | 411 m | 300 m | 1.575 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ello | 411 m | 345 m | 575 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Canevino | 410 m | 300 m | 645 m | Collina Interna | Non montano |
| San Giovanni Bianco | 408 m | 350 m | 1.835 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Valmorea | 408 m | 328 m | 450 m | Collina Interna | Non montano |
| Monticello Brianza | 406 m | 310 m | 408 m | Collina Interna | Non montano |
| Cagno | 405 m | 325 m | 492 m | Collina Interna | Non montano |
| Cantello | 404 m | 310 m | 461 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Caronno Varesino | 403 m | 299 m | 403 m | Collina Interna | Non montano |
| Albese con Cassano | 402 m | 370 m | 1.270 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Canzo | 402 m | 354 m | 1.371 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Barasso | 401 m | 290 m | 1.226 m | Montagna Interna | Parzialmente montano |
| Anfo | 400 m | 368 m | 1.803 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Villa di Tirano | 400 m | 381 m | 2.254 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Azzio | 399 m | 275 m | 425 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Castelnuovo Bozzente | 398 m | 390 m | 442 m | Collina Interna | Non montano |
| Palazzago | 397 m | 267 m | 1.392 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| San Fermo della Battaglia | 397 m | 315 m | 614 m | Collina Interna | Non montano |
| Vertova | 397 m | 380 m | 1.899 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Fiorano al Serio | 396 m | 375 m | 575 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Perledo | 395 m | 199 m | 1.321 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Braone | 394 m | 294 m | 2.674 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
