151
Comuni
Zona 1
È la zona a più alto rischio sismico
Zone Sismiche Comuni Lombardia
Il rischio di un terremoto forte dove la zona 1 sta ad indicare l'evento più devastante e probabile e la zona 4 quella meno possibile per tutti comuni della provincia di Como
| Comune | Zona Sismica | Altezza Centro |
|---|---|---|
| Filtra per: | ||
| Bellagio | 229 m | |
| Colverde | 412 m | |
| Tremezzina | 209 m | |
| Albavilla | 4 | 429 m |
| Albese con Cassano | 4 | 402 m |
| Albiolo | 4 | 423 m |
| Alserio | 4 | 265 m |
| Alta Valle Intelvi | 4 | 907 m |
| Alzate Brianza | 4 | 371 m |
| Anzano del Parco | 4 | 329 m |
| Appiano Gentile | 4 | 366 m |
| Argegno | 4 | 210 m |
| Arosio | 4 | 292 m |
| Asso | 4 | 427 m |
| Barni | 4 | 627 m |
| Bene Lario | 4 | 377 m |
| Beregazzo con Figliaro | 4 | 423 m |
| Binago | 4 | 431 m |
| Bizzarone | 4 | 436 m |
| Blessagno | 4 | 762 m |
| Blevio | 4 | 231 m |
| Bregnano | 4 | 298 m |
| Brenna | 4 | 356 m |
| Brienno | 4 | 203 m |
| Brunate | 4 | 715 m |
| Bulgarograsso | 4 | 317 m |
| Cabiate | 4 | 237 m |
| Cadorago | 4 | 313 m |
| Caglio | 4 | 800 m |
| Cagno | 4 | 405 m |
| Campione d'Italia | 4 | 273 m |
| Cantù | 4 | 369 m |
| Canzo | 4 | 402 m |
| Capiago Intimiano | 4 | 421 m |
| Carate Urio | 4 | 204 m |
| Carbonate | 4 | 267 m |
| Carimate | 4 | 265 m |
| Carlazzo | 4 | 481 m |
| Carugo | 4 | 270 m |
| Casasco d'Intelvi | 4 | 822 m |
| Caslino d'Erba | 4 | 427 m |
| Casnate con Bernate | 4 | 342 m |
| Cassina Rizzardi | 4 | 317 m |
| Castelmarte | 4 | 459 m |
| Castelnuovo Bozzente | 4 | 398 m |
| Castiglione d'Intelvi | 4 | 650 m |
| Cavargna | 4 | 1.071 m |
| Cerano d'Intelvi | 4 | 630 m |
| Cermenate | 4 | 297 m |
| Cernobbio | 4 | 201 m |
| Cirimido | 4 | 290 m |
| Claino con Osteno | 4 | 280 m |
| Colonno | 4 | 215 m |
| Como | 4 | 201 m |
| Corrido | 4 | 483 m |
| Cremia | 4 | 323 m |
| Cucciago | 4 | 349 m |
| Cusino | 4 | 800 m |
| Dizzasco | 4 | 506 m |
| Domaso | 4 | 216 m |
| Dongo | 4 | 208 m |
| Dosso del Liro | 4 | 650 m |
| Erba | 4 | 320 m |
| Eupilio | 4 | 383 m |
| Faggeto Lario | 4 | 533 m |
| Faloppio | 4 | 376 m |
| Fenegrò | 4 | 290 m |
| Figino Serenza | 4 | 329 m |
| Fino Mornasco | 4 | 334 m |
| Garzeno | 4 | 662 m |
| Gera Lario | 4 | 201 m |
| Grandate | 4 | 324 m |
| Grandola ed Uniti | 4 | 443 m |
| Gravedona ed Uniti | 4 | 201 m |
| Griante | 4 | 247 m |
| Guanzate | 4 | 342 m |
| Inverigo | 4 | 346 m |
| Laglio | 4 | 202 m |
| Laino | 4 | 671 m |
| Lambrugo | 4 | 280 m |
| Lasnigo | 4 | 570 m |
| Lezzeno | 4 | 202 m |
| Limido Comasco | 4 | 276 m |
| Lipomo | 4 | 384 m |
| Livo | 4 | 675 m |
| Locate Varesino | 4 | 274 m |
| Lomazzo | 4 | 296 m |
| Longone al Segrino | 4 | 368 m |
| Luisago | 4 | 327 m |
| Lurago d'Erba | 4 | 351 m |
| Lurago Marinone | 4 | 294 m |
| Lurate Caccivio | 4 | 322 m |
| Magreglio | 4 | 744 m |
| Mariano Comense | 4 | 252 m |
| Maslianico | 4 | 225 m |
| Menaggio | 4 | 203 m |
| Merone | 4 | 284 m |
| Moltrasio | 4 | 247 m |
| Monguzzo | 4 | 320 m |
| Montano Lucino | 4 | 331 m |
| Montemezzo | 4 | 522 m |
| Montorfano | 4 | 414 m |
| Mozzate | 4 | 255 m |
| Musso | 4 | 201 m |
| Nesso | 4 | 300 m |
| Novedrate | 4 | 277 m |
| Olgiate Comasco | 4 | 415 m |
| Oltrona di San Mamette | 4 | 370 m |
| Orsenigo | 4 | 390 m |
| Peglio | 4 | 650 m |
| Pianello del Lario | 4 | 213 m |
| Pigra | 4 | 881 m |
| Plesio | 4 | 595 m |
| Pognana Lario | 4 | 307 m |
| Ponna | 4 | 870 m |
| Ponte Lambro | 4 | 305 m |
| Porlezza | 4 | 275 m |
| Proserpio | 4 | 456 m |
| Pusiano | 4 | 264 m |
| Rezzago | 4 | 654 m |
| Rodero | 4 | 394 m |
| Ronago | 4 | 357 m |
| Rovellasca | 4 | 244 m |
| Rovello Porro | 4 | 240 m |
| Sala Comacina | 4 | 213 m |
| San Bartolomeo Val Cavargna | 4 | 852 m |
| San Fedele Intelvi | 4 | 779 m |
| San Fermo della Battaglia | 4 | 397 m |
| San Nazzaro Val Cavargna | 4 | 995 m |
| San Siro | 4 | 216 m |
| Schignano | 4 | 650 m |
| Senna Comasco | 4 | 296 m |
| Solbiate | 4 | 445 m |
| Sorico | 4 | 201 m |
| Sormano | 4 | 775 m |
| Stazzona | 4 | 515 m |
| Tavernerio | 4 | 460 m |
| Torno | 4 | 225 m |
| Trezzone | 4 | 430 m |
| Turate | 4 | 240 m |
| Uggiate-Trevano | 4 | 414 m |
| Val Rezzo | 4 | 1.044 m |
| Valbrona | 4 | 494 m |
| Valmorea | 4 | 408 m |
| Valsolda | 4 | 275 m |
| Veleso | 4 | 826 m |
| Veniano | 4 | 316 m |
| Vercana | 4 | 345 m |
| Vertemate con Minoprio | 4 | 342 m |
| Villa Guardia | 4 | 350 m |
| Zelbio | 4 | 802 m |

