115
Comuni
Zona 1
È la zona a più alto rischio sismico
Zone Sismiche Comuni Lombardia
Il pericolo di un forte terremoto dove la zona 1 indica l'evento più devastante e probabile e la zona 4 quella meno possibile per tutti comuni sotto la provincia di Cremona
| Comune | Zona Sismica | Altezza Centro |
|---|---|---|
| Filtra per: | ||
| Casaletto di Sopra | 2 | 89 m |
| Romanengo | 2 | 83 m |
| Soncino | 2 | 86 m |
| Ticengo | 2 | 76 m |
| Acquanegra Cremonese | 4 | 45 m |
| Agnadello | 4 | 94 m |
| Annicco | 4 | 60 m |
| Azzanello | 4 | 68 m |
| Bagnolo Cremasco | 4 | 82 m |
| Bonemerse | 4 | 40 m |
| Bordolano | 4 | 64 m |
| Ca' d'Andrea | 4 | 34 m |
| Calvatone | 4 | 29 m |
| Camisano | 4 | 96 m |
| Campagnola Cremasca | 4 | 84 m |
| Capergnanica | 4 | 79 m |
| Cappella Cantone | 4 | 60 m |
| Cappella de' Picenardi | 4 | 42 m |
| Capralba | 4 | 96 m |
| Casalbuttano ed Uniti | 4 | 60 m |
| Casale Cremasco-Vidolasco | 4 | 92 m |
| Casaletto Ceredano | 4 | 65 m |
| Casaletto Vaprio | 4 | 87 m |
| Casalmaggiore | 4 | 26 m |
| Casalmorano | 4 | 67 m |
| Castel Gabbiano | 4 | 100 m |
| Casteldidone | 4 | 27 m |
| Castelleone | 4 | 66 m |
| Castelverde | 4 | 52 m |
| Castelvisconti | 4 | 66 m |
| Cella Dati | 4 | 34 m |
| Chieve | 4 | 77 m |
| Cicognolo | 4 | 44 m |
| Cingia de' Botti | 4 | 31 m |
| Corte de' Cortesi con Cignone | 4 | 60 m |
| Corte de' Frati | 4 | 51 m |
| Credera Rubbiano | 4 | 70 m |
| Crema | 4 | 79 m |
| Cremona | 4 | 45 m |
| Cremosano | 4 | 83 m |
| Crotta d'Adda | 4 | 52 m |
| Cumignano sul Naviglio | 4 | 77 m |
| Derovere | 4 | 36 m |
| Dovera | 4 | 76 m |
| Drizzona | 4 | 34 m |
| Fiesco | 4 | 74 m |
| Formigara | 4 | 59 m |
| Gabbioneta-Binanuova | 4 | 38 m |
| Gadesco-Pieve Delmona | 4 | 44 m |
| Genivolta | 4 | 70 m |
| Gerre de' Caprioli | 4 | 37 m |
| Gombito | 4 | 65 m |
| Grontardo | 4 | 46 m |
| Grumello Cremonese ed Uniti | 4 | 50 m |
| Gussola | 4 | 28 m |
| Isola Dovarese | 4 | 35 m |
| Izano | 4 | 77 m |
| Madignano | 4 | 72 m |
| Malagnino | 4 | 43 m |
| Martignana di Po | 4 | 26 m |
| Monte Cremasco | 4 | 84 m |
| Montodine | 4 | 67 m |
| Moscazzano | 4 | 68 m |
| Motta Baluffi | 4 | 31 m |
| Offanengo | 4 | 83 m |
| Olmeneta | 4 | 55 m |
| Ostiano | 4 | 43 m |
| Paderno Ponchielli | 4 | 58 m |
| Palazzo Pignano | 4 | 87 m |
| Pandino | 4 | 85 m |
| Persico Dosimo | 4 | 48 m |
| Pescarolo ed Uniti | 4 | 45 m |
| Pessina Cremonese | 4 | 42 m |
| Piadena | 4 | 34 m |
| Pianengo | 4 | 83 m |
| Pieranica | 4 | 90 m |
| Pieve d'Olmi | 4 | 36 m |
| Pieve San Giacomo | 4 | 39 m |
| Pizzighettone | 4 | 46 m |
| Pozzaglio ed Uniti | 4 | 50 m |
| Quintano | 4 | 93 m |
| Ricengo | 4 | 86 m |
| Ripalta Arpina | 4 | 72 m |
| Ripalta Cremasca | 4 | 78 m |
| Ripalta Guerina | 4 | 73 m |
| Rivarolo del Re ed Uniti | 4 | 22 m |
| Rivolta d'Adda | 4 | 101 m |
| Robecco d'Oglio | 4 | 48 m |
| Salvirola | 4 | 75 m |
| San Bassano | 4 | 59 m |
| San Daniele Po | 4 | 33 m |
| San Giovanni in Croce | 4 | 28 m |
| San Martino del Lago | 4 | 31 m |
| Scandolara Ravara | 4 | 30 m |
| Scandolara Ripa d'Oglio | 4 | 47 m |
| Sergnano | 4 | 91 m |
| Sesto ed Uniti | 4 | 52 m |
| Solarolo Rainerio | 4 | 28 m |
| Soresina | 4 | 70 m |
| Sospiro | 4 | 36 m |
| Spinadesco | 4 | 48 m |
| Spineda | 4 | 23 m |
| Spino d'Adda | 4 | 84 m |
| Stagno Lombardo | 4 | 36 m |
| Torlino Vimercati | 4 | 88 m |
| Tornata | 4 | 29 m |
| Torre de' Picenardi | 4 | 37 m |
| Torricella del Pizzo | 4 | 29 m |
| Trescore Cremasco | 4 | 86 m |
| Trigolo | 4 | 70 m |
| Vaiano Cremasco | 4 | 82 m |
| Vailate | 4 | 103 m |
| Vescovato | 4 | 46 m |
| Volongo | 4 | 43 m |
| Voltido | 4 | 35 m |

