55
Comuni
Statistiche Popolazione Comuni della provincia di Monza
Le informazioni statistiche per ogni comune sotto la provincia di Monza con la comparazione in base alla superficie, popolazione e densità di abitanti.
Comune | Popolazione | Superficie | Densità | Donne | Uomini |
---|---|---|---|---|---|
Agrate Brianza | 15.463 | 11,22 km2 | 1.405,73 ab.\km2 | 49% | 51% |
Aicurzio | 2.099 | 2,47 km2 | 1.049,50 ab.\km2 | 49% | 51% |
Albiate | 6.319 | 2,86 km2 | 2.106,33 ab.\km2 | 49% | 51% |
Arcore | 17.941 | 9,25 km2 | 1.993,44 ab.\km2 | 49% | 51% |
Barlassina | 7.013 | 2,76 km2 | 2.337,67 ab.\km2 | 49% | 51% |
Bellusco | 7.360 | 6,54 km2 | 1.051,43 ab.\km2 | 49% | 51% |
Bernareggio | 11.050 | 5,93 km2 | 1.841,67 ab.\km2 | 50% | 50% |
Besana in Brianza | 15.489 | 15,76 km2 | 968,06 ab.\km2 | 49% | 51% |
Biassono | 12.201 | 4,90 km2 | 2.440,20 ab.\km2 | 48% | 52% |
Bovisio-Masciago | 16.885 | 4,93 km2 | 3.377,00 ab.\km2 | 49% | 51% |
Briosco | 6.020 | 6,61 km2 | 860,00 ab.\km2 | 50% | 50% |
Brugherio | 34.516 | 10,41 km2 | 3.451,60 ab.\km2 | 48% | 52% |
Burago di Molgora | 4.284 | 3,43 km2 | 1.428,00 ab.\km2 | 48% | 52% |
Busnago | 6.750 | 5,78 km2 | 1.125,00 ab.\km2 | 50% | 50% |
Camparada | 2.065 | 1,63 km2 | 1.032,50 ab.\km2 | 49% | 51% |
Caponago | 5.211 | 5,04 km2 | 1.042,20 ab.\km2 | 49% | 51% |
Carate Brianza | 17.860 | 9,92 km2 | 1.786,00 ab.\km2 | 49% | 51% |
Carnate | 7.278 | 3,47 km2 | 2.426,00 ab.\km2 | 50% | 50% |
Cavenago di Brianza | 7.323 | 4,39 km2 | 1.830,75 ab.\km2 | 50% | 50% |
Ceriano Laghetto | 6.519 | 7,08 km2 | 931,29 ab.\km2 | 49% | 51% |
Cesano Maderno | 38.614 | 11,51 km2 | 3.217,83 ab.\km2 | 50% | 50% |
Cogliate | 8.558 | 6,96 km2 | 1.222,57 ab.\km2 | 49% | 51% |
Concorezzo | 15.608 | 8,51 km2 | 1.734,22 ab.\km2 | 49% | 51% |
Cornate d'Adda | 10.729 | 13,82 km2 | 766,36 ab.\km2 | 50% | 50% |
Correzzana | 2.977 | 2,51 km2 | 992,33 ab.\km2 | 50% | 50% |
Desio | 42.031 | 14,76 km2 | 2.802,07 ab.\km2 | 49% | 51% |
Giussano | 25.863 | 10,28 km2 | 2.586,30 ab.\km2 | 50% | 50% |
Lazzate | 7.803 | 5,32 km2 | 1.560,60 ab.\km2 | 49% | 51% |
Lentate sul Seveso | 15.902 | 13,98 km2 | 1.135,86 ab.\km2 | 50% | 50% |
Lesmo | 8.448 | 5,12 km2 | 1.689,60 ab.\km2 | 49% | 51% |
Limbiate | 35.316 | 12,29 km2 | 2.943,00 ab.\km2 | 50% | 50% |
Lissone | 45.233 | 9,30 km2 | 5.025,89 ab.\km2 | 49% | 51% |
Macherio | 7.432 | 3,18 km2 | 2.477,33 ab.\km2 | 49% | 51% |
Meda | 23.387 | 8,31 km2 | 2.923,38 ab.\km2 | 49% | 51% |
Mezzago | 4.423 | 4,32 km2 | 1.105,75 ab.\km2 | 49% | 51% |
Misinto | 5.530 | 5,11 km2 | 1.106,00 ab.\km2 | 51% | 49% |
Monza | 122.955 | 33,09 km2 | 3.725,91 ab.\km2 | 48% | 52% |
Muggiò | 23.490 | 5,48 km2 | 4.698,00 ab.\km2 | 49% | 51% |
Nova Milanese | 23.275 | 5,85 km2 | 3.879,17 ab.\km2 | 49% | 51% |
Ornago | 4.955 | 5,89 km2 | 825,83 ab.\km2 | 49% | 51% |
Renate | 4.086 | 2,89 km2 | 1.362,00 ab.\km2 | 50% | 50% |
Roncello | 4.568 | 3,16 km2 | 1.522,67 ab.\km2 | 50% | 50% |
Ronco Briantino | 3.476 | 2,97 km2 | 1.158,67 ab.\km2 | 50% | 50% |
Seregno | 44.962 | 13,05 km2 | 3.458,62 ab.\km2 | 48% | 52% |
Seveso | 23.474 | 7,40 km2 | 3.353,43 ab.\km2 | 49% | 51% |
Sovico | 8.347 | 3,26 km2 | 2.782,33 ab.\km2 | 49% | 51% |
Sulbiate | 4.194 | 5,20 km2 | 838,80 ab.\km2 | 50% | 50% |
Triuggio | 8.842 | 8,34 km2 | 1.105,25 ab.\km2 | 50% | 50% |
Usmate Velate | 10.211 | 9,75 km2 | 1.021,10 ab.\km2 | 50% | 50% |
Varedo | 13.335 | 4,85 km2 | 2.667,00 ab.\km2 | 49% | 51% |
Vedano al Lambro | 7.609 | 1,98 km2 | 3.804,50 ab.\km2 | 48% | 52% |
Veduggio con Colzano | 4.356 | 3,56 km2 | 1.089,00 ab.\km2 | 50% | 50% |
Verano Brianza | 9.264 | 3,52 km2 | 2.316,00 ab.\km2 | 49% | 51% |
Villasanta | 13.898 | 4,87 km2 | 2.779,60 ab.\km2 | 48% | 52% |
Vimercate | 26.062 | 20,72 km2 | 1.241,05 ab.\km2 | 48% | 52% |
Stato civile Comuni della provincia di Monza
Tutti i dati sullo stato civile per ogni città della provincia.
Comune | Celibi\Nubili | Coniugati\Sposati | Divorziati | Vedovi |
---|---|---|---|---|
Agrate Brianza | 6.949 45% | 7.114 46% | 426 3% | 974 6% |
Aicurzio | 919 44% | 987 47% | 46 2% | 147 7% |
Albiate | 2.617 41% | 3.169 50% | 111 2% | 422 7% |
Arcore | 7.855 44% | 8.376 47% | 431 2% | 1.279 7% |
Barlassina | 3.125 45% | 3.175 45% | 187 3% | 526 8% |
Bellusco | 3.196 43% | 3.530 48% | 157 2% | 477 6% |
Bernareggio | 4.908 44% | 5.200 47% | 325 3% | 617 6% |
Besana in Brianza | 6.352 41% | 7.651 49% | 385 2% | 1.101 7% |
Biassono | 4.895 40% | 6.166 51% | 338 3% | 802 7% |
Bovisio-Masciago | 7.438 44% | 7.945 47% | 471 3% | 1.031 6% |
Briosco | 2.418 40% | 3.042 51% | 144 2% | 416 7% |
Brugherio | 14.219 41% | 17.028 49% | 915 3% | 2.354 7% |
Burago di Molgora | 1.688 39% | 2.167 51% | 121 3% | 308 7% |
Busnago | 2.935 43% | 3.241 48% | 194 3% | 380 6% |
Camparada | 857 42% | 1.030 50% | 55 3% | 123 6% |
Caponago | 2.337 45% | 2.399 46% | 157 3% | 318 6% |
Carate Brianza | 7.448 42% | 8.680 49% | 477 3% | 1.255 7% |
Carnate | 2.870 39% | 3.604 50% | 281 4% | 523 7% |
Cavenago di Brianza | 3.208 44% | 3.508 48% | 193 3% | 414 6% |
Ceriano Laghetto | 2.617 40% | 3.265 50% | 173 3% | 464 7% |
Cesano Maderno | 16.905 44% | 18.062 47% | 967 3% | 2.680 7% |
Cogliate | 3.464 40% | 4.336 51% | 178 2% | 580 7% |
Concorezzo | 6.949 45% | 7.290 47% | 286 2% | 1.083 7% |
Cornate d'Adda | 4.657 43% | 5.120 48% | 260 2% | 692 6% |
Correzzana | 1.374 46% | 1.365 46% | 94 3% | 144 5% |
Desio | 18.232 43% | 19.927 47% | 1.155 3% | 2.717 6% |
Giussano | 11.336 44% | 12.235 47% | 584 2% | 1.708 7% |
Lazzate | 3.233 41% | 3.868 50% | 191 2% | 511 7% |
Lentate sul Seveso | 6.383 40% | 8.019 50% | 346 2% | 1.154 7% |
Lesmo | 3.632 43% | 4.051 48% | 257 3% | 508 6% |
Limbiate | 15.529 44% | 16.554 47% | 868 2% | 2.365 7% |
Lissone | 20.425 45% | 20.755 46% | 1.305 3% | 2.748 6% |
Macherio | 2.980 40% | 3.712 50% | 199 3% | 541 7% |
Meda | 9.478 41% | 11.799 50% | 419 2% | 1.691 7% |
Mezzago | 1.892 43% | 2.100 47% | 136 3% | 295 7% |
Misinto | 2.324 42% | 2.769 50% | 112 2% | 325 6% |
Monza | 50.178 41% | 59.651 49% | 3.924 3% | 9.202 7% |
Muggiò | 9.678 41% | 11.523 49% | 617 3% | 1.672 7% |
Nova Milanese | 9.637 41% | 11.520 49% | 537 2% | 1.581 7% |
Ornago | 2.235 45% | 2.276 46% | 139 3% | 305 6% |
Renate | 1.641 40% | 2.115 52% | 54 1% | 276 7% |
Roncello | 2.132 47% | 2.103 46% | 112 2% | 221 5% |
Ronco Briantino | 1.497 43% | 1.696 49% | 82 2% | 201 6% |
Seregno | 19.749 44% | 20.877 46% | 1.253 3% | 3.083 7% |
Seveso | 9.767 42% | 11.598 49% | 603 3% | 1.506 6% |
Sovico | 3.558 43% | 4.063 49% | 191 2% | 535 6% |
Sulbiate | 1.923 46% | 1.940 46% | 110 3% | 221 5% |
Triuggio | 3.730 42% | 4.366 49% | 201 2% | 545 6% |
Usmate Velate | 4.495 44% | 4.802 47% | 278 3% | 636 6% |
Varedo | 5.340 40% | 6.674 50% | 339 3% | 982 7% |
Vedano al Lambro | 3.028 40% | 3.836 50% | 201 3% | 544 7% |
Veduggio con Colzano | 1.806 41% | 2.183 50% | 70 2% | 297 7% |
Verano Brianza | 3.891 42% | 4.490 48% | 208 2% | 675 7% |
Villasanta | 5.537 40% | 6.962 50% | 373 3% | 1.026 7% |
Vimercate | 10.957 42% | 12.500 48% | 699 3% | 1.906 7% |