47
Comuni
Statistiche Popolazione Comuni della provincia di Ancona
La statistica per singolo comune appartenenti alla provincia di Ancona con l'esposizione su popolazione, superficie e densità di persone per km quadrato.
Comune | Popolazione | Superficie | Densità | Donne | Uomini |
---|---|---|---|---|---|
Agugliano | 4.875 | 21,89 km2 | 221,59 ab.\km2 | 49% | 51% |
Ancona | 100.696 | 124,84 km2 | 805,57 ab.\km2 | 48% | 52% |
Arcevia | 4.491 | 128,33 km2 | 35,09 ab.\km2 | 48% | 52% |
Barbara | 1.338 | 11,04 km2 | 121,64 ab.\km2 | 49% | 51% |
Belvedere Ostrense | 2.209 | 29,45 km2 | 76,17 ab.\km2 | 49% | 51% |
Camerano | 7.251 | 20,00 km2 | 362,55 ab.\km2 | 49% | 51% |
Camerata Picena | 2.574 | 11,89 km2 | 214,50 ab.\km2 | 50% | 50% |
Castelbellino | 4.958 | 6,05 km2 | 826,33 ab.\km2 | 48% | 52% |
Castelfidardo | 18.679 | 33,39 km2 | 566,03 ab.\km2 | 49% | 51% |
Castelleone di Suasa | 1.629 | 15,92 km2 | 101,81 ab.\km2 | 50% | 50% |
Castelplanio | 3.539 | 15,32 km2 | 235,93 ab.\km2 | 49% | 51% |
Cerreto d'Esi | 3.736 | 16,91 km2 | 219,76 ab.\km2 | 49% | 51% |
Chiaravalle | 14.800 | 17,60 km2 | 822,22 ab.\km2 | 47% | 53% |
Corinaldo | 4.959 | 49,28 km2 | 101,20 ab.\km2 | 49% | 51% |
Cupramontana | 4.688 | 27,40 km2 | 173,63 ab.\km2 | 49% | 51% |
Fabriano | 31.212 | 272,08 km2 | 114,75 ab.\km2 | 48% | 52% |
Falconara Marittima | 26.331 | 25,82 km2 | 1.012,73 ab.\km2 | 48% | 52% |
Filottrano | 9.385 | 71,20 km2 | 132,18 ab.\km2 | 49% | 51% |
Genga | 1.781 | 73,16 km2 | 24,40 ab.\km2 | 48% | 52% |
Jesi | 40.318 | 108,91 km2 | 369,89 ab.\km2 | 48% | 52% |
Loreto | 12.810 | 17,90 km2 | 711,67 ab.\km2 | 48% | 52% |
Maiolati Spontini | 6.225 | 21,49 km2 | 296,43 ab.\km2 | 48% | 52% |
Mergo | 1.022 | 7,28 km2 | 146,00 ab.\km2 | 48% | 52% |
Monsano | 3.396 | 14,67 km2 | 226,40 ab.\km2 | 49% | 51% |
Monte Roberto | 3.075 | 13,57 km2 | 219,64 ab.\km2 | 49% | 51% |
Monte San Vito | 6.807 | 21,81 km2 | 309,41 ab.\km2 | 49% | 51% |
Montecarotto | 1.957 | 24,39 km2 | 81,54 ab.\km2 | 48% | 52% |
Montemarciano | 9.930 | 22,31 km2 | 451,36 ab.\km2 | 50% | 50% |
Morro d'Alba | 1.892 | 19,46 km2 | 99,58 ab.\km2 | 49% | 51% |
Numana | 3.767 | 10,94 km2 | 342,45 ab.\km2 | 50% | 50% |
Offagna | 1.984 | 10,63 km2 | 180,36 ab.\km2 | 49% | 51% |
Osimo | 34.918 | 106,74 km2 | 326,34 ab.\km2 | 49% | 51% |
Ostra | 6.792 | 47,25 km2 | 144,51 ab.\km2 | 49% | 51% |
Ostra Vetere | 3.292 | 30,02 km2 | 109,73 ab.\km2 | 49% | 51% |
Poggio San Marcello | 685 | 13,36 km2 | 52,69 ab.\km2 | 49% | 51% |
Polverigi | 4.590 | 24,98 km2 | 183,60 ab.\km2 | 50% | 50% |
Rosora | 1.972 | 9,41 km2 | 219,11 ab.\km2 | 49% | 51% |
San Marcello | 2.055 | 25,78 km2 | 79,04 ab.\km2 | 49% | 51% |
San Paolo di Jesi | 912 | 10,11 km2 | 91,20 ab.\km2 | 49% | 51% |
Santa Maria Nuova | 4.177 | 18,29 km2 | 232,06 ab.\km2 | 49% | 51% |
Sassoferrato | 7.177 | 137,23 km2 | 52,39 ab.\km2 | 48% | 52% |
Senigallia | 44.706 | 117,77 km2 | 378,86 ab.\km2 | 48% | 52% |
Serra de' Conti | 3.765 | 24,54 km2 | 150,60 ab.\km2 | 49% | 51% |
Serra San Quirico | 2.811 | 49,33 km2 | 57,37 ab.\km2 | 47% | 53% |
Sirolo | 4.052 | 16,68 km2 | 238,35 ab.\km2 | 48% | 52% |
Staffolo | 2.266 | 27,50 km2 | 83,93 ab.\km2 | 48% | 52% |
Trecastelli | 7.640 | 39,30 km2 | 195,90 ab.\km2 | 50% | 50% |
Stato civile Comuni della provincia di Ancona
Tutti i dati per stato sociale di tutte le città della provincia in questione.
Comune | Celibi\Nubili | Coniugati\Sposati | Divorziati | Vedovi |
---|---|---|---|---|
Agugliano | 2.085 43% | 2.358 48% | 109 2% | 323 7% |
Ancona | 43.276 43% | 45.701 45% | 3.343 3% | 8.376 8% |
Arcevia | 1.609 36% | 2.288 51% | 68 2% | 526 12% |
Barbara | 531 40% | 666 50% | 16 1% | 125 9% |
Belvedere Ostrense | 893 40% | 1.045 47% | 32 1% | 239 11% |
Camerano | 3.090 43% | 3.465 48% | 160 2% | 536 7% |
Camerata Picena | 1.161 45% | 1.216 47% | 77 3% | 120 5% |
Castelbellino | 2.188 44% | 2.424 49% | 51 1% | 295 6% |
Castelfidardo | 7.423 40% | 9.421 50% | 415 2% | 1.420 8% |
Castelleone di Suasa | 661 41% | 803 49% | 24 1% | 141 9% |
Castelplanio | 1.426 40% | 1.761 50% | 81 2% | 271 8% |
Cerreto d'Esi | 1.506 40% | 1.913 51% | 69 2% | 248 7% |
Chiaravalle | 5.861 40% | 7.292 49% | 389 3% | 1.258 8% |
Corinaldo | 1.947 39% | 2.445 49% | 83 2% | 484 10% |
Cupramontana | 1.887 40% | 2.257 48% | 100 2% | 444 9% |
Fabriano | 12.273 39% | 15.412 49% | 836 3% | 2.691 9% |
Falconara Marittima | 10.209 39% | 13.203 50% | 760 3% | 2.159 8% |
Filottrano | 3.838 41% | 4.625 49% | 165 2% | 757 8% |
Genga | 693 39% | 867 49% | 29 2% | 192 11% |
Jesi | 18.057 45% | 17.867 44% | 1.013 3% | 3.381 8% |
Loreto | 5.714 45% | 6.068 47% | 51 0% | 977 8% |
Maiolati Spontini | 2.523 41% | 3.032 49% | 155 2% | 515 8% |
Mergo | 415 41% | 499 49% | 16 2% | 92 9% |
Monsano | 1.429 42% | 1.670 49% | 85 3% | 212 6% |
Monte Roberto | 1.325 43% | 1.498 49% | 63 2% | 189 6% |
Monte San Vito | 2.848 42% | 3.346 49% | 170 2% | 443 7% |
Montecarotto | 805 41% | 892 46% | 36 2% | 224 11% |
Montemarciano | 4.118 41% | 4.837 49% | 267 3% | 708 7% |
Morro d'Alba | 773 41% | 916 48% | 47 2% | 156 8% |
Numana | 1.539 41% | 1.818 48% | 146 4% | 264 7% |
Offagna | 787 40% | 1.001 50% | 48 2% | 148 7% |
Osimo | 15.329 44% | 16.989 49% | 39 0% | 2.561 7% |
Ostra | 2.727 40% | 3.362 49% | 113 2% | 590 9% |
Ostra Vetere | 1.300 39% | 1.645 50% | 44 1% | 303 9% |
Poggio San Marcello | 269 39% | 350 51% | 15 2% | 51 7% |
Polverigi | 1.984 43% | 2.277 50% | 96 2% | 233 5% |
Rosora | 785 40% | 985 50% | 36 2% | 166 8% |
San Marcello | 850 41% | 992 48% | 47 2% | 166 8% |
San Paolo di Jesi | 372 41% | 431 47% | 20 2% | 89 10% |
Santa Maria Nuova | 1.716 41% | 2.058 49% | 56 1% | 347 8% |
Sassoferrato | 2.929 41% | 3.407 47% | 147 2% | 694 10% |
Senigallia | 18.602 42% | 20.978 47% | 1.275 3% | 3.851 9% |
Serra de' Conti | 1.558 41% | 1.823 48% | 101 3% | 283 8% |
Serra San Quirico | 1.139 41% | 1.354 48% | 39 1% | 279 10% |
Sirolo | 1.674 41% | 1.921 47% | 141 3% | 316 8% |
Staffolo | 930 41% | 1.112 49% | 32 1% | 192 8% |
Trecastelli | 3.356 44% | 3.599 47% | 179 2% | 506 7% |