33
Comuni
Statistiche Popolazione Comuni della provincia di Ascoli Piceno
Le informazioni statistiche per ogni comune sotto la provincia di Ascoli Piceno con il confronto in riferimento alla densità di abitanti per chilometro quadrato, alla popolazione e alla superficie.
Comune | Popolazione | Superficie | Densità | Donne | Uomini |
---|---|---|---|---|---|
Acquasanta Terme | 2.855 | 138,39 km2 | 20,69 ab.\km2 | 50% | 50% |
Acquaviva Picena | 3.805 | 21,06 km2 | 181,19 ab.\km2 | 49% | 51% |
Appignano del Tronto | 1.785 | 23,20 km2 | 77,61 ab.\km2 | 48% | 52% |
Arquata del Tronto | 1.141 | 92,23 km2 | 12,40 ab.\km2 | 50% | 50% |
Ascoli Piceno | 49.203 | 158,02 km2 | 311,41 ab.\km2 | 48% | 52% |
Carassai | 1.085 | 22,24 km2 | 49,32 ab.\km2 | 48% | 52% |
Castel di Lama | 8.613 | 10,98 km2 | 783,00 ab.\km2 | 49% | 51% |
Castignano | 2.774 | 38,80 km2 | 71,13 ab.\km2 | 49% | 51% |
Castorano | 2.344 | 14,08 km2 | 167,43 ab.\km2 | 50% | 50% |
Colli del Tronto | 3.669 | 5,94 km2 | 611,50 ab.\km2 | 49% | 51% |
Comunanza | 3.127 | 54,40 km2 | 57,91 ab.\km2 | 50% | 50% |
Cossignano | 969 | 14,95 km2 | 64,60 ab.\km2 | 48% | 52% |
Cupra Marittima | 5.391 | 17,34 km2 | 317,12 ab.\km2 | 48% | 52% |
Folignano | 9.261 | 14,86 km2 | 617,40 ab.\km2 | 50% | 50% |
Force | 1.301 | 34,31 km2 | 38,26 ab.\km2 | 50% | 50% |
Grottammare | 16.139 | 18,00 km2 | 896,61 ab.\km2 | 48% | 52% |
Maltignano | 2.391 | 8,17 km2 | 298,88 ab.\km2 | 50% | 50% |
Massignano | 1.639 | 16,30 km2 | 102,44 ab.\km2 | 50% | 50% |
Monsampolo del Tronto | 4.515 | 15,43 km2 | 301,00 ab.\km2 | 50% | 50% |
Montalto delle Marche | 2.104 | 33,94 km2 | 61,88 ab.\km2 | 46% | 54% |
Montedinove | 506 | 11,93 km2 | 42,17 ab.\km2 | 55% | 45% |
Montefiore dell'Aso | 2.102 | 28,21 km2 | 75,07 ab.\km2 | 49% | 51% |
Montegallo | 522 | 48,47 km2 | 10,88 ab.\km2 | 52% | 48% |
Montemonaco | 581 | 67,81 km2 | 8,54 ab.\km2 | 49% | 51% |
Monteprandone | 12.602 | 26,38 km2 | 484,69 ab.\km2 | 49% | 51% |
Offida | 5.008 | 49,60 km2 | 100,16 ab.\km2 | 49% | 51% |
Palmiano | 188 | 12,70 km2 | 14,46 ab.\km2 | 47% | 53% |
Ripatransone | 4.257 | 74,28 km2 | 57,53 ab.\km2 | 49% | 51% |
Roccafluvione | 1.997 | 60,63 km2 | 32,74 ab.\km2 | 51% | 49% |
Rotella | 884 | 27,44 km2 | 32,74 ab.\km2 | 49% | 51% |
San Benedetto del Tronto | 47.420 | 25,41 km2 | 1.896,80 ab.\km2 | 47% | 53% |
Spinetoli | 7.221 | 12,58 km2 | 555,46 ab.\km2 | 49% | 51% |
Venarotta | 2.051 | 30,21 km2 | 68,37 ab.\km2 | 49% | 51% |
Stato civile Comuni della provincia di Ascoli Piceno
Le informazioni statistiche sullo stato civile di tutti i comuni della provincia in questione.
Comune | Celibi\Nubili | Coniugati\Sposati | Divorziati | Vedovi |
---|---|---|---|---|
Acquasanta Terme | 1.057 37% | 1.450 51% | 66 2% | 282 10% |
Acquaviva Picena | 1.543 41% | 1.928 51% | 65 2% | 269 7% |
Appignano del Tronto | 689 39% | 918 51% | 26 1% | 152 9% |
Arquata del Tronto | 450 39% | 517 45% | 21 2% | 153 13% |
Ascoli Piceno | 19.824 40% | 23.869 49% | 1.110 2% | 4.400 9% |
Carassai | 433 40% | 515 47% | 12 1% | 125 12% |
Castel di Lama | 3.601 42% | 4.336 50% | 129 1% | 547 6% |
Castignano | 1.082 39% | 1.394 50% | 40 1% | 258 9% |
Castorano | 982 42% | 1.181 50% | 38 2% | 143 6% |
Colli del Tronto | 1.497 41% | 1.855 51% | 54 1% | 263 7% |
Comunanza | 1.276 41% | 1.535 49% | 46 1% | 270 9% |
Cossignano | 333 34% | 515 53% | 17 2% | 104 11% |
Cupra Marittima | 2.192 41% | 2.678 50% | 110 2% | 411 8% |
Folignano | 3.762 41% | 4.761 51% | 190 2% | 548 6% |
Force | 534 41% | 624 48% | 16 1% | 127 10% |
Grottammare | 6.887 43% | 7.621 47% | 425 3% | 1.206 7% |
Maltignano | 958 40% | 1.225 51% | 41 2% | 167 7% |
Massignano | 619 38% | 860 52% | 25 2% | 135 8% |
Monsampolo del Tronto | 1.891 42% | 2.208 49% | 84 2% | 332 7% |
Montalto delle Marche | 797 38% | 1.045 50% | 38 2% | 224 11% |
Montedinove | 210 42% | 238 47% | 5 1% | 53 10% |
Montefiore dell'Aso | 771 37% | 1.103 52% | 22 1% | 206 10% |
Montegallo | 176 34% | 272 52% | 4 1% | 70 13% |
Montemonaco | 222 38% | 307 53% | 3 1% | 49 8% |
Monteprandone | 5.126 41% | 6.461 51% | 251 2% | 764 6% |
Offida | 1.910 38% | 2.512 50% | 86 2% | 500 10% |
Palmiano | 70 37% | 92 49% | 6 3% | 20 11% |
Ripatransone | 1.712 40% | 2.142 50% | 58 1% | 345 8% |
Roccafluvione | 770 39% | 1.029 52% | 22 1% | 176 9% |
Rotella | 326 37% | 464 52% | 16 2% | 78 9% |
San Benedetto del Tronto | 19.252 41% | 22.870 48% | 1.272 3% | 4.026 8% |
Spinetoli | 3.015 42% | 3.525 49% | 157 2% | 524 7% |
Venarotta | 774 38% | 1.049 51% | 28 1% | 200 10% |