Rischio Sismico Comune Pietracatella
Zona Sismica Comune Pietracatella | 2 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
La catalogazione per accelerazione orizzontale rende possibile determinare il grado di rischio di terremoti e l'intensità attesa e quindi come progettare e realizzare le costruzioni private e pubbliche
Determinate Regioni, infine, hanno suddiviso ciascuna area sismica in ulteriori zone A e B potendo così dettagliare ulteriormente la regolamentazione antisismica
Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
---|---|---|
Zona 1 | Zona con il rischio più elevato, con i terremoti più pericolosi | ag > 0.25 |
Zona 2 | Zona, in cui si verificano terremoti con elevata intensità | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
Zona 3 | Area che può essere interessata da rari pericolosi terremoti | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
Zona 4 | E' la zona meno pericolosa in cui i terremoti sono rari | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali