Rischio Sismico Comune Berzano di Tortona
Zona Sismica Comune Berzano di Tortona | 3 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
Suddividere per accelerazione orizzontale determina il grado di rischio e l'intensità attesa di un eventuale terremoto e quindi come progettare e costruire gli edifici
Determinate Regioni, inoltre, hanno ulteriormente dettagliato ciascuna area in sottoaree A e B regolamentando così ciascuna area in modo differente
Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
---|---|---|
Zona 1 | Zona con il rischio più elevato, per i terremoti più pericolosi | ag > 0.25 |
Zona 2 | E' l'area, in cui si verificano forti terremoti | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
Zona 3 | E' l'area che può essere interessata da forti terremoti ma rari | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
Zona 4 | E' l'area meno rischiosa in cui i terremoti si verificano raramente | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali