190
Comuni
Carrega Ligure 958 m s.l.m.
Comune più alto provincia Alessandria
Altezze Comuni Provincia di Alessandria
Comune | Altezza Centro | Altitudine Minima | Altitudine Massima | Zona Altimetrica | Indice montano |
---|---|---|---|---|---|
Filtra per: | |||||
Sestriere | 2.035 m | 1.540 m | 3.280 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Claviere | 1.760 m | 1.748 m | 2.546 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Argentera | 1.684 m | 1.400 m | 2.955 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Elva | 1.637 m | 1.080 m | 3.064 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Ceresole Reale | 1.620 m | 1.270 m | 3.619 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Pontechianale | 1.614 m | 1.400 m | 3.841 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Bellino | 1.572 m | 1.370 m | 3.340 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Sauze di Cesana | 1.560 m | 1.448 m | 3.303 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Pragelato | 1.524 m | 1.454 m | 3.280 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Sauze d'Oulx | 1.509 m | 1.240 m | 2.498 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Moncenisio | 1.461 m | 1.175 m | 1.907 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Prali | 1.455 m | 960 m | 3.060 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Balme | 1.432 m | 1.325 m | 3.676 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Usseaux | 1.416 m | 1.210 m | 2.996 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Rima San Giuseppe | 1.411 m | 975 m | 2.964 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Cesana Torinese | 1.354 m | 1.207 m | 3.303 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Macugnaga | 1.327 m | 945 m | 4.634 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Crissolo | 1.318 m | 1.100 m | 3.841 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Bardonecchia | 1.312 m | 1.199 m | 3.505 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Briga Alta | 1.310 m | 1.160 m | 2.651 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Carcoforo | 1.304 m | 1.230 m | 2.798 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Casteldelfino | 1.296 m | 1.138 m | 3.015 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Formazza | 1.280 m | 916 m | 3.375 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Celle di Macra | 1.270 m | 834 m | 2.647 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Usseglio | 1.265 m | 1.200 m | 3.566 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Ostana | 1.250 m | 906 m | 2.426 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Pietraporzio | 1.246 m | 1.190 m | 2.996 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Canosio | 1.225 m | 950 m | 2.776 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Marmora | 1.225 m | 940 m | 2.746 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Oncino | 1.220 m | 810 m | 3.841 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Salza di Pinerolo | 1.210 m | 1.008 m | 2.886 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Acceglio | 1.200 m | 1.141 m | 3.389 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Alagna Valsesia | 1.191 m | 1.148 m | 4.554 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Massello | 1.188 m | 1.063 m | 3.037 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Sambuco | 1.184 m | 1.000 m | 2.775 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Rimella | 1.176 m | 850 m | 2.421 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Fenestrelle | 1.154 m | 980 m | 3.043 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Castelmagno | 1.141 m | 850 m | 2.647 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Valprato Soana | 1.113 m | 1.063 m | 3.308 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Riva Valdobbia | 1.112 m | 960 m | 3.320 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Groscavallo | 1.110 m | 948 m | 3.637 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Oulx | 1.100 m | 1.025 m | 3.217 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Trasquera | 1.100 m | 525 m | 2.856 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Stroppo | 1.087 m | 828 m | 2.514 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Ala di Stura | 1.080 m | 850 m | 2.918 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Pramollo | 1.071 m | 569 m | 2.126 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Noasca | 1.062 m | 841 m | 4.026 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Piedicavallo | 1.050 m | 951 m | 2.556 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Frassinetto | 1.048 m | 710 m | 2.784 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Salbertrand | 1.032 m | 994 m | 3.217 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Prazzo | 1.030 m | 923 m | 3.026 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Ribordone | 1.023 m | 750 m | 3.270 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Limone Piemonte | 1.009 m | 878 m | 2.755 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Cervatto | 1.004 m | 850 m | 2.095 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Bognanco | 980 m | 380 m | 2.713 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Sampeyre | 976 m | 798 m | 3.015 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Rorà | 967 m | 604 m | 2.153 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Carrega Ligure | 958 m | 545 m | 1.669 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Alpette | 957 m | 461 m | 1.654 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Lemie | 957 m | 834 m | 2.920 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Ronco Canavese | 956 m | 774 m | 3.408 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Caprauna | 954 m | 731 m | 1.739 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Montemale di Cuneo | 931 m | 585 m | 1.355 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Rassa | 917 m | 884 m | 2.730 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Toceno | 907 m | 800 m | 2.289 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Rimasco | 906 m | 840 m | 2.584 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Vinadio | 904 m | 800 m | 3.010 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Antrona Schieranco | 902 m | 600 m | 3.656 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Mombarcaro | 896 m | 380 m | 896 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Entracque | 894 m | 792 m | 3.297 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Frabosa Soprana | 891 m | 605 m | 2.369 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Craveggia | 889 m | 750 m | 2.551 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Cursolo-Orasso | 886 m | 497 m | 2.183 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Rosazza | 882 m | 867 m | 2.182 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Mollia | 880 m | 840 m | 2.500 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Macra | 875 m | 780 m | 2.494 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Fobello | 873 m | 750 m | 2.458 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Exilles | 870 m | 700 m | 3.365 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Valgioie | 870 m | 300 m | 1.312 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Quarna Sopra | 860 m | 375 m | 1.424 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Roure | 860 m | 744 m | 2.878 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Chialamberto | 851 m | 804 m | 2.908 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Battifollo | 846 m | 540 m | 1.121 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Perrero | 844 m | 639 m | 2.855 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Premeno | 840 m | 404 m | 1.070 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Mompantero | 838 m | 481 m | 3.538 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Andrate | 836 m | 630 m | 2.227 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Druogno | 836 m | 582 m | 2.289 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Aisone | 834 m | 770 m | 2.972 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Valmala | 831 m | 643 m | 1.670 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Castelnuovo Nigra | 828 m | 370 m | 2.622 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Novalesa | 828 m | 682 m | 3.538 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Traversella | 827 m | 684 m | 2.820 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Viola | 827 m | 580 m | 1.762 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Monastero di Lanzo | 825 m | 560 m | 2.253 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Pradleves | 822 m | 787 m | 2.357 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Gravere | 821 m | 600 m | 2.691 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Roaschia | 820 m | 701 m | 2.451 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Ingria | 816 m | 619 m | 2.720 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Pamparato | 816 m | 710 m | 2.004 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Santa Maria Maggiore | 816 m | 790 m | 2.616 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Campertogno | 815 m | 770 m | 2.812 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Rossa | 813 m | 550 m | 2.314 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Gurro | 812 m | 497 m | 1.925 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Breia | 809 m | 580 m | 1.160 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Villette | 807 m | 658 m | 1.967 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Quarna Sotto | 802 m | 525 m | 1.742 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Montaldo di Mondovì | 800 m | 470 m | 1.513 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Premia | 800 m | 538 m | 2.963 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Vernante | 799 m | 740 m | 2.637 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Brosso | 797 m | 627 m | 2.031 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Camandona | 792 m | 565 m | 2.040 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Roburent | 788 m | 580 m | 1.819 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Niella Belbo | 785 m | 521 m | 870 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Valloriate | 785 m | 740 m | 1.931 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Angrogna | 782 m | 542 m | 2.830 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Demonte | 780 m | 686 m | 2.630 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Campiglia Cervo | 775 m | 610 m | 2.340 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Valdieri | 774 m | 684 m | 3.297 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Viù | 774 m | 600 m | 2.390 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Massiola | 772 m | 600 m | 2.119 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Giaglione | 771 m | 550 m | 3.378 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Trarego Viggiona | 771 m | 300 m | 1.814 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Serravalle Langhe | 762 m | 451 m | 762 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Malesco | 761 m | 687 m | 2.193 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Roccaverano | 759 m | 260 m | 779 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Bossolasco | 757 m | 490 m | 807 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Ceppo Morelli | 753 m | 640 m | 3.188 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Piode | 752 m | 720 m | 2.081 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Cantoira | 750 m | 682 m | 2.345 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Chiomonte | 750 m | 600 m | 2.849 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Coazze | 750 m | 600 m | 2.719 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Frassino | 750 m | 706 m | 2.131 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Prunetto | 750 m | 334 m | 840 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Rittana | 750 m | 685 m | 1.720 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Scagnello | 748 m | 483 m | 1.048 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Callabiana | 743 m | 570 m | 2.236 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Castelnuovo di Ceva | 743 m | 610 m | 835 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
San Damiano Macra | 743 m | 660 m | 2.404 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Coassolo Torinese | 742 m | 530 m | 2.203 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Montezemolo | 741 m | 541 m | 793 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Murazzano | 739 m | 431 m | 821 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Trivero | 739 m | 470 m | 1.937 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Vico Canavese | 738 m | 500 m | 2.778 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Ormea | 736 m | 634 m | 2.630 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Veglio | 734 m | 455 m | 1.698 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Bobbio Pellice | 732 m | 690 m | 3.171 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Prarostino | 732 m | 425 m | 1.325 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Mattie | 730 m | 500 m | 2.852 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Intragna | 729 m | 375 m | 2.051 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Sabbia | 728 m | 565 m | 2.134 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Monasterolo Casotto | 726 m | 500 m | 1.060 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Fraconalto | 725 m | 390 m | 841 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Miazzina | 721 m | 463 m | 2.156 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Monterosso Grana | 720 m | 702 m | 2.357 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Loreglia | 719 m | 430 m | 1.881 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Civiasco | 716 m | 610 m | 1.257 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Falmenta | 715 m | 399 m | 2.156 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Lequio Berria | 715 m | 420 m | 749 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Fabbrica Curone | 712 m | 440 m | 1.700 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Donato | 711 m | 470 m | 2.371 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Gottasecca | 710 m | 429 m | 863 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Re | 710 m | 500 m | 2.063 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Gignese | 707 m | 325 m | 1.400 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Feisoglio | 706 m | 475 m | 823 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Ceres | 704 m | 610 m | 2.463 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Roccaforte Ligure | 704 m | 337 m | 957 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Torresina | 704 m | 467 m | 790 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Roccabruna | 700 m | 640 m | 1.939 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Cavaglio-Spoccia | 697 m | 331 m | 2.189 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Perlo | 697 m | 572 m | 984 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Madonna del Sasso | 696 m | 360 m | 1.185 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Gaiola | 692 m | 640 m | 1.103 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Cartignano | 690 m | 666 m | 1.939 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Moiola | 689 m | 662 m | 1.673 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Cerretto Langhe | 687 m | 375 m | 756 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Pila | 686 m | 675 m | 1.912 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Robilante | 686 m | 656 m | 1.487 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Cellio | 685 m | 350 m | 932 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Aurano | 683 m | 448 m | 2.156 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Melle | 683 m | 610 m | 1.939 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Meana di Susa | 681 m | 509 m | 2.770 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Meugliano | 680 m | 627 m | 2.009 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Vanzone con San Carlo | 677 m | 550 m | 2.792 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Rueglio | 675 m | 540 m | 1.509 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Roccasparvera | 674 m | 600 m | 1.174 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Albaretto della Torre | 672 m | 396 m | 840 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Benevello | 671 m | 409 m | 674 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Bannio Anzino | 669 m | 502 m | 2.652 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Boccioleto | 667 m | 613 m | 2.344 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Calasca-Castiglione | 665 m | 350 m | 2.733 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Chiesanuova | 664 m | 425 m | 1.400 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Pettinengo | 664 m | 450 m | 2.556 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Villar Pellice | 664 m | 587 m | 2.868 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Arguello | 661 m | 376 m | 732 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Cissone | 661 m | 417 m | 682 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Isasca | 660 m | 620 m | 1.387 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Canischio | 659 m | 517 m | 1.668 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Scopello | 659 m | 640 m | 1.930 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Tavigliano | 659 m | 600 m | 2.546 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Baceno | 655 m | 538 m | 3.235 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
San Giorgio Scarampi | 655 m | 260 m | 697 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Trausella | 654 m | 627 m | 2.544 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Alto | 652 m | 400 m | 1.538 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Mezzenile | 650 m | 540 m | 2.313 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Pecco | 650 m | 550 m | 1.312 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Cintano | 646 m | 536 m | 1.427 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Roccavione | 646 m | 606 m | 1.475 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Valgrana | 642 m | 613 m | 1.444 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Frabosa Sottana | 641 m | 490 m | 2.382 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Paroldo | 640 m | 454 m | 815 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Rubiana | 640 m | 525 m | 2.234 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Belvedere Langhe | 639 m | 370 m | 686 m | Collina Interna | Totalmente montano |
San Benedetto Belbo | 637 m | 540 m | 821 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Borgo San Dalmazzo | 636 m | 574 m | 1.268 m | Montagna Interna | Parzialmente montano |
Portula | 634 m | 440 m | 1.700 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Pollone | 630 m | 450 m | 2.600 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Pomaretto | 630 m | 594 m | 1.681 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Vignolo | 630 m | 535 m | 1.030 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Ponzone | 629 m | 250 m | 801 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Traves | 628 m | 506 m | 1.614 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Sordevolo | 627 m | 581 m | 2.335 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Sala Biellese | 626 m | 395 m | 694 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Corio | 625 m | 426 m | 2.168 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Mosso | 625 m | 520 m | 1.882 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Dronero | 622 m | 540 m | 2.021 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Scopa | 622 m | 590 m | 1.883 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Torrazzo | 622 m | 531 m | 740 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Garessio | 621 m | 548 m | 2.144 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Bergolo | 616 m | 265 m | 663 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Arola | 615 m | 415 m | 1.249 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Cravagliana | 615 m | 544 m | 2.172 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Olmo Gentile | 615 m | 300 m | 783 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Sale San Giovanni | 615 m | 390 m | 754 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Paesana | 614 m | 544 m | 2.385 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Castellino Tanaro | 613 m | 329 m | 696 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Locana | 613 m | 545 m | 3.692 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Pratiglione | 611 m | 375 m | 1.971 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Alice Superiore | 610 m | 350 m | 1.862 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Roddino | 610 m | 297 m | 653 m | Collina Interna | Non montano |
Villar San Costanzo | 609 m | 543 m | 1.625 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Perosa Argentina | 608 m | 594 m | 2.213 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Marsaglia | 607 m | 353 m | 744 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Brossasco | 606 m | 567 m | 1.713 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Netro | 606 m | 371 m | 1.859 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Rocca Cigliè | 604 m | 329 m | 607 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Venaus | 604 m | 538 m | 2.702 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Vicoforte | 604 m | 443 m | 759 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Germagno | 602 m | 400 m | 1.338 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Dernice | 600 m | 349 m | 804 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Mongiardino Ligure | 600 m | 457 m | 1.177 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Graglia | 596 m | 370 m | 2.371 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Bee | 591 m | 500 m | 958 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Boves | 590 m | 542 m | 2.404 m | Montagna Interna | Parzialmente montano |
Pessinetto | 590 m | 547 m | 1.179 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Prascorsano | 590 m | 360 m | 1.122 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Sagliano Micca | 589 m | 510 m | 2.546 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Serole | 588 m | 330 m | 845 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Colleretto Castelnuovo | 585 m | 490 m | 2.231 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Cravanzana | 585 m | 369 m | 716 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Forno Canavese | 585 m | 380 m | 1.971 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Cervasca | 578 m | 515 m | 1.174 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Bernezzo | 575 m | 530 m | 1.393 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Caraglio | 575 m | 515 m | 1.120 m | Pianura | Parzialmente montano |
Chiusa di Pesio | 575 m | 485 m | 2.651 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Lisio | 575 m | 510 m | 1.121 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Nomaglio | 575 m | 510 m | 1.433 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Roccaforte Mondovì | 574 m | 540 m | 2.630 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Zumaglia | 573 m | 450 m | 669 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Peveragno | 570 m | 496 m | 2.404 m | Montagna Interna | Parzialmente montano |
Ailoche | 569 m | 390 m | 1.698 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Varzo | 568 m | 380 m | 3.552 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Muzzano | 565 m | 430 m | 1.750 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Montelupo Albese | 564 m | 240 m | 594 m | Collina Interna | Non montano |
Balmuccia | 560 m | 514 m | 1.676 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Inverso Pinasca | 560 m | 498 m | 765 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Montechiaro d'Acqui | 560 m | 184 m | 612 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Pinasca | 560 m | 500 m | 2.115 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Caprile | 559 m | 399 m | 2.044 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Borgomezzavalle | 557 m | 350 m | 2.244 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Pralungo | 554 m | 400 m | 1.350 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Sparone | 552 m | 493 m | 2.142 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Chianocco | 550 m | 420 m | 2.666 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
San Colombano Belmonte | 550 m | 448 m | 1.451 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Albugnano | 549 m | 240 m | 549 m | Collina Interna | Non montano |
Cigliè | 549 m | 308 m | 565 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Venasca | 549 m | 508 m | 1.375 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Levice | 547 m | 269 m | 809 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Briaglia | 546 m | 331 m | 625 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Andorno Micca | 544 m | 450 m | 2.501 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Castelletto d'Erro | 544 m | 220 m | 544 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Magnano | 543 m | 300 m | 643 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Borgiallo | 540 m | 427 m | 2.231 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Castino | 540 m | 280 m | 720 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Lugnacco | 540 m | 245 m | 2.009 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Priola | 537 m | 515 m | 1.474 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Rodello | 537 m | 240 m | 654 m | Collina Interna | Non montano |
Rossana | 535 m | 485 m | 1.382 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Cuneo | 534 m | 419 m | 620 m | Pianura | Non montano |
Igliano | 532 m | 470 m | 739 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Occhieppo Superiore | 532 m | 410 m | 1.510 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Caprezzo | 530 m | 388 m | 1.564 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Villar Perosa | 530 m | 456 m | 1.239 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Villanova Mondovì | 526 m | 425 m | 881 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
Camerana | 525 m | 350 m | 777 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Montacuto | 525 m | 350 m | 1.473 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Valstrona | 525 m | 475 m | 2.421 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Armeno | 523 m | 353 m | 1.400 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Mango | 521 m | 241 m | 695 m | Collina Interna | Non montano |
Varisella | 521 m | 338 m | 1.658 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Miagliano | 520 m | 500 m | 650 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Trontano | 520 m | 242 m | 2.301 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Ameno | 517 m | 380 m | 788 m | Montagna Interna | Non montano |
Colazza | 517 m | 435 m | 830 m | Collina Interna | Non montano |
Cavatore | 516 m | 225 m | 544 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Somano | 516 m | 362 m | 740 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Torre Pellice | 516 m | 500 m | 2.269 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Lanzo Torinese | 515 m | 440 m | 1.054 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Bioglio | 513 m | 359 m | 2.504 m | Collina Interna | Totalmente montano |
La Morra | 513 m | 190 m | 553 m | Collina Interna | Non montano |
Montescheno | 512 m | 350 m | 2.851 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Cabella Ligure | 510 m | 440 m | 1.700 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Val della Torre | 510 m | 330 m | 1.650 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Monastero di Vasco | 508 m | 440 m | 1.003 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Vallo Torinese | 508 m | 400 m | 1.516 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Lusernetta | 507 m | 436 m | 1.000 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Giaveno | 506 m | 403 m | 2.158 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Vocca | 506 m | 490 m | 1.827 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Crodo | 505 m | 397 m | 2.948 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Pianfei | 503 m | 434 m | 840 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
Susa | 503 m | 430 m | 705 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Bonvicino | 502 m | 370 m | 799 m | Collina Interna | Totalmente montano |
Busca | 500 m | 438 m | 1.600 m | Pianura | Parzialmente montano |
Cesara | 499 m | 406 m | 1.257 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Diano d'Alba | 496 m | 194 m | 554 m | Collina Interna | Non montano |
Pray | 496 m | 400 m | 787 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
Cinzano | 495 m | 297 m | 503 m | Collina Interna | Non montano |
