88
Comuni
Zona 1
È la zona a più alto rischio sismico
Zone Sismiche Comuni Piemonte
Il rischio di un potente terremoto dove la zona 1 indica l'evento più devastante e probabile e la zona 4 quella meno probabile per tutti comuni appartenenti alla provincia di Novara
| Comune | Zona Sismica | Altezza Centro |
|---|---|---|
| Filtra per: | ||
| Agrate Conturbia | 4 | 337 m |
| Ameno | 4 | 517 m |
| Armeno | 4 | 523 m |
| Arona | 4 | 212 m |
| Barengo | 4 | 225 m |
| Bellinzago Novarese | 4 | 192 m |
| Biandrate | 4 | 160 m |
| Boca | 4 | 389 m |
| Bogogno | 4 | 278 m |
| Bolzano Novarese | 4 | 400 m |
| Borgo Ticino | 4 | 299 m |
| Borgolavezzaro | 4 | 118 m |
| Borgomanero | 4 | 307 m |
| Briga Novarese | 4 | 345 m |
| Briona | 4 | 205 m |
| Caltignaga | 4 | 178 m |
| Cameri | 4 | 161 m |
| Carpignano Sesia | 4 | 204 m |
| Casalbeltrame | 4 | 151 m |
| Casaleggio Novara | 4 | 170 m |
| Casalino | 4 | 131 m |
| Casalvolone | 4 | 141 m |
| Castellazzo Novarese | 4 | 182 m |
| Castelletto sopra Ticino | 4 | 226 m |
| Cavaglietto | 4 | 233 m |
| Cavaglio d'Agogna | 4 | 243 m |
| Cavallirio | 4 | 367 m |
| Cerano | 4 | 127 m |
| Colazza | 4 | 517 m |
| Comignago | 4 | 268 m |
| Cressa | 4 | 267 m |
| Cureggio | 4 | 289 m |
| Divignano | 4 | 337 m |
| Dormelletto | 4 | 235 m |
| Fara Novarese | 4 | 210 m |
| Fontaneto d'Agogna | 4 | 260 m |
| Galliate | 4 | 153 m |
| Garbagna Novarese | 4 | 132 m |
| Gargallo | 4 | 397 m |
| Gattico | 4 | 383 m |
| Ghemme | 4 | 241 m |
| Gozzano | 4 | 367 m |
| Granozzo con Monticello | 4 | 129 m |
| Grignasco | 4 | 322 m |
| Invorio | 4 | 366 m |
| Landiona | 4 | 184 m |
| Lesa | 4 | 198 m |
| Maggiora | 4 | 397 m |
| Mandello Vitta | 4 | 175 m |
| Marano Ticino | 4 | 258 m |
| Massino Visconti | 4 | 465 m |
| Meina | 4 | 214 m |
| Mezzomerico | 4 | 266 m |
| Miasino | 4 | 479 m |
| Momo | 4 | 213 m |
| Nebbiuno | 4 | 430 m |
| Nibbiola | 4 | 133 m |
| Novara | 4 | 162 m |
| Oleggio | 4 | 233 m |
| Oleggio Castello | 4 | 293 m |
| Orta San Giulio | 4 | 294 m |
| Paruzzaro | 4 | 334 m |
| Pella | 4 | 305 m |
| Pettenasco | 4 | 300 m |
| Pisano | 4 | 390 m |
| Pogno | 4 | 420 m |
| Pombia | 4 | 286 m |
| Prato Sesia | 4 | 275 m |
| Recetto | 4 | 162 m |
| Romagnano Sesia | 4 | 268 m |
| Romentino | 4 | 146 m |
| San Maurizio d'Opaglio | 4 | 370 m |
| San Nazzaro Sesia | 4 | 153 m |
| San Pietro Mosezzo | 4 | 155 m |
| Sillavengo | 4 | 192 m |
| Sizzano | 4 | 225 m |
| Soriso | 4 | 452 m |
| Sozzago | 4 | 129 m |
| Suno | 4 | 251 m |
| Terdobbiate | 4 | 128 m |
| Tornaco | 4 | 122 m |
| Trecate | 4 | 136 m |
| Vaprio d'Agogna | 4 | 232 m |
| Varallo Pombia | 4 | 300 m |
| Veruno | 4 | 357 m |
| Vespolate | 4 | 123 m |
| Vicolungo | 4 | 170 m |
| Vinzaglio | 4 | 124 m |

