316
Comuni
6.827,01 km2
Estensione della Provincia di Torino
Superficie Comuni della Provincia di Torino
L'estensione territoriale dei comuni della provincia di Torino che occupa una superficie di 6.827,01 km2
| Comuni | Superficie | Popolazione | Densità |
|---|---|---|---|
| Locana | 132,52 km2 | 1.471 | 11,10 ab.\km2 |
| Bardonecchia | 132,21 km2 | 3.173 | 24,00 ab.\km2 |
| Torino | 130,01 km2 | 886.837 | 6.821,30 ab.\km2 |
| Cesana Torinese | 121,70 km2 | 961 | 7,90 ab.\km2 |
| Ceresole Reale | 99,82 km2 | 161 | 1,61 ab.\km2 |
| Oulx | 99,79 km2 | 3.334 | 33,41 ab.\km2 |
| Usseglio | 98,54 km2 | 207 | 2,10 ab.\km2 |
| Ronco Canavese | 96,27 km2 | 310 | 3,22 ab.\km2 |
| Carmagnola | 95,72 km2 | 29.131 | 304,34 ab.\km2 |
| Bobbio Pellice | 94,08 km2 | 568 | 6,04 ab.\km2 |
| Groscavallo | 92,10 km2 | 202 | 2,19 ab.\km2 |
| Pragelato | 89,20 km2 | 781 | 8,76 ab.\km2 |
| Viù | 84,11 km2 | 1.039 | 12,35 ab.\km2 |
| Sauze di Cesana | 78,28 km2 | 246 | 3,14 ab.\km2 |
| Noasca | 78,05 km2 | 130 | 1,67 ab.\km2 |
| Poirino | 75,62 km2 | 10.635 | 140,64 ab.\km2 |
| Prali | 72,61 km2 | 243 | 3,35 ab.\km2 |
| Valprato Soana | 71,85 km2 | 104 | 1,45 ab.\km2 |
| Giaveno | 71,74 km2 | 16.483 | 229,76 ab.\km2 |
| Condove | 71,11 km2 | 4.641 | 65,27 ab.\km2 |
| Perrero | 63,18 km2 | 663 | 10,49 ab.\km2 |
| Balme | 62,71 km2 | 108 | 1,72 ab.\km2 |
| Cumiana | 60,73 km2 | 7.870 | 129,59 ab.\km2 |
| Villar Pellice | 60,29 km2 | 1.119 | 18,56 ab.\km2 |
| Roure | 59,37 km2 | 840 | 14,15 ab.\km2 |
| Coazze | 56,57 km2 | 3.202 | 56,60 ab.\km2 |
| Chieri | 54,20 km2 | 36.742 | 677,90 ab.\km2 |
| Chivasso | 51,24 km2 | 26.921 | 525,39 ab.\km2 |
| Villafranca Piemonte | 50,79 km2 | 4.683 | 92,20 ab.\km2 |
| Carignano | 50,68 km2 | 9.353 | 184,55 ab.\km2 |
| Pinerolo | 50,34 km2 | 35.970 | 714,54 ab.\km2 |
| Fenestrelle | 49,41 km2 | 530 | 10,73 ab.\km2 |
| Cavour | 48,96 km2 | 5.498 | 112,30 ab.\km2 |
| Moncalieri | 47,53 km2 | 57.530 | 1.210,39 ab.\km2 |
| Exilles | 46,55 km2 | 268 | 5,76 ab.\km2 |
| Ala di Stura | 46,33 km2 | 465 | 10,04 ab.\km2 |
| Lemie | 45,68 km2 | 195 | 4,27 ab.\km2 |
| Ribordone | 43,60 km2 | 48 | 1,10 ab.\km2 |
| Corio | 41,49 km2 | 3.260 | 78,57 ab.\km2 |
| Vigone | 41,16 km2 | 5.177 | 125,78 ab.\km2 |
| Piossasco | 40,15 km2 | 18.441 | 459,30 ab.\km2 |
| Caluso | 39,49 km2 | 7.492 | 189,72 ab.\km2 |
| Traversella | 39,36 km2 | 341 | 8,66 ab.\km2 |
| Angrogna | 38,88 km2 | 886 | 22,79 ab.\km2 |
| Castellamonte | 38,71 km2 | 9.999 | 258,31 ab.\km2 |
| Salbertrand | 38,32 km2 | 591 | 15,42 ab.\km2 |
| Massello | 38,26 km2 | 53 | 1,39 ab.\km2 |
| Usseaux | 37,97 km2 | 182 | 4,79 ab.\km2 |
| Bussoleno | 37,07 km2 | 6.037 | 162,85 ab.\km2 |
| Val della Torre | 36,53 km2 | 3.853 | 105,47 ab.\km2 |
| Riva presso Chieri | 35,83 km2 | 4.685 | 130,76 ab.\km2 |
| Chialamberto | 35,45 km2 | 348 | 9,82 ab.\km2 |
| Pinasca | 34,72 km2 | 3.032 | 87,33 ab.\km2 |
| Giaglione | 33,38 km2 | 626 | 18,75 ab.\km2 |
| Vico Canavese | 32,93 km2 | 843 | 25,60 ab.\km2 |
| Volpiano | 32,46 km2 | 15.459 | 476,25 ab.\km2 |
| Rivarolo Canavese | 32,25 km2 | 12.603 | 390,79 ab.\km2 |
| Verrua Savoia | 31,94 km2 | 1.439 | 45,05 ab.\km2 |
| Leini | 31,90 km2 | 16.478 | 516,55 ab.\km2 |
| Scalenghe | 31,68 km2 | 3.303 | 104,26 ab.\km2 |
| Settimo Torinese | 31,46 km2 | 47.485 | 1.509,38 ab.\km2 |
| Mompantero | 30,33 km2 | 652 | 21,50 ab.\km2 |
| Ivrea | 30,11 km2 | 23.647 | 785,35 ab.\km2 |
| Pralormo | 29,85 km2 | 1.933 | 64,76 ab.\km2 |
| Sparone | 29,68 km2 | 1.032 | 34,77 ab.\km2 |
| Rivoli | 29,50 km2 | 48.798 | 1.654,17 ab.\km2 |
| Verolengo | 29,49 km2 | 4.881 | 165,51 ab.\km2 |
| Mezzenile | 29,09 km2 | 789 | 27,12 ab.\km2 |
| Mattie | 28,70 km2 | 679 | 23,66 ab.\km2 |
| Novalesa | 28,56 km2 | 530 | 18,56 ab.\km2 |
| Castelnuovo Nigra | 28,38 km2 | 423 | 14,90 ab.\km2 |
| Ceres | 28,05 km2 | 1.041 | 37,11 ab.\km2 |
| Coassolo Torinese | 27,88 km2 | 1.527 | 54,77 ab.\km2 |
| Druento | 27,54 km2 | 8.695 | 315,72 ab.\km2 |
| Mazzè | 27,34 km2 | 4.172 | 152,60 ab.\km2 |
| Rubiana | 26,94 km2 | 2.391 | 88,75 ab.\km2 |
| Chiomonte | 26,76 km2 | 892 | 33,33 ab.\km2 |
| Perosa Argentina | 26,09 km2 | 3.234 | 123,96 ab.\km2 |
| Sestriere | 25,92 km2 | 929 | 35,84 ab.\km2 |
| Villar Focchiardo | 25,69 km2 | 2.025 | 78,82 ab.\km2 |
| Rivalta di Torino | 25,11 km2 | 20.055 | 798,69 ab.\km2 |
| Frassinetto | 24,82 km2 | 282 | 11,36 ab.\km2 |
| None | 24,64 km2 | 8.009 | 325,04 ab.\km2 |
| Caselle Torinese | 23,58 km2 | 19.180 | 813,40 ab.\km2 |
| Settimo Vittone | 23,26 km2 | 1.551 | 66,68 ab.\km2 |
| Avigliana | 23,22 km2 | 12.480 | 537,47 ab.\km2 |
| Cantoira | 23,03 km2 | 563 | 24,45 ab.\km2 |
| Bricherasio | 22,76 km2 | 4.630 | 203,43 ab.\km2 |
| Varisella | 22,56 km2 | 816 | 36,17 ab.\km2 |
| Pramollo | 22,48 km2 | 238 | 10,59 ab.\km2 |
| Strambino | 22,47 km2 | 6.251 | 278,19 ab.\km2 |
| San Benigno Canavese | 22,23 km2 | 6.044 | 271,88 ab.\km2 |
| Orbassano | 22,21 km2 | 23.266 | 1.047,55 ab.\km2 |
| Pino Torinese | 21,82 km2 | 8.380 | 384,05 ab.\km2 |
| Torre Pellice | 21,10 km2 | 4.545 | 215,40 ab.\km2 |
| Volvera | 20,98 km2 | 8.735 | 416,35 ab.\km2 |
| San Carlo Canavese | 20,91 km2 | 4.011 | 191,82 ab.\km2 |
| Montanaro | 20,90 km2 | 5.283 | 252,78 ab.\km2 |
| Nichelino | 20,56 km2 | 48.048 | 2.336,96 ab.\km2 |
| Gassino Torinese | 20,51 km2 | 9.470 | 461,73 ab.\km2 |
| Venaria Reale | 20,44 km2 | 34.034 | 1.665,07 ab.\km2 |
| San Giorgio Canavese | 20,41 km2 | 2.627 | 128,71 ab.\km2 |
| Frossasco | 20,15 km2 | 2.841 | 140,99 ab.\km2 |
| Casalborgone | 20,13 km2 | 1.920 | 95,38 ab.\km2 |
| Villastellone | 19,88 km2 | 4.754 | 239,13 ab.\km2 |
| San Giorio di Susa | 19,74 km2 | 1.015 | 51,42 ab.\km2 |
| Piobesi Torinese | 19,65 km2 | 3.779 | 192,32 ab.\km2 |
| Cuorgnè | 19,31 km2 | 9.789 | 506,94 ab.\km2 |
| Venaus | 19,14 km2 | 894 | 46,71 ab.\km2 |
| Pont-Canavese | 19,06 km2 | 3.367 | 176,65 ab.\km2 |
| Gravere | 18,99 km2 | 693 | 36,49 ab.\km2 |
| Chianocco | 18,61 km2 | 1.654 | 88,88 ab.\km2 |
| Bibiana | 18,60 km2 | 3.467 | 186,40 ab.\km2 |
| Collegno | 18,10 km2 | 49.674 | 2.744,42 ab.\km2 |
| Almese | 17,88 km2 | 6.423 | 359,23 ab.\km2 |
| Quincinetto | 17,79 km2 | 1.026 | 57,67 ab.\km2 |
| Luserna San Giovanni | 17,74 km2 | 7.319 | 412,57 ab.\km2 |
| Ciriè | 17,73 km2 | 18.813 | 1.061,08 ab.\km2 |
| Vinovo | 17,69 km2 | 14.938 | 844,43 ab.\km2 |
| Monastero di Lanzo | 17,66 km2 | 348 | 19,71 ab.\km2 |
| San Maurizio Canavese | 17,34 km2 | 10.313 | 594,75 ab.\km2 |
| Sauze d'Oulx | 17,31 km2 | 1.088 | 62,85 ab.\km2 |
| Castagnole Piemonte | 17,28 km2 | 2.240 | 129,63 ab.\km2 |
| Vische | 17,08 km2 | 1.289 | 75,47 ab.\km2 |
| San Sebastiano da Po | 16,58 km2 | 1.954 | 117,85 ab.\km2 |
| Meana di Susa | 16,54 km2 | 813 | 49,15 ab.\km2 |
| Forno Canavese | 16,50 km2 | 3.432 | 208,00 ab.\km2 |
| Pianezza | 16,46 km2 | 15.242 | 926,00 ab.\km2 |
| Caprie | 16,41 km2 | 2.091 | 127,42 ab.\km2 |
| Trana | 16,41 km2 | 3.878 | 236,32 ab.\km2 |
| Santena | 16,20 km2 | 10.788 | 665,93 ab.\km2 |
| Pancalieri | 15,89 km2 | 2.043 | 128,57 ab.\km2 |
| Salza di Pinerolo | 15,89 km2 | 75 | 4,72 ab.\km2 |
| San Germano Chisone | 15,86 km2 | 1.823 | 114,94 ab.\km2 |
| Airasca | 15,74 km2 | 3.765 | 239,20 ab.\km2 |
| Foglizzo | 15,64 km2 | 2.343 | 149,81 ab.\km2 |
| Baldissero Torinese | 15,41 km2 | 3.760 | 244,00 ab.\km2 |
| Rueglio | 15,10 km2 | 773 | 51,19 ab.\km2 |
| San Francesco al Campo | 14,98 km2 | 4.963 | 331,31 ab.\km2 |
| Favria | 14,85 km2 | 5.171 | 348,22 ab.\km2 |
| Ingria | 14,75 km2 | 47 | 3,19 ab.\km2 |
| Buriasco | 14,69 km2 | 1.395 | 94,96 ab.\km2 |
| Germagnano | 14,44 km2 | 1.202 | 83,24 ab.\km2 |
| Brusasco | 14,36 km2 | 1.639 | 114,14 ab.\km2 |
| Caselette | 14,31 km2 | 3.049 | 213,07 ab.\km2 |
| Lauriano | 14,29 km2 | 1.464 | 102,45 ab.\km2 |
| Bollengo | 14,22 km2 | 2.141 | 150,56 ab.\km2 |
| Rocca Canavese | 14,19 km2 | 1.753 | 123,54 ab.\km2 |
| Macello | 14,14 km2 | 1.201 | 84,94 ab.\km2 |
| Castiglione Torinese | 14,14 km2 | 6.460 | 456,86 ab.\km2 |
| Cambiano | 14,13 km2 | 6.086 | 430,71 ab.\km2 |
| Virle Piemonte | 14,06 km2 | 1.200 | 85,35 ab.\km2 |
| Borgofranco d'Ivrea | 13,42 km2 | 3.740 | 278,69 ab.\km2 |
| Cercenasco | 13,16 km2 | 1.792 | 136,17 ab.\km2 |
| Agliè | 13,15 km2 | 2.647 | 201,29 ab.\km2 |
| Grugliasco | 13,13 km2 | 37.944 | 2.889,87 ab.\km2 |
| Balangero | 13,01 km2 | 3.177 | 244,20 ab.\km2 |
| Givoletto | 12,82 km2 | 3.948 | 307,96 ab.\km2 |
| Barbania | 12,80 km2 | 1.603 | 125,23 ab.\km2 |
| La Loggia | 12,79 km2 | 8.856 | 692,42 ab.\km2 |
| Lombardore | 12,72 km2 | 1.738 | 136,64 ab.\km2 |
| Mercenasco | 12,64 km2 | 1.289 | 101,98 ab.\km2 |
| Rivara | 12,58 km2 | 2.644 | 210,17 ab.\km2 |
| San Secondo di Pinerolo | 12,57 km2 | 3.612 | 287,35 ab.\km2 |
| Bruzolo | 12,56 km2 | 1.525 | 121,42 ab.\km2 |
| San Mauro Torinese | 12,55 km2 | 19.074 | 1.519,84 ab.\km2 |
| San Pietro Val Lemina | 12,45 km2 | 1.453 | 116,71 ab.\km2 |
| Rorà | 12,41 km2 | 237 | 19,10 ab.\km2 |
| Borgomasino | 12,37 km2 | 795 | 64,27 ab.\km2 |
| Trofarello | 12,35 km2 | 10.908 | 883,24 ab.\km2 |
| Cavagnolo | 12,33 km2 | 2.179 | 176,72 ab.\km2 |
| Trausella | 12,25 km2 | 118 | 9,63 ab.\km2 |
| Vestignè | 12,07 km2 | 808 | 66,94 ab.\km2 |
| Fiano | 12,04 km2 | 2.698 | 224,09 ab.\km2 |
| La Cassa | 12,04 km2 | 1.801 | 149,58 ab.\km2 |
| Chiaverano | 12,02 km2 | 2.067 | 171,96 ab.\km2 |
| Canischio | 11,95 km2 | 272 | 22,76 ab.\km2 |
| Alpignano | 11,92 km2 | 17.038 | 1.429,36 ab.\km2 |
| Valperga | 11,91 km2 | 3.127 | 262,55 ab.\km2 |
| Candiolo | 11,85 km2 | 5.633 | 475,36 ab.\km2 |
| Albiano d'Ivrea | 11,73 km2 | 1.695 | 144,50 ab.\km2 |
| Pavone Canavese | 11,54 km2 | 3.886 | 336,74 ab.\km2 |
| Caravino | 11,54 km2 | 929 | 80,50 ab.\km2 |
| Castagneto Po | 11,47 km2 | 1.801 | 157,02 ab.\km2 |
| Villar Perosa | 11,42 km2 | 4.062 | 355,69 ab.\km2 |
| Villareggia | 11,41 km2 | 1.038 | 90,97 ab.\km2 |
| Sciolze | 11,36 km2 | 1.446 | 127,29 ab.\km2 |
| Nole | 11,35 km2 | 6.861 | 604,49 ab.\km2 |
| Marentino | 11,26 km2 | 1.350 | 119,89 ab.\km2 |
| Romano Canavese | 11,21 km2 | 2.717 | 242,37 ab.\km2 |
| Cantalupa | 11,20 km2 | 2.561 | 228,66 ab.\km2 |
| Borgaro Torinese | 11,18 km2 | 13.538 | 1.210,91 ab.\km2 |
| San Raffaele Cimena | 11,15 km2 | 3.110 | 278,92 ab.\km2 |
| Brosso | 11,14 km2 | 409 | 36,71 ab.\km2 |
| Campiglione Fenile | 11,09 km2 | 1.360 | 122,63 ab.\km2 |
| Piverone | 11,04 km2 | 1.372 | 124,28 ab.\km2 |
| Susa | 10,99 km2 | 6.414 | 583,62 ab.\km2 |
| Front | 10,95 km2 | 1.673 | 152,79 ab.\km2 |
| Bosconero | 10,92 km2 | 3.156 | 289,01 ab.\km2 |
| Rivarossa | 10,87 km2 | 1.628 | 149,77 ab.\km2 |
| Rivalba | 10,83 km2 | 1.193 | 110,16 ab.\km2 |
| Rondissone | 10,69 km2 | 1.905 | 178,20 ab.\km2 |
| Prarostino | 10,51 km2 | 1.274 | 121,22 ab.\km2 |
| Traves | 10,46 km2 | 520 | 49,71 ab.\km2 |
| Villarbasse | 10,41 km2 | 3.511 | 337,27 ab.\km2 |
| Lanzo Torinese | 10,29 km2 | 5.079 | 493,59 ab.\km2 |
| Carema | 10,26 km2 | 795 | 77,49 ab.\km2 |
| Cafasse | 10,23 km2 | 3.425 | 334,80 ab.\km2 |
| Azeglio | 9,96 km2 | 1.308 | 131,33 ab.\km2 |
| Piscina | 9,90 km2 | 3.372 | 340,61 ab.\km2 |
| Torrazza Piemonte | 9,82 km2 | 2.872 | 292,46 ab.\km2 |
| Sant'Antonino di Susa | 9,80 km2 | 4.276 | 436,33 ab.\km2 |
| San Martino Canavese | 9,79 km2 | 823 | 84,07 ab.\km2 |
| Mappano | 9,73 km2 | 7.193 | 739,26 ab.\km2 |
| Roletto | 9,70 km2 | 2.023 | 208,56 ab.\km2 |
| San Giusto Canavese | 9,61 km2 | 3.383 | 352,03 ab.\km2 |
| Andrate | 9,31 km2 | 501 | 53,81 ab.\km2 |
| Pecetto Torinese | 9,17 km2 | 4.040 | 440,57 ab.\km2 |
| Candia Canavese | 9,13 km2 | 1.262 | 138,23 ab.\km2 |
| Valgioie | 9,12 km2 | 947 | 103,84 ab.\km2 |
| Rosta | 9,07 km2 | 4.920 | 542,45 ab.\km2 |
| Brozolo | 8,95 km2 | 463 | 51,73 ab.\km2 |
| San Gillio | 8,89 km2 | 3.181 | 357,82 ab.\km2 |
| Tavagnasco | 8,68 km2 | 782 | 90,09 ab.\km2 |
| Robassomero | 8,58 km2 | 3.093 | 360,49 ab.\km2 |
| Pomaretto | 8,56 km2 | 998 | 116,59 ab.\km2 |
| Sant'Ambrogio di Torino | 8,37 km2 | 4.735 | 565,71 ab.\km2 |
| Arignano | 8,17 km2 | 1.067 | 130,60 ab.\km2 |
| Buttigliera Alta | 8,10 km2 | 6.386 | 788,40 ab.\km2 |
| Scarmagno | 8,03 km2 | 855 | 106,48 ab.\km2 |
| Inverso Pinasca | 8,03 km2 | 721 | 89,79 ab.\km2 |
| Lessolo | 7,94 km2 | 1.922 | 242,07 ab.\km2 |
| Feletto | 7,89 km2 | 2.327 | 294,93 ab.\km2 |
| Pratiglione | 7,88 km2 | 539 | 68,40 ab.\km2 |
| Andezeno | 7,49 km2 | 2.006 | 267,82 ab.\km2 |
| Garzigliana | 7,40 km2 | 555 | 75,00 ab.\km2 |
| Monteu da Po | 7,39 km2 | 905 | 122,46 ab.\km2 |
| Alice Superiore | 7,38 km2 | 712 | 96,48 ab.\km2 |
| Montalto Dora | 7,36 km2 | 3.474 | 472,01 ab.\km2 |
| Vaie | 7,23 km2 | 1.447 | 200,14 ab.\km2 |
| Lombriasco | 7,21 km2 | 1.041 | 144,38 ab.\km2 |
| Orio Canavese | 7,15 km2 | 789 | 110,35 ab.\km2 |
| Vauda Canavese | 7,09 km2 | 1.461 | 206,06 ab.\km2 |
| Bairo | 7,09 km2 | 800 | 112,83 ab.\km2 |
| Mathi | 7,07 km2 | 3.895 | 550,92 ab.\km2 |
| Lusernetta | 7,04 km2 | 499 | 70,88 ab.\km2 |
| Borgiallo | 6,97 km2 | 593 | 85,08 ab.\km2 |
| Cuceglio | 6,87 km2 | 990 | 144,10 ab.\km2 |
| Beinasco | 6,73 km2 | 18.117 | 2.691,98 ab.\km2 |
| Reano | 6,67 km2 | 1.803 | 270,31 ab.\km2 |
| Sangano | 6,65 km2 | 3.738 | 562,11 ab.\km2 |
| Moriondo Torinese | 6,49 km2 | 847 | 130,51 ab.\km2 |
| Montalenghe | 6,47 km2 | 982 | 151,78 ab.\km2 |
| Colleretto Castelnuovo | 6,33 km2 | 343 | 54,19 ab.\km2 |
| Maglione | 6,31 km2 | 425 | 67,35 ab.\km2 |
| Oglianico | 6,30 km2 | 1.513 | 240,16 ab.\km2 |
| Brandizzo | 6,29 km2 | 8.707 | 1.384,26 ab.\km2 |
| Prascorsano | 6,24 km2 | 753 | 120,67 ab.\km2 |
| Cinzano | 6,20 km2 | 358 | 57,74 ab.\km2 |
| Vallo Torinese | 6,08 km2 | 757 | 124,51 ab.\km2 |
| Settimo Rottaro | 6,06 km2 | 482 | 79,54 ab.\km2 |
| Chiusa di San Michele | 5,92 km2 | 1.667 | 281,59 ab.\km2 |
| Villar Dora | 5,71 km2 | 2.921 | 511,56 ab.\km2 |
| Alpette | 5,63 km2 | 255 | 45,29 ab.\km2 |
| Bruino | 5,57 km2 | 8.635 | 1.550,27 ab.\km2 |
| Issiglio | 5,50 km2 | 398 | 72,36 ab.\km2 |
| Osasco | 5,49 km2 | 1.126 | 205,10 ab.\km2 |
| Burolo | 5,48 km2 | 1.188 | 216,79 ab.\km2 |
| Torre Canavese | 5,46 km2 | 605 | 110,81 ab.\km2 |
| Ozegna | 5,41 km2 | 1.206 | 222,92 ab.\km2 |
| Levone | 5,39 km2 | 456 | 84,60 ab.\km2 |
| Pessinetto | 5,35 km2 | 599 | 111,96 ab.\km2 |
| Lusigliè | 5,26 km2 | 548 | 104,18 ab.\km2 |
| Palazzo Canavese | 5,08 km2 | 843 | 165,94 ab.\km2 |
| Busano | 5,06 km2 | 1.658 | 327,67 ab.\km2 |
| Borgone Susa | 4,96 km2 | 2.207 | 444,96 ab.\km2 |
| Salassa | 4,95 km2 | 1.872 | 378,18 ab.\km2 |
| Cintano | 4,94 km2 | 255 | 51,62 ab.\km2 |
| Lugnacco | 4,88 km2 | 349 | 71,52 ab.\km2 |
| Isolabella | 4,77 km2 | 393 | 82,39 ab.\km2 |
| Perosa Canavese | 4,71 km2 | 539 | 114,44 ab.\km2 |
| Vistrorio | 4,68 km2 | 539 | 115,17 ab.\km2 |
| Montaldo Torinese | 4,66 km2 | 748 | 160,52 ab.\km2 |
| Vialfrè | 4,65 km2 | 251 | 53,98 ab.\km2 |
| Colleretto Giacosa | 4,59 km2 | 572 | 124,62 ab.\km2 |
| Osasio | 4,58 km2 | 928 | 202,62 ab.\km2 |
| Baldissero Canavese | 4,51 km2 | 546 | 121,06 ab.\km2 |
| Moncenisio | 4,50 km2 | 30 | 6,67 ab.\km2 |
| Porte | 4,45 km2 | 1.065 | 239,33 ab.\km2 |
| Meugliano | 4,44 km2 | 82 | 18,47 ab.\km2 |
| Pavarolo | 4,41 km2 | 1.106 | 250,79 ab.\km2 |
| Fiorano Canavese | 4,35 km2 | 798 | 183,45 ab.\km2 |
| Grosso | 4,33 km2 | 1.026 | 236,95 ab.\km2 |
| Loranzè | 4,19 km2 | 1.201 | 286,63 ab.\km2 |
| Chiesanuova | 4,12 km2 | 233 | 56,55 ab.\km2 |
| Mombello di Torino | 4,08 km2 | 404 | 99,02 ab.\km2 |
| Villanova Canavese | 4,03 km2 | 1.199 | 297,52 ab.\km2 |
| Pertusio | 4,00 km2 | 765 | 191,25 ab.\km2 |
| Barone Canavese | 3,99 km2 | 581 | 145,61 ab.\km2 |
| Quassolo | 3,96 km2 | 348 | 87,88 ab.\km2 |
| San Colombano Belmonte | 3,38 km2 | 372 | 110,06 ab.\km2 |
| San Didero | 3,30 km2 | 548 | 166,06 ab.\km2 |
| Cossano Canavese | 3,24 km2 | 512 | 158,02 ab.\km2 |
| Ciconio | 3,16 km2 | 389 | 123,10 ab.\km2 |
| Nomaglio | 3,07 km2 | 281 | 91,53 ab.\km2 |
| Vidracco | 2,97 km2 | 526 | 177,10 ab.\km2 |
| Parella | 2,69 km2 | 438 | 162,83 ab.\km2 |
| Claviere | 2,69 km2 | 224 | 83,27 ab.\km2 |
| Samone | 2,43 km2 | 1.593 | 655,56 ab.\km2 |
| Strambinello | 2,21 km2 | 267 | 120,81 ab.\km2 |
| Cascinette d'Ivrea | 2,17 km2 | 1.545 | 711,98 ab.\km2 |
| San Ponso | 2,12 km2 | 268 | 126,42 ab.\km2 |
| Salerano Canavese | 2,10 km2 | 490 | 233,33 ab.\km2 |
| Quagliuzzo | 2,04 km2 | 335 | 164,22 ab.\km2 |
| Banchette | 2,03 km2 | 3.246 | 1.599,01 ab.\km2 |
| Pecco | 1,57 km2 | 224 | 142,68 ab.\km2 |

