76
Comuni
Zona 1
È la zona a più alto rischio sismico
Zone Sismiche Comuni Piemonte
La possibilità di un potente terremoto dove la zona 1 indica l'evento più catastrofico e probabile e la zona 4 quella meno possibile per tutta l'area di Verbania provincia
| Comune | Zona Sismica | Altezza Centro |
|---|---|---|
| Filtra per: | ||
| Antrona Schieranco | 3 | 902 m |
| Bannio Anzino | 3 | 669 m |
| Beura-Cardezza | 3 | 257 m |
| Bognanco | 3 | 980 m |
| Borgomezzavalle | 3 | 557 m |
| Calasca-Castiglione | 3 | 665 m |
| Ceppo Morelli | 3 | 753 m |
| Craveggia | 3 | 889 m |
| Crevoladossola | 3 | 375 m |
| Domodossola | 3 | 272 m |
| Druogno | 3 | 836 m |
| Formazza | 3 | 1.280 m |
| Macugnaga | 3 | 1.327 m |
| Masera | 3 | 297 m |
| Montecrestese | 3 | 486 m |
| Montescheno | 3 | 512 m |
| Pallanzeno | 3 | 230 m |
| Piedimulera | 3 | 247 m |
| Premia | 3 | 800 m |
| Santa Maria Maggiore | 3 | 816 m |
| Toceno | 3 | 907 m |
| Trasquera | 3 | 1.100 m |
| Trontano | 3 | 520 m |
| Vanzone con San Carlo | 3 | 677 m |
| Varzo | 3 | 568 m |
| Villadossola | 3 | 257 m |
| Baceno | 3s | 655 m |
| Crodo | 3s | 505 m |
| Anzola d'Ossola | 4 | 210 m |
| Arizzano | 4 | 458 m |
| Arola | 4 | 615 m |
| Aurano | 4 | 683 m |
| Baveno | 4 | 205 m |
| Bee | 4 | 591 m |
| Belgirate | 4 | 199 m |
| Brovello-Carpugnino | 4 | 445 m |
| Cambiasca | 4 | 290 m |
| Cannero Riviera | 4 | 225 m |
| Cannobio | 4 | 214 m |
| Caprezzo | 4 | 530 m |
| Casale Corte Cerro | 4 | 372 m |
| Cavaglio-Spoccia | 4 | 697 m |
| Cesara | 4 | 499 m |
| Cossogno | 4 | 398 m |
| Cursolo-Orasso | 4 | 886 m |
| Falmenta | 4 | 715 m |
| Germagno | 4 | 602 m |
| Ghiffa | 4 | 201 m |
| Gignese | 4 | 707 m |
| Gravellona Toce | 4 | 211 m |
| Gurro | 4 | 812 m |
| Intragna | 4 | 729 m |
| Loreglia | 4 | 719 m |
| Madonna del Sasso | 4 | 696 m |
| Malesco | 4 | 761 m |
| Massiola | 4 | 772 m |
| Mergozzo | 4 | 204 m |
| Miazzina | 4 | 721 m |
| Nonio | 4 | 476 m |
| Oggebbio | 4 | 265 m |
| Omegna | 4 | 295 m |
| Ornavasso | 4 | 215 m |
| Pieve Vergonte | 4 | 232 m |
| Premeno | 4 | 840 m |
| Premosello-Chiovenda | 4 | 222 m |
| Quarna Sopra | 4 | 860 m |
| Quarna Sotto | 4 | 802 m |
| Re | 4 | 710 m |
| San Bernardino Verbano | 4 | 304 m |
| Stresa | 4 | 200 m |
| Trarego Viggiona | 4 | 771 m |
| Valstrona | 4 | 525 m |
| Verbania | 4 | 197 m |
| Vignone | 4 | 449 m |
| Villette | 4 | 807 m |
| Vogogna | 4 | 226 m |

