Rischio Sismico Comune San Giovanni Suergiu
Zona Sismica Comune San Giovanni Suergiu | 4 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
Classificare per accelerazione orizzontale permette di conoscere il grado di rischio e l'intensità attesa e quindi come costruire gli edifici in base alla normativa vigente
Alcune Regioni, inoltre, hanno diviso ciascuna area in sottopone A e B regolamentandole così ciascuna in modo diverso
Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
---|---|---|
Zona 1 | E' la zona con il rischio più elevato, con i terremoti più pericolosi | ag > 0.25 |
Zona 2 | E' la zona, dove si verificano forti terremoti | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
Zona 3 | Zona che può essere interessata da terremoti con elevata intensità ma rari | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
Zona 4 | E' la zona con la minor pericolosità, qui i terremoti si verificano raramente | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali