Rischio Sismico Comune Aritzo
Zona Sismica Comune Aritzo | 4 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
Suddividere per accelerazione orizzontale fornisce la possibilità di determinare l'intensità attesa e il grado di rischio di terremoti e quindi adottare la relativa normativa nazionale per la realizzazione di edifici sia privati che pubblici
Determinate Regioni, inoltre, hanno diviso ciascuna area sismica in sottopone A e B regolamentandole così ciascuna in modo differente
Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
---|---|---|
Zona 1 | E' la zona con il rischio più elevato, con i terremoti con la più elevata intensità | ag > 0.25 |
Zona 2 | E' la zona, che può essere interessata da forti terremoti | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
Zona 3 | E' la zona in cui si verificano terremoti con elevata intensità ma rari | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
Zona 4 | E' l'area con la minor pericolosità in cui i terremoti si verificano raramente | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali