Rischio Sismico Comune Villa Sant'Antonio
| Zona Sismica Comune Villa Sant'Antonio | 4 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
La catalogazione per accelerazione orizzontale fornisce la possibilità di conoscere il grado di rischio di terremoti e l'intensità attesa e quindi come costruire gli edifici in base alla normativa vigente
Determinate Regioni, inoltre, hanno ulteriormente diviso ciascuna area in sottoaree A e B regolamentando così ciascuna in modo diverso
| Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
|---|---|---|
| Zona 1 | Zona con il più elevato pericolo, con i terremoti con la più elevata intensità | ag > 0.25 |
| Zona 2 | E' la zona, che può essere interessata da pericolosi terremoti | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
| Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
| Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
| Zona 3 | E' l'area dove si verificato rari terremoti con elevata intensità | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
| Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
| Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
| Zona 4 | E' l'area meno rischiosa in cui è raro il verificarsi di un terremoto | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali

