92
Comuni
Pattada 778 m s.l.m.
Comune più alto provincia Sassari
Altezze Comuni Provincia di Sassari
| Comune | Altezza Centro | Altitudine Minima | Altitudine Massima | Zona Altimetrica | Indice montano |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtra per: | |||||
| Fonni | 1.000 m | 660 m | 1.703 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ollolai | 920 m | 279 m | 1.127 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Tonara | 900 m | 448 m | 1.495 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Desulo | 888 m | 559 m | 1.828 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Lodine | 884 m | 650 m | 911 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Seui | 820 m | 220 m | 1.324 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Seulo | 799 m | 281 m | 1.334 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Aritzo | 796 m | 418 m | 1.459 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Gavoi | 790 m | 471 m | 1.117 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pattada | 778 m | 232 m | 1.093 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ulassai | 775 m | 77 m | 998 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Orune | 750 m | 99 m | 914 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Austis | 737 m | 114 m | 951 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Esterzili | 731 m | 249 m | 1.212 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Teti | 714 m | 157 m | 952 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Ovodda | 710 m | 348 m | 1.266 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Ussassai | 710 m | 331 m | 1.123 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Sadali | 705 m | 268 m | 899 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Buddusò | 700 m | 98 m | 1.003 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Villagrande Strisaili | 700 m | 32 m | 1.828 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Gadoni | 696 m | 291 m | 1.174 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Sorgono | 688 m | 345 m | 1.000 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Gairo | 685 m | 0 m | 1.293 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Talana | 682 m | 48 m | 1.506 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Arzana | 672 m | 0 m | 1.833 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Alà dei Sardi | 663 m | 138 m | 1.077 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Belvì | 660 m | 408 m | 1.035 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Nule | 650 m | 320 m | 766 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Osidda | 650 m | 400 m | 716 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Burcei | 648 m | 51 m | 906 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Osini | 645 m | 53 m | 1.079 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Mamoiada | 644 m | 390 m | 1.048 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Sarule | 626 m | 227 m | 1.083 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Orgosolo | 620 m | 240 m | 1.433 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Serri | 617 m | 393 m | 662 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Osilo | 615 m | 65 m | 766 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Perdasdefogu | 599 m | 137 m | 771 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Giave | 595 m | 238 m | 717 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Lanusei | 595 m | 0 m | 1.270 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Nurri | 590 m | 268 m | 761 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Meana Sardo | 588 m | 150 m | 1.083 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Ortueri | 585 m | 310 m | 751 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Nughedu San Nicolò | 577 m | 290 m | 847 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Villanova Tulo | 571 m | 268 m | 857 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Villanova Monteleone | 567 m | 0 m | 717 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Tempio Pausania | 566 m | 3 m | 1.362 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Silius | 565 m | 160 m | 830 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Tiana | 564 m | 386 m | 1.266 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Macomer | 563 m | 390 m | 808 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Burgos | 561 m | 207 m | 1.027 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Neoneli | 554 m | 150 m | 841 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Laconi | 550 m | 129 m | 871 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Nuoro | 549 m | 95 m | 955 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Bitti | 548 m | 62 m | 1.019 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Atzara | 540 m | 212 m | 786 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Bono | 540 m | 217 m | 1.258 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Cheremule | 540 m | 238 m | 676 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Orroli | 530 m | 112 m | 730 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Cossoine | 529 m | 157 m | 717 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Isili | 523 m | 374 m | 893 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Orani | 521 m | 152 m | 1.083 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Lula | 516 m | 43 m | 1.127 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Illorai | 515 m | 160 m | 978 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Aggius | 514 m | 2 m | 911 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Urzulei | 511 m | 119 m | 1.263 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Sindia | 510 m | 272 m | 718 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Bultei | 509 m | 241 m | 1.141 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Bonorva | 508 m | 314 m | 791 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Luras | 508 m | 100 m | 718 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Bortigali | 505 m | 311 m | 1.030 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Santu Lussurgiu | 503 m | 258 m | 1.050 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Villasalto | 502 m | 27 m | 979 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Calangianus | 500 m | 99 m | 1.336 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Nughedu Santa Vittoria | 496 m | 102 m | 817 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Cuglieri | 483 m | 0 m | 1.080 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Onanì | 482 m | 101 m | 932 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Baunei | 480 m | 0 m | 1.024 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Bortigiadas | 479 m | 6 m | 911 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Nulvi | 478 m | 168 m | 628 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Oniferi | 478 m | 226 m | 662 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Esporlatu | 473 m | 200 m | 961 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Bolotana | 472 m | 144 m | 1.200 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Elini | 472 m | 51 m | 931 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Borutta | 471 m | 389 m | 730 m | Collina Interna | Non montano |
| Birori | 464 m | 305 m | 795 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Thiesi | 461 m | 204 m | 730 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Erula | 457 m | 61 m | 678 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Mandas | 457 m | 288 m | 597 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Lei | 456 m | 192 m | 1.133 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Siurgus Donigala | 452 m | 223 m | 682 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Bessude | 447 m | 324 m | 695 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Genoni | 447 m | 265 m | 591 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Anela | 446 m | 237 m | 1.158 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Pozzomaggiore | 438 m | 148 m | 665 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Silanus | 432 m | 151 m | 1.118 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Chiaramonti | 430 m | 72 m | 640 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Torralba | 430 m | 300 m | 540 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Olzai | 428 m | 107 m | 931 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Jerzu | 427 m | 25 m | 1.009 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Ploaghe | 425 m | 240 m | 719 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Ardauli | 421 m | 102 m | 641 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Aglientu | 420 m | 0 m | 639 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| San Basilio | 420 m | 188 m | 710 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Banari | 419 m | 167 m | 583 m | Collina Interna | Non montano |
| Florinas | 417 m | 128 m | 517 m | Collina Interna | Non montano |
| Escolca | 416 m | 233 m | 662 m | Collina Interna | Non montano |
| Montresta | 410 m | 115 m | 542 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Benetutti | 406 m | 247 m | 729 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Orotelli | 406 m | 167 m | 673 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Siligo | 406 m | 227 m | 734 m | Collina Interna | Non montano |
| Bonnanaro | 405 m | 270 m | 667 m | Collina Interna | Non montano |
| Semestene | 405 m | 320 m | 660 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Ilbono | 400 m | 40 m | 900 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Ittiri | 400 m | 74 m | 635 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Bottidda | 396 m | 199 m | 1.196 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Borore | 394 m | 332 m | 732 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Dorgali | 390 m | 0 m | 1.063 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Nurallao | 390 m | 329 m | 761 m | Collina Interna | Non montano |
| Ozieri | 390 m | 164 m | 747 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Goni | 383 m | 97 m | 657 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Scano di Montiferro | 380 m | 300 m | 950 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Busachi | 379 m | 30 m | 508 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Oliena | 379 m | 86 m | 1.463 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Gergei | 374 m | 210 m | 702 m | Collina Interna | Non montano |
| Samugheo | 370 m | 44 m | 548 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Monteleone Rocca Doria | 368 m | 170 m | 421 m | Collina Interna | Non montano |
| Armungia | 366 m | 47 m | 625 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Mores | 366 m | 217 m | 733 m | Collina Interna | Non montano |
| San Nicolò Gerrei | 365 m | 167 m | 838 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Trinità d'Agultu e Vignola | 365 m | 0 m | 693 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Nuragus | 359 m | 319 m | 574 m | Collina Interna | Non montano |
| Ruinas | 359 m | 70 m | 525 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Sant'Antonio di Gallura | 355 m | 132 m | 740 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Morgongiori | 351 m | 82 m | 812 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Ulà Tirso | 348 m | 73 m | 592 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Lodè | 345 m | 16 m | 1.057 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Suni | 340 m | 35 m | 428 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Escalaplano | 338 m | 94 m | 676 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Sorradile | 337 m | 102 m | 550 m | Collina Interna | Non montano |
| Nureci | 335 m | 230 m | 557 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Ossi | 335 m | 77 m | 525 m | Collina Interna | Non montano |
| Cargeghe | 333 m | 153 m | 513 m | Collina Interna | Non montano |
| Sagama | 333 m | 300 m | 466 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Telti | 332 m | 64 m | 742 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Tinnura | 328 m | 164 m | 380 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Dualchi | 321 m | 165 m | 358 m | Collina Interna | Non montano |
| Luogosanto | 321 m | 13 m | 737 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Codrongianos | 317 m | 169 m | 525 m | Collina Interna | Non montano |
| Abbasanta | 315 m | 269 m | 483 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Norbello | 315 m | 147 m | 431 m | Collina Interna | Non montano |
| Pau | 315 m | 196 m | 781 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Ittireddu | 313 m | 232 m | 625 m | Collina Interna | Non montano |
| Arbus | 311 m | 0 m | 784 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Gesturi | 310 m | 199 m | 600 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Villanovaforru | 310 m | 198 m | 408 m | Collina Interna | Non montano |
| Muros | 308 m | 130 m | 464 m | Collina Interna | Non montano |
| Sedini | 306 m | 25 m | 466 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Flussio | 305 m | 164 m | 371 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Seneghe | 305 m | 26 m | 806 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Padria | 304 m | 115 m | 406 m | Collina Interna | Non montano |
| Gesico | 300 m | 195 m | 501 m | Collina Interna | Non montano |
| Martis | 300 m | 70 m | 381 m | Collina Interna | Non montano |
| Monti | 300 m | 80 m | 811 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Sant'Andrea Frius | 300 m | 160 m | 705 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Villanovafranca | 300 m | 121 m | 366 m | Collina Interna | Non montano |
| Ardara | 296 m | 218 m | 479 m | Collina Interna | Non montano |
| Berchidda | 290 m | 164 m | 1.362 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Ghilarza | 290 m | 102 m | 314 m | Pianura | Non montano |
| Usellus | 289 m | 132 m | 455 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Noragugume | 288 m | 141 m | 310 m | Collina Interna | Non montano |
| Paulilatino | 285 m | 42 m | 376 m | Pianura | Totalmente montano |
| Bonarcado | 283 m | 100 m | 787 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Sedilo | 283 m | 102 m | 375 m | Collina Interna | Non montano |
| Tergu | 280 m | 93 m | 499 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Sennori | 277 m | 20 m | 429 m | Collina Interna | Non montano |
| Tula | 275 m | 62 m | 701 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Sennariolo | 274 m | 83 m | 351 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Putifigari | 267 m | 18 m | 506 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Romana | 267 m | 157 m | 475 m | Collina Interna | Non montano |
| Villacidro | 267 m | 53 m | 1.136 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Mogorella | 265 m | 180 m | 455 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Magomadas | 263 m | 0 m | 328 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Mara | 257 m | 162 m | 600 m | Collina Interna | Non montano |
| Tresnuraghes | 257 m | 0 m | 312 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Senis | 256 m | 155 m | 527 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Assolo | 255 m | 198 m | 527 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Sini | 255 m | 170 m | 537 m | Collina Interna | Non montano |
| Suelli | 254 m | 107 m | 406 m | Collina Interna | Non montano |
| Aidomaggiore | 250 m | 102 m | 386 m | Collina Interna | Non montano |
| Bidonì | 250 m | 102 m | 340 m | Collina Interna | Non montano |
| Soddì | 250 m | 102 m | 274 m | Pianura | Non montano |
| Collinas | 249 m | 124 m | 408 m | Collina Interna | Non montano |
| Villa Sant'Antonio | 249 m | 105 m | 371 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Selegas | 234 m | 162 m | 467 m | Collina Interna | Non montano |
| Asuni | 233 m | 90 m | 585 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Genuri | 230 m | 169 m | 565 m | Collina Interna | Non montano |
| Sassari | 225 m | 0 m | 489 m | Pianura | Non montano |
| Tissi | 225 m | 69 m | 372 m | Pianura | Non montano |
| Boroneddu | 216 m | 110 m | 276 m | Pianura | Non montano |
| Albagiara | 215 m | 164 m | 491 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Dolianova | 212 m | 130 m | 932 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Guasila | 211 m | 130 m | 360 m | Pianura | Non montano |
| Tuili | 208 m | 160 m | 609 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Setzu | 206 m | 173 m | 574 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Villa Verde | 204 m | 167 m | 641 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Barumini | 202 m | 155 m | 457 m | Collina Interna | Non montano |
| Oschiri | 202 m | 73 m | 1.023 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Bulzi | 201 m | 68 m | 361 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Iglesias | 200 m | 0 m | 939 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Soleminis | 200 m | 126 m | 510 m | Pianura | Non montano |
| Usini | 200 m | 36 m | 287 m | Pianura | Non montano |
| Guamaggiore | 199 m | 174 m | 481 m | Collina Interna | Non montano |
| Senorbì | 199 m | 148 m | 340 m | Collina Interna | Non montano |
| Gonnosnò | 195 m | 134 m | 510 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Ales | 194 m | 134 m | 789 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Loceri | 190 m | 0 m | 500 m | Collina Litoranea | Parzialmente montano |
| Nuxis | 190 m | 112 m | 1.113 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Ottana | 185 m | 141 m | 560 m | Collina Interna | Non montano |
| Siddi | 184 m | 134 m | 360 m | Collina Interna | Non montano |
| Gonnosfanadiga | 180 m | 65 m | 1.236 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Lunamatrona | 180 m | 101 m | 328 m | Pianura | Non montano |
| Tadasuni | 180 m | 102 m | 267 m | Pianura | Non montano |
| Laerru | 177 m | 57 m | 455 m | Collina Interna | Non montano |
| Padru | 171 m | 98 m | 970 m | Montagna Interna | Totalmente montano |
| Serdiana | 171 m | 80 m | 582 m | Pianura | Parzialmente montano |
| Baradili | 165 m | 145 m | 275 m | Collina Interna | Non montano |
| Baressa | 165 m | 112 m | 357 m | Collina Interna | Non montano |
| Turri | 164 m | 150 m | 270 m | Collina Interna | Non montano |
| Ortacesus | 162 m | 150 m | 363 m | Pianura | Non montano |
| Samatzai | 162 m | 108 m | 305 m | Pianura | Non montano |
| Siris | 161 m | 115 m | 440 m | Collina Interna | Non montano |
| Ussaramanna | 158 m | 132 m | 357 m | Collina Interna | Non montano |
| Sardara | 155 m | 37 m | 372 m | Pianura | Non montano |
| Simala | 155 m | 102 m | 294 m | Collina Interna | Non montano |
| Pimentel | 154 m | 134 m | 314 m | Pianura | Non montano |
| Domusnovas | 152 m | 113 m | 1.094 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Uri | 150 m | 41 m | 276 m | Pianura | Non montano |
| Las Plassas | 148 m | 140 m | 274 m | Collina Interna | Non montano |
| Pompu | 147 m | 108 m | 263 m | Collina Interna | Non montano |
| Donori | 142 m | 100 m | 506 m | Pianura | Non montano |
| Barrali | 140 m | 121 m | 379 m | Collina Interna | Non montano |
| Triei | 140 m | 18 m | 827 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Pauli Arbarei | 136 m | 113 m | 239 m | Pianura | Non montano |
| Sorso | 136 m | 0 m | 371 m | Pianura | Non montano |
| Sanluri | 135 m | 48 m | 306 m | Pianura | Non montano |
| Santadi | 135 m | 43 m | 1.104 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Modolo | 134 m | 87 m | 319 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Sinnai | 134 m | 0 m | 1.067 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Mogoro | 132 m | 21 m | 230 m | Pianura | Non montano |
| Curcuris | 130 m | 120 m | 331 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Guspini | 130 m | 0 m | 725 m | Pianura | Totalmente montano |
| Masullas | 129 m | 81 m | 409 m | Collina Interna | Non montano |
| Narcao | 125 m | 83 m | 682 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Tertenia | 121 m | 0 m | 875 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Villamassargia | 121 m | 69 m | 682 m | Collina Interna | Parzialmente montano |
| Musei | 119 m | 74 m | 136 m | Collina Interna | Non montano |
| Segariu | 117 m | 100 m | 374 m | Pianura | Non montano |
| Castelsardo | 114 m | 0 m | 422 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Serrenti | 114 m | 70 m | 307 m | Pianura | Non montano |
| Gonnoscodina | 112 m | 93 m | 344 m | Collina Interna | Non montano |
| Carbonia | 111 m | 16 m | 492 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Villamar | 108 m | 99 m | 297 m | Pianura | Non montano |
| Badesi | 102 m | 0 m | 655 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Loiri Porto San Paolo | 100 m | 0 m | 412 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Perdaxius | 98 m | 55 m | 492 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Ussana | 97 m | 71 m | 204 m | Pianura | Non montano |
| Gonnostramatza | 96 m | 60 m | 356 m | Collina Interna | Non montano |
| Nuraminis | 93 m | 50 m | 258 m | Pianura | Non montano |
| Perfugas | 92 m | 21 m | 678 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Ballao | 90 m | 68 m | 678 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Furtei | 90 m | 76 m | 374 m | Pianura | Non montano |
| Maracalagonis | 86 m | 0 m | 808 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Arzachena | 85 m | 0 m | 422 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Villaurbana | 84 m | 48 m | 630 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Monastir | 83 m | 48 m | 235 m | Pianura | Non montano |
| Sant'Anna Arresi | 77 m | 0 m | 375 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Milis | 72 m | 27 m | 178 m | Pianura | Non montano |
| Settimo San Pietro | 70 m | 30 m | 296 m | Pianura | Non montano |
| Vallermosa | 70 m | 35 m | 724 m | Pianura | Totalmente montano |
| Olmedo | 68 m | 0 m | 68 m | Pianura | Non montano |
| Villaperuccio | 68 m | 43 m | 480 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Domus de Maria | 66 m | 0 m | 979 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Piscinas | 66 m | 50 m | 443 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Siliqua | 66 m | 42 m | 1.086 m | Pianura | Totalmente montano |
| Siapiccia | 64 m | 18 m | 673 m | Pianura | Totalmente montano |
| Allai | 60 m | 38 m | 672 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Castiadas | 60 m | 0 m | 827 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Giba | 59 m | 0 m | 443 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Fluminimaggiore | 58 m | 0 m | 1.094 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Narbolia | 57 m | 0 m | 475 m | Pianura | Non montano |
| Masainas | 56 m | 0 m | 396 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Samassi | 56 m | 41 m | 114 m | Pianura | Non montano |
| Villanova Truschedu | 56 m | 17 m | 380 m | Pianura | Non montano |
| Capoterra | 54 m | 0 m | 740 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| San Gavino Monreale | 54 m | 35 m | 132 m | Pianura | Non montano |
| Bari Sardo | 51 m | 0 m | 294 m | Collina Litoranea | Parzialmente montano |
| Buggerru | 51 m | 0 m | 694 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Teulada | 50 m | 0 m | 979 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Siamanna | 49 m | 24 m | 673 m | Pianura | Totalmente montano |
| Sarroch | 47 m | 0 m | 666 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Santa Teresa Gallura | 44 m | 0 m | 378 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Sestu | 44 m | 20 m | 124 m | Pianura | Non montano |
| Gonnesa | 42 m | 0 m | 478 m | Collina Litoranea | Non montano |
| San Sperate | 41 m | 21 m | 75 m | Pianura | Non montano |
| Villasimius | 41 m | 0 m | 725 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Cardedu | 40 m | 0 m | 40 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Pabillonis | 40 m | 21 m | 70 m | Pianura | Non montano |
| Siniscola | 39 m | 0 m | 1.057 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Bauladu | 38 m | 17 m | 206 m | Pianura | Non montano |
| Villa San Pietro | 37 m | 10 m | 992 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Fordongianus | 35 m | 17 m | 673 m | Collina Interna | Totalmente montano |
| Galtellì | 35 m | 4 m | 806 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Serramanna | 30 m | 26 m | 93 m | Pianura | Non montano |
| Tratalias | 30 m | 10 m | 469 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Viddalba | 30 m | 3 m | 911 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Onifai | 29 m | 3 m | 718 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Loculi | 27 m | 7 m | 656 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Irgoli | 26 m | 6 m | 862 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Villasor | 25 m | 15 m | 191 m | Pianura | Non montano |
| Torpè | 24 m | 6 m | 868 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Ollastra | 23 m | 11 m | 380 m | Pianura | Non montano |
| Uras | 23 m | 9 m | 350 m | Pianura | Non montano |
| Posada | 22 m | 0 m | 387 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Tramatza | 22 m | 7 m | 44 m | Pianura | Non montano |
| Santa Maria Coghinas | 21 m | 3 m | 378 m | Collina Litoranea | Non montano |
| La Maddalena | 19 m | 0 m | 212 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Orosei | 19 m | 0 m | 675 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Decimoputzu | 17 m | 11 m | 253 m | Pianura | Non montano |
| Simaxis | 17 m | 7 m | 61 m | Pianura | Non montano |
| Budoni | 16 m | 0 m | 626 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Quartucciu | 16 m | 3 m | 709 m | Pianura | Totalmente montano |
| San Giovanni Suergiu | 16 m | 0 m | 332 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Valledoria | 16 m | 0 m | 378 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Olbia | 15 m | 0 m | 763 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Pula | 15 m | 0 m | 979 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| San Teodoro | 15 m | 0 m | 970 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Zerfaliu | 15 m | 11 m | 131 m | Pianura | Non montano |
| San Nicolò d'Arcidano | 13 m | 4 m | 30 m | Pianura | Non montano |
| San Vito | 13 m | 2 m | 1.016 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Tortolì | 13 m | 0 m | 332 m | Collina Litoranea | Parzialmente montano |
| Solarussa | 12 m | 7 m | 163 m | Pianura | Non montano |
| Villaspeciosa | 12 m | 7 m | 200 m | Pianura | Non montano |
| Baratili San Pietro | 11 m | 1 m | 11 m | Pianura | Non montano |
| Lotzorai | 11 m | 0 m | 253 m | Collina Litoranea | Parzialmente montano |
| Muravera | 11 m | 0 m | 802 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Selargius | 11 m | 3 m | 124 m | Pianura | Non montano |
| Carloforte | 10 m | 0 m | 211 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Decimomannu | 10 m | 3 m | 275 m | Pianura | Non montano |
| San Vero Milis | 10 m | 0 m | 53 m | Pianura | Non montano |
| Santa Giusta | 10 m | 0 m | 775 m | Pianura | Totalmente montano |
| Calasetta | 9 m | 0 m | 142 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Oristano | 9 m | 0 m | 215 m | Pianura | Non montano |
| Riola Sardo | 9 m | 0 m | 38 m | Pianura | Non montano |
| Stintino | 9 m | 0 m | 189 m | Pianura | Non montano |
| Terralba | 9 m | 0 m | 30 m | Pianura | Non montano |
| Zeddiani | 9 m | 1 m | 24 m | Pianura | Non montano |
| Girasole | 8 m | 0 m | 419 m | Collina Litoranea | Parzialmente montano |
| Monserrato | 8 m | 2 m | 58 m | Pianura | Non montano |
| Siamaggiore | 8 m | 6 m | 41 m | Pianura | Non montano |
| Villaputzu | 8 m | 0 m | 673 m | Collina Litoranea | Totalmente montano |
| Alghero | 7 m | 0 m | 436 m | Pianura | Non montano |
| Arborea | 7 m | 0 m | 19 m | Pianura | Non montano |
| Elmas | 7 m | 0 m | 33 m | Pianura | Non montano |
| Marrubiu | 7 m | 1 m | 791 m | Pianura | Totalmente montano |
| Sant'Antioco | 7 m | 0 m | 273 m | Collina Litoranea | Non montano |
| Assemini | 6 m | 0 m | 1.113 m | Pianura | Totalmente montano |
| Cabras | 6 m | 0 m | 93 m | Pianura | Non montano |
| Cagliari | 6 m | 0 m | 709 m | Pianura | Non montano |
| Nurachi | 6 m | 0 m | 13 m | Pianura | Non montano |
