92
Comuni
Zona 1
È la zona a più alto rischio sismico
Zone Sismiche Comuni Sardegna
Il pericolo di un potente terremoto dove la zona 1 indica l'evento più devastante e probabile e la zona 4 quella meno probabile per tutti comuni appartenenti alla provincia di Sassari
| Comune | Zona Sismica | Altezza Centro |
|---|---|---|
| Filtra per: | ||
| Aggius | 4 | 514 m |
| Aglientu | 4 | 420 m |
| Alà dei Sardi | 4 | 663 m |
| Alghero | 4 | 7 m |
| Anela | 4 | 446 m |
| Ardara | 4 | 296 m |
| Arzachena | 4 | 85 m |
| Badesi | 4 | 102 m |
| Banari | 4 | 419 m |
| Benetutti | 4 | 406 m |
| Berchidda | 4 | 290 m |
| Bessude | 4 | 447 m |
| Bonnanaro | 4 | 405 m |
| Bono | 4 | 540 m |
| Bonorva | 4 | 508 m |
| Bortigiadas | 4 | 479 m |
| Borutta | 4 | 471 m |
| Bottidda | 4 | 396 m |
| Buddusò | 4 | 700 m |
| Budoni | 4 | 16 m |
| Bultei | 4 | 509 m |
| Bulzi | 4 | 201 m |
| Burgos | 4 | 561 m |
| Calangianus | 4 | 500 m |
| Cargeghe | 4 | 333 m |
| Castelsardo | 4 | 114 m |
| Cheremule | 4 | 540 m |
| Chiaramonti | 4 | 430 m |
| Codrongianos | 4 | 317 m |
| Cossoine | 4 | 529 m |
| Erula | 4 | 457 m |
| Esporlatu | 4 | 473 m |
| Florinas | 4 | 417 m |
| Giave | 4 | 595 m |
| Golfo Aranci | 4 | 2 m |
| Illorai | 4 | 515 m |
| Ittireddu | 4 | 313 m |
| Ittiri | 4 | 400 m |
| La Maddalena | 4 | 19 m |
| Laerru | 4 | 177 m |
| Loiri Porto San Paolo | 4 | 100 m |
| Luogosanto | 4 | 321 m |
| Luras | 4 | 508 m |
| Mara | 4 | 257 m |
| Martis | 4 | 300 m |
| Monteleone Rocca Doria | 4 | 368 m |
| Monti | 4 | 300 m |
| Mores | 4 | 366 m |
| Muros | 4 | 308 m |
| Nughedu San Nicolò | 4 | 577 m |
| Nule | 4 | 650 m |
| Nulvi | 4 | 478 m |
| Olbia | 4 | 15 m |
| Olmedo | 4 | 68 m |
| Oschiri | 4 | 202 m |
| Osilo | 4 | 615 m |
| Ossi | 4 | 335 m |
| Ozieri | 4 | 390 m |
| Padria | 4 | 304 m |
| Padru | 4 | 171 m |
| Palau | 4 | 5 m |
| Pattada | 4 | 778 m |
| Perfugas | 4 | 92 m |
| Ploaghe | 4 | 425 m |
| Porto Torres | 4 | 5 m |
| Pozzomaggiore | 4 | 438 m |
| Putifigari | 4 | 267 m |
| Romana | 4 | 267 m |
| San Teodoro | 4 | 15 m |
| Sant'Antonio di Gallura | 4 | 355 m |
| Santa Maria Coghinas | 4 | 21 m |
| Santa Teresa Gallura | 4 | 44 m |
| Sassari | 4 | 225 m |
| Sedini | 4 | 306 m |
| Semestene | 4 | 405 m |
| Sennori | 4 | 277 m |
| Siligo | 4 | 406 m |
| Sorso | 4 | 136 m |
| Stintino | 4 | 9 m |
| Telti | 4 | 332 m |
| Tempio Pausania | 4 | 566 m |
| Tergu | 4 | 280 m |
| Thiesi | 4 | 461 m |
| Tissi | 4 | 225 m |
| Torralba | 4 | 430 m |
| Trinità d'Agultu e Vignola | 4 | 365 m |
| Tula | 4 | 275 m |
| Uri | 4 | 150 m |
| Usini | 4 | 200 m |
| Valledoria | 4 | 16 m |
| Viddalba | 4 | 30 m |
| Villanova Monteleone | 4 | 567 m |

