Rischio Sismico Comune Catania
| Zona Sismica Comune Catania | 2 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
Classificare per accelerazione orizzontale fornisce la possibilità di conoscere il grado di rischio e l'intensità attesa e quindi come progettare e realizzare le costruzioni private e pubbliche
Determinate Regioni, infine, hanno ulteriormente diviso ciascuna area sismica in sottopone A e B regolamentando così ciascuna area in modo differente
| Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
|---|---|---|
| Zona 1 | E' l'area con il più elevato pericolo, in cui si verificano i terremoti più pericolosi | ag > 0.25 |
| Zona 2 | E' la zona, dove si verificano forti terremoti | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
| Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
| Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
| Zona 3 | E' l'area dove si verificato rari terremoti con elevata intensità | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
| Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
| Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
| Zona 4 | E' l'area con la minor pericolosità, qui i terremoti sono rari | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali

