390
Comuni
Palermo
Capoluogo Regione Sicilia
Statistiche Popolazione Comuni Sicilia
I dati statistici delle città del territorio della regione Sicilia con la comparazione su superficie, densità di popolazione per km2 e abitanti.
Quali sono i comuni con più abitanti della Regione Sicilia?
| Comune | Popolazione | Superficie | Densità | Donne | Uomini |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo | 673.735 | 160,59 km2 | 4.195,37 ab.km2 | 48% | 52% |
| Catania | 313.396 | 182,90 km2 | 1.713,48 ab.km2 | 48% | 52% |
| Messina | 236.962 | 213,75 km2 | 1.108,59 ab.km2 | 48% | 52% |
| Siracusa | 122.031 | 207,78 km2 | 587,31 ab.km2 | 49% | 51% |
| Marsala | 83.232 | 243,26 km2 | 342,15 ab.km2 | 49% | 51% |
| Gela | 75.458 | 279,07 km2 | 270,39 ab.km2 | 49% | 51% |
| Ragusa | 73.500 | 444,67 km2 | 165,29 ab.km2 | 48% | 52% |
| Trapani | 68.528 | 273,13 km2 | 250,90 ab.km2 | 48% | 52% |
| Vittoria | 63.906 | 182,48 km2 | 350,21 ab.km2 | 50% | 50% |
| Caltanissetta | 63.153 | 421,25 km2 | 149,92 ab.km2 | 49% | 51% |
| Agrigento | 59.605 | 245,32 km2 | 242,97 ab.km2 | 49% | 51% |
| Bagheria | 55.373 | 29,84 km2 | 1.855,66 ab.km2 | 49% | 51% |
| Modica | 54.522 | 292,37 km2 | 186,48 ab.km2 | 48% | 52% |
| Acireale | 52.574 | 40,43 km2 | 1.300,37 ab.km2 | 49% | 51% |
| Mazara del Vallo | 51.604 | 274,64 km2 | 187,90 ab.km2 | 49% | 51% |
| Misterbianco | 49.634 | 37,68 km2 | 1.317,25 ab.km2 | 49% | 51% |
| Paternò | 48.034 | 144,68 km2 | 332,00 ab.km2 | 49% | 51% |
| Alcamo | 45.371 | 130,90 km2 | 346,61 ab.km2 | 49% | 51% |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 41.487 | 59,14 km2 | 701,50 ab.km2 | 48% | 52% |
| Sciacca | 40.713 | 191,67 km2 | 212,41 ab.km2 | 49% | 51% |
| Monreale | 39.187 | 530,18 km2 | 73,91 ab.km2 | 49% | 51% |
| Carini | 38.627 | 76,60 km2 | 504,27 ab.km2 | 50% | 50% |
| Caltagirone | 38.493 | 383,38 km2 | 100,40 ab.km2 | 49% | 51% |
| Licata | 37.407 | 179,68 km2 | 208,19 ab.km2 | 49% | 51% |
| Augusta | 36.091 | 111,16 km2 | 324,68 ab.km2 | 50% | 50% |
| Adrano | 35.894 | 83,22 km2 | 431,31 ab.km2 | 48% | 52% |
| Canicattì | 35.766 | 91,86 km2 | 389,35 ab.km2 | 48% | 52% |
| Favara | 32.527 | 81,88 km2 | 397,25 ab.km2 | 49% | 51% |
| Mascalucia | 32.059 | 16,28 km2 | 1.969,23 ab.km2 | 49% | 51% |
| Partinico | 31.847 | 108,06 km2 | 294,72 ab.km2 | 49% | 51% |
| Castelvetrano | 31.691 | 209,76 km2 | 151,08 ab.km2 | 49% | 51% |
| Avola | 31.576 | 74,59 km2 | 423,33 ab.km2 | 49% | 51% |
| Milazzo | 31.473 | 24,70 km2 | 1.274,21 ab.km2 | 48% | 52% |
| Comiso | 30.209 | 65,40 km2 | 461,91 ab.km2 | 50% | 50% |
| Aci Catena | 29.671 | 8,54 km2 | 3.474,36 ab.km2 | 49% | 51% |
| Misilmeri | 29.283 | 69,49 km2 | 421,40 ab.km2 | 49% | 51% |
| Belpasso | 28.081 | 166,33 km2 | 168,83 ab.km2 | 50% | 50% |
| Erice | 27.928 | 47,34 km2 | 589,95 ab.km2 | 49% | 51% |
| Giarre | 27.605 | 27,32 km2 | 1.010,43 ab.km2 | 48% | 52% |
| Enna | 27.586 | 358,75 km2 | 76,89 ab.km2 | 48% | 52% |
| Niscemi | 27.277 | 96,82 km2 | 281,73 ab.km2 | 49% | 51% |
| Scicli | 27.196 | 138,72 km2 | 196,05 ab.km2 | 49% | 51% |
| Termini Imerese | 26.144 | 76,69 km2 | 340,90 ab.km2 | 49% | 51% |
| Gravina di Catania | 25.615 | 5,15 km2 | 4.973,79 ab.km2 | 48% | 52% |
| Noto | 24.074 | 554,99 km2 | 43,38 ab.km2 | 50% | 50% |
| Biancavilla | 24.040 | 70,28 km2 | 342,06 ab.km2 | 48% | 52% |
| Lentini | 23.761 | 216,79 km2 | 109,60 ab.km2 | 48% | 52% |
| San Giovanni la Punta | 23.270 | 10,85 km2 | 2.144,70 ab.km2 | 48% | 52% |
| Palma di Montechiaro | 22.962 | 77,06 km2 | 297,98 ab.km2 | 48% | 52% |
| San Cataldo | 22.865 | 72,78 km2 | 314,17 ab.km2 | 49% | 51% |
| Floridia | 22.726 | 26,48 km2 | 858,23 ab.km2 | 50% | 50% |
| Pachino | 22.263 | 50,98 km2 | 436,70 ab.km2 | 50% | 50% |
| Piazza Armerina | 21.782 | 304,54 km2 | 71,52 ab.km2 | 48% | 52% |
| Rosolini | 21.322 | 76,47 km2 | 278,83 ab.km2 | 49% | 51% |
| Tremestieri Etneo | 20.359 | 6,52 km2 | 3.122,55 ab.km2 | 48% | 52% |
| Villabate | 20.212 | 3,80 km2 | 5.318,95 ab.km2 | 49% | 51% |
| Pozzallo | 19.505 | 15,38 km2 | 1.268,21 ab.km2 | 49% | 51% |
| Bronte | 19.116 | 250,86 km2 | 76,20 ab.km2 | 48% | 52% |
| Ribera | 19.055 | 118,52 km2 | 160,77 ab.km2 | 48% | 52% |
| Aci Castello | 18.674 | 8,71 km2 | 2.143,97 ab.km2 | 48% | 52% |
| Aci Sant'Antonio | 18.052 | 14,33 km2 | 1.259,73 ab.km2 | 50% | 50% |
| Carlentini | 17.768 | 158,91 km2 | 111,81 ab.km2 | 49% | 51% |
| Scordia | 17.038 | 24,31 km2 | 700,86 ab.km2 | 50% | 50% |
| Porto Empedocle | 16.916 | 25,23 km2 | 670,47 ab.km2 | 49% | 51% |
| Palagonia | 16.639 | 57,79 km2 | 287,92 ab.km2 | 49% | 51% |
| Ispica | 16.239 | 113,76 km2 | 142,75 ab.km2 | 51% | 49% |
| Castellammare del Golfo | 15.293 | 127,32 km2 | 120,11 ab.km2 | 50% | 50% |
| Riposto | 14.776 | 13,25 km2 | 1.115,17 ab.km2 | 49% | 51% |
| Pedara | 14.371 | 19,23 km2 | 747,32 ab.km2 | 50% | 50% |
| Cefalù | 14.310 | 66,24 km2 | 216,03 ab.km2 | 49% | 51% |
| Mascali | 14.238 | 37,85 km2 | 376,17 ab.km2 | 50% | 50% |
| Nicosia | 13.762 | 218,51 km2 | 62,98 ab.km2 | 49% | 51% |
| Melilli | 13.598 | 136,42 km2 | 99,68 ab.km2 | 51% | 49% |
| Grammichele | 13.347 | 31,02 km2 | 430,27 ab.km2 | 49% | 51% |
| Patti | 13.347 | 50,08 km2 | 266,51 ab.km2 | 48% | 52% |
| Leonforte | 13.305 | 84,39 km2 | 157,66 ab.km2 | 48% | 52% |
| Capo d'Orlando | 13.296 | 14,43 km2 | 921,41 ab.km2 | 47% | 53% |
| Barrafranca | 13.212 | 53,71 km2 | 245,99 ab.km2 | 47% | 53% |
| Ficarazzi | 13.078 | 3,53 km2 | 3.704,82 ab.km2 | 49% | 51% |
| Lipari | 12.753 | 89,72 km2 | 142,14 ab.km2 | 51% | 49% |
| Raffadali | 12.737 | 22,30 km2 | 571,17 ab.km2 | 48% | 52% |
| Francofonte | 12.727 | 74,20 km2 | 171,52 ab.km2 | 49% | 51% |
| Menfi | 12.534 | 113,58 km2 | 110,35 ab.km2 | 49% | 51% |
| Sant'Agata di Militello | 12.531 | 33,98 km2 | 368,78 ab.km2 | 47% | 53% |
| Cinisi | 12.438 | 33,16 km2 | 375,09 ab.km2 | 50% | 50% |
| Terrasini | 12.423 | 19,85 km2 | 625,84 ab.km2 | 49% | 51% |
| Valderice | 12.279 | 52,96 km2 | 231,85 ab.km2 | 50% | 50% |
| Motta Sant'Anastasia | 12.221 | 35,71 km2 | 342,23 ab.km2 | 49% | 51% |
| Mazzarino | 12.046 | 295,59 km2 | 40,75 ab.km2 | 48% | 52% |
| Priolo Gargallo | 11.986 | 56,92 km2 | 210,58 ab.km2 | 50% | 50% |
| Campobello di Mazara | 11.898 | 65,83 km2 | 180,74 ab.km2 | 50% | 50% |
| San Gregorio di Catania | 11.873 | 5,65 km2 | 2.101,42 ab.km2 | 48% | 52% |
| Casteldaccia | 11.641 | 33,92 km2 | 343,19 ab.km2 | 49% | 51% |
| Ravanusa | 11.609 | 49,50 km2 | 234,53 ab.km2 | 48% | 52% |
| Riesi | 11.484 | 67,00 km2 | 171,40 ab.km2 | 47% | 53% |
| Capaci | 11.482 | 6,12 km2 | 1.876,14 ab.km2 | 49% | 51% |
| Paceco | 11.336 | 58,01 km2 | 195,41 ab.km2 | 48% | 52% |
| Belmonte Mezzagno | 11.253 | 29,29 km2 | 384,19 ab.km2 | 49% | 51% |
| Santa Flavia | 11.238 | 14,60 km2 | 769,73 ab.km2 | 49% | 51% |
| Acate | 11.182 | 102,47 km2 | 109,12 ab.km2 | 54% | 46% |
| Corleone | 11.158 | 229,46 km2 | 48,63 ab.km2 | 49% | 51% |
| Trecastagni | 10.985 | 19,16 km2 | 573,33 ab.km2 | 49% | 51% |
| Taormina | 10.909 | 13,13 km2 | 830,85 ab.km2 | 48% | 52% |
| Ramacca | 10.901 | 306,44 km2 | 35,57 ab.km2 | 50% | 50% |
| Santa Croce Camerina | 10.899 | 41,09 km2 | 265,25 ab.km2 | 53% | 47% |
| Randazzo | 10.810 | 205,62 km2 | 52,57 ab.km2 | 48% | 52% |
| Mussomeli | 10.711 | 164,43 km2 | 65,14 ab.km2 | 48% | 52% |
| Salemi | 10.638 | 182,42 km2 | 58,32 ab.km2 | 49% | 51% |
| Trabia | 10.481 | 22,08 km2 | 474,68 ab.km2 | 51% | 49% |
| Partanna | 10.478 | 82,73 km2 | 126,65 ab.km2 | 48% | 52% |
| Altofonte | 10.237 | 35,44 km2 | 288,85 ab.km2 | 49% | 51% |
| Campobello di Licata | 9.964 | 81,33 km2 | 122,51 ab.km2 | 49% | 51% |
| Zafferana Etnea | 9.562 | 76,87 km2 | 124,39 ab.km2 | 50% | 50% |
| Fiumefreddo di Sicilia | 9.560 | 12,16 km2 | 786,18 ab.km2 | 48% | 52% |
| Sant'Agata li Battiati | 9.505 | 3,13 km2 | 3.036,74 ab.km2 | 46% | 54% |
| Aragona | 9.458 | 74,70 km2 | 126,61 ab.km2 | 48% | 52% |
| Giardini-Naxos | 9.384 | 5,29 km2 | 1.773,91 ab.km2 | 47% | 53% |
| Santa Teresa di Riva | 9.368 | 8,12 km2 | 1.153,69 ab.km2 | 48% | 52% |
| Troina | 9.310 | 168,28 km2 | 55,32 ab.km2 | 48% | 52% |
| Castelbuono | 8.843 | 60,79 km2 | 145,47 ab.km2 | 49% | 51% |
| Palazzolo Acreide | 8.730 | 87,54 km2 | 99,73 ab.km2 | 48% | 52% |
| Viagrande | 8.672 | 10,10 km2 | 858,61 ab.km2 | 49% | 51% |
| Sortino | 8.657 | 93,33 km2 | 92,76 ab.km2 | 50% | 50% |
| San Giuseppe Jato | 8.653 | 29,78 km2 | 290,56 ab.km2 | 49% | 51% |
| Villafranca Tirrena | 8.559 | 14,25 km2 | 600,63 ab.km2 | 48% | 52% |
| Santa Venerina | 8.549 | 19,03 km2 | 449,24 ab.km2 | 49% | 51% |
| Agira | 8.301 | 164,08 km2 | 50,59 ab.km2 | 49% | 51% |
| Altavilla Milicia | 8.285 | 23,78 km2 | 348,40 ab.km2 | 50% | 50% |
| Racalmuto | 8.219 | 68,10 km2 | 120,69 ab.km2 | 49% | 51% |
| Chiaramonte Gulfi | 8.196 | 127,38 km2 | 64,34 ab.km2 | 50% | 50% |
| Caccamo | 8.183 | 188,23 km2 | 43,47 ab.km2 | 50% | 50% |
| Solarino | 8.178 | 13,02 km2 | 628,11 ab.km2 | 50% | 50% |
| Petrosino | 8.142 | 45,28 km2 | 179,81 ab.km2 | 51% | 49% |
| Casteltermini | 8.129 | 99,98 km2 | 81,31 ab.km2 | 48% | 52% |
| San Giovanni Gemini | 8.017 | 26,56 km2 | 301,84 ab.km2 | 50% | 50% |
| San Pietro Clarenza | 7.915 | 6,27 km2 | 1.262,36 ab.km2 | 50% | 50% |
| Valverde | 7.850 | 5,52 km2 | 1.422,10 ab.km2 | 50% | 50% |
| Valguarnera Caropepe | 7.774 | 9,41 km2 | 826,14 ab.km2 | 47% | 53% |
| Pantelleria | 7.665 | 84,53 km2 | 90,68 ab.km2 | 49% | 51% |
| Naro | 7.658 | 207,49 km2 | 36,91 ab.km2 | 47% | 53% |
| Santa Maria di Licodia | 7.628 | 26,28 km2 | 290,26 ab.km2 | 49% | 51% |
| Nicolosi | 7.533 | 42,65 km2 | 176,62 ab.km2 | 49% | 51% |
| Campofelice di Roccella | 7.511 | 14,51 km2 | 517,64 ab.km2 | 49% | 51% |
| Borgetto | 7.434 | 26,02 km2 | 285,70 ab.km2 | 50% | 50% |
| Torregrotta | 7.410 | 4,13 km2 | 1.794,19 ab.km2 | 48% | 52% |
| Terme Vigliatore | 7.367 | 13,23 km2 | 556,84 ab.km2 | 49% | 51% |
| Militello in Val di Catania | 7.334 | 62,48 km2 | 117,38 ab.km2 | 49% | 51% |
| Isola delle Femmine | 7.285 | 3,57 km2 | 2.040,62 ab.km2 | 50% | 50% |
| Regalbuto | 7.233 | 170,30 km2 | 42,47 ab.km2 | 50% | 50% |
| Canicattini Bagni | 7.125 | 15,06 km2 | 473,11 ab.km2 | 48% | 52% |
| San Filippo del Mela | 7.048 | 10,05 km2 | 701,29 ab.km2 | 49% | 51% |
| Gioiosa Marea | 7.014 | 26,48 km2 | 264,88 ab.km2 | 49% | 51% |
| Sommatino | 6.975 | 34,76 km2 | 200,66 ab.km2 | 48% | 52% |
| Pietraperzia | 6.919 | 118,11 km2 | 58,58 ab.km2 | 47% | 53% |
| Lercara Friddi | 6.829 | 37,43 km2 | 182,45 ab.km2 | 47% | 53% |
| Gangi | 6.736 | 127,47 km2 | 52,84 ab.km2 | 48% | 52% |
| Rometta | 6.621 | 32,12 km2 | 206,13 ab.km2 | 49% | 51% |
| Calatafimi-Segesta | 6.616 | 154,86 km2 | 42,72 ab.km2 | 49% | 51% |
| Marineo | 6.588 | 33,43 km2 | 197,07 ab.km2 | 49% | 51% |
| Lampedusa e Linosa | 6.572 | 25,22 km2 | 260,59 ab.km2 | 52% | 48% |
| Balestrate | 6.435 | 6,43 km2 | 1.000,78 ab.km2 | 48% | 52% |
| Santa Margherita di Belice | 6.386 | 67,28 km2 | 94,92 ab.km2 | 48% | 52% |
| Tortorici | 6.318 | 70,50 km2 | 89,62 ab.km2 | 49% | 51% |
| Cammarata | 6.289 | 192,46 km2 | 32,68 ab.km2 | 50% | 50% |
| Pace del Mela | 6.246 | 12,18 km2 | 512,81 ab.km2 | 49% | 51% |
| Piana degli Albanesi | 6.219 | 64,92 km2 | 95,79 ab.km2 | 51% | 49% |
| Montelepre | 6.213 | 9,89 km2 | 628,21 ab.km2 | 48% | 52% |
| Vizzini | 6.164 | 126,75 km2 | 48,63 ab.km2 | 48% | 52% |
| Serradifalco | 6.043 | 41,94 km2 | 144,09 ab.km2 | 47% | 53% |
| Sambuca di Sicilia | 5.876 | 96,37 km2 | 60,97 ab.km2 | 50% | 50% |
| Brolo | 5.739 | 7,67 km2 | 748,24 ab.km2 | 48% | 52% |
| Acquedolci | 5.722 | 12,93 km2 | 442,54 ab.km2 | 49% | 51% |
| Grotte | 5.683 | 23,98 km2 | 236,99 ab.km2 | 47% | 53% |
| Custonaci | 5.587 | 69,90 km2 | 79,93 ab.km2 | 50% | 50% |
| Centuripe | 5.416 | 174,20 km2 | 31,09 ab.km2 | 49% | 51% |
| Linguaglossa | 5.357 | 60,25 km2 | 88,91 ab.km2 | 48% | 52% |
| San Cipirello | 5.353 | 20,85 km2 | 256,74 ab.km2 | 48% | 52% |
| Santa Caterina Villarmosa | 5.342 | 75,82 km2 | 70,46 ab.km2 | 47% | 53% |
| Calatabiano | 5.258 | 26,42 km2 | 199,02 ab.km2 | 49% | 51% |
| Cerda | 5.235 | 43,84 km2 | 119,41 ab.km2 | 49% | 51% |
| Assoro | 5.135 | 112,15 km2 | 45,79 ab.km2 | 49% | 51% |
| Mineo | 5.117 | 246,32 km2 | 20,77 ab.km2 | 49% | 51% |
| Camporotondo Etneo | 5.075 | 6,55 km2 | 774,81 ab.km2 | 51% | 49% |
| Spadafora | 5.019 | 10,53 km2 | 476,64 ab.km2 | 48% | 52% |
| Santa Ninfa | 5.000 | 60,94 km2 | 82,05 ab.km2 | 49% | 51% |
| Villarosa | 4.866 | 54,89 km2 | 88,65 ab.km2 | 47% | 53% |
| Aidone | 4.852 | 210,78 km2 | 23,02 ab.km2 | 50% | 50% |
| Mirabella Imbaccari | 4.832 | 15,30 km2 | 315,82 ab.km2 | 47% | 53% |
| Catenanuova | 4.798 | 11,23 km2 | 427,25 ab.km2 | 49% | 51% |
| Prizzi | 4.788 | 95,04 km2 | 50,38 ab.km2 | 48% | 52% |
| Mistretta | 4.715 | 127,47 km2 | 36,99 ab.km2 | 47% | 53% |
| San Vito Lo Capo | 4.702 | 60,12 km2 | 78,21 ab.km2 | 49% | 51% |
| Butera | 4.691 | 298,55 km2 | 15,71 ab.km2 | 49% | 51% |
| Santo Stefano di Camastra | 4.679 | 21,92 km2 | 213,46 ab.km2 | 47% | 53% |
| Santa Lucia del Mela | 4.607 | 85,68 km2 | 53,77 ab.km2 | 49% | 51% |
| Santo Stefano Quisquina | 4.601 | 85,52 km2 | 53,80 ab.km2 | 48% | 52% |
| Castel di Iudica | 4.567 | 103,21 km2 | 44,25 ab.km2 | 49% | 51% |
| Realmonte | 4.562 | 20,37 km2 | 223,96 ab.km2 | 49% | 51% |
| Bisacquino | 4.560 | 64,97 km2 | 70,19 ab.km2 | 49% | 51% |
| Siculiana | 4.502 | 40,99 km2 | 109,83 ab.km2 | 50% | 50% |
| Calascibetta | 4.493 | 89,12 km2 | 50,42 ab.km2 | 47% | 53% |
| Capri Leone | 4.484 | 6,77 km2 | 662,33 ab.km2 | 48% | 52% |
| Torrenova | 4.434 | 12,93 km2 | 342,92 ab.km2 | 49% | 51% |
| Torretta | 4.328 | 25,54 km2 | 169,46 ab.km2 | 49% | 51% |
| Favignana | 4.292 | 38,32 km2 | 112,00 ab.km2 | 51% | 49% |
| Delia | 4.228 | 12,40 km2 | 340,97 ab.km2 | 47% | 53% |
| Bolognetta | 4.158 | 27,63 km2 | 150,49 ab.km2 | 50% | 50% |
| Roccalumera | 4.144 | 8,91 km2 | 465,10 ab.km2 | 48% | 52% |
| Mazzarrone | 4.077 | 34,78 km2 | 117,22 ab.km2 | 49% | 51% |
| Gibellina | 4.035 | 46,58 km2 | 86,63 ab.km2 | 47% | 53% |
| Collesano | 4.030 | 108,17 km2 | 37,26 ab.km2 | 48% | 52% |
| Caltavuturo | 3.986 | 97,95 km2 | 40,69 ab.km2 | 49% | 51% |
| Piraino | 3.975 | 16,97 km2 | 234,24 ab.km2 | 49% | 51% |
| Ragalna | 3.963 | 39,53 km2 | 100,25 ab.km2 | 51% | 49% |
| Piedimonte Etneo | 3.951 | 26,54 km2 | 148,87 ab.km2 | 50% | 50% |
| Saponara | 3.949 | 26,26 km2 | 150,38 ab.km2 | 49% | 51% |
| Venetico | 3.944 | 4,52 km2 | 872,57 ab.km2 | 48% | 52% |
| Francavilla di Sicilia | 3.929 | 82,73 km2 | 47,49 ab.km2 | 48% | 52% |
| Portopalo di Capo Passero | 3.916 | 15,09 km2 | 259,51 ab.km2 | 50% | 50% |
| Maletto | 3.841 | 40,96 km2 | 93,77 ab.km2 | 48% | 52% |
| Furnari | 3.803 | 13,55 km2 | 280,66 ab.km2 | 49% | 51% |
| Naso | 3.782 | 36,74 km2 | 102,94 ab.km2 | 47% | 53% |
| Maniace | 3.756 | 37,70 km2 | 99,63 ab.km2 | 50% | 50% |
| Ciminna | 3.737 | 56,42 km2 | 66,24 ab.km2 | 48% | 52% |
| Cattolica Eraclea | 3.715 | 62,17 km2 | 59,76 ab.km2 | 49% | 51% |
| San Fratello | 3.667 | 67,63 km2 | 54,22 ab.km2 | 49% | 51% |
| Bivona | 3.665 | 88,58 km2 | 41,38 ab.km2 | 49% | 51% |
| Nizza di Sicilia | 3.652 | 13,42 km2 | 272,13 ab.km2 | 49% | 51% |
| Caltabellotta | 3.615 | 124,09 km2 | 29,13 ab.km2 | 47% | 53% |
| Lascari | 3.611 | 10,33 km2 | 349,56 ab.km2 | 48% | 52% |
| Alia | 3.581 | 45,98 km2 | 77,88 ab.km2 | 48% | 52% |
| Gagliano Castelferrato | 3.554 | 56,24 km2 | 63,19 ab.km2 | 48% | 52% |
| Valledolmo | 3.552 | 25,78 km2 | 137,78 ab.km2 | 47% | 53% |
| Aci Bonaccorsi | 3.524 | 1,72 km2 | 2.048,84 ab.km2 | 48% | 52% |
| Vallelunga Pratameno | 3.429 | 39,37 km2 | 87,10 ab.km2 | 48% | 52% |
| Cianciana | 3.422 | 38,08 km2 | 89,86 ab.km2 | 48% | 52% |
| Furci Siculo | 3.342 | 17,91 km2 | 186,60 ab.km2 | 48% | 52% |
| Villafrati | 3.340 | 25,65 km2 | 130,21 ab.km2 | 49% | 51% |
| Caronia | 3.339 | 227,26 km2 | 14,69 ab.km2 | 48% | 52% |
| Castellana Sicula | 3.339 | 73,20 km2 | 45,61 ab.km2 | 47% | 53% |
| Polizzi Generosa | 3.334 | 134,66 km2 | 24,76 ab.km2 | 48% | 52% |
| Montemaggiore Belsito | 3.314 | 32,08 km2 | 103,30 ab.km2 | 48% | 52% |
| Petralia Soprana | 3.308 | 56,10 km2 | 58,97 ab.km2 | 49% | 51% |
| Camporeale | 3.294 | 38,72 km2 | 85,07 ab.km2 | 50% | 50% |
| San Biagio Platani | 3.275 | 42,67 km2 | 76,75 ab.km2 | 47% | 53% |
| San Michele di Ganzaria | 3.250 | 25,81 km2 | 125,92 ab.km2 | 49% | 51% |
| Gaggi | 3.240 | 7,65 km2 | 423,53 ab.km2 | 49% | 51% |
| Trappeto | 3.184 | 4,19 km2 | 759,90 ab.km2 | 49% | 51% |
| Castiglione di Sicilia | 3.182 | 118,90 km2 | 26,76 ab.km2 | 48% | 52% |
| Capizzi | 3.137 | 70,17 km2 | 44,71 ab.km2 | 49% | 51% |
| Raddusa | 3.133 | 23,39 km2 | 133,95 ab.km2 | 49% | 51% |
| Castell'Umberto | 3.083 | 11,43 km2 | 269,73 ab.km2 | 48% | 52% |
| Licodia Eubea | 3.066 | 112,45 km2 | 27,27 ab.km2 | 50% | 50% |
| Castronovo di Sicilia | 3.053 | 201,04 km2 | 15,19 ab.km2 | 48% | 52% |
| Campofranco | 3.052 | 36,11 km2 | 84,52 ab.km2 | 47% | 53% |
| Sant'Angelo di Brolo | 3.039 | 30,39 km2 | 100,00 ab.km2 | 48% | 52% |
| Giarratana | 3.010 | 43,63 km2 | 68,99 ab.km2 | 49% | 51% |
| Montevago | 3.002 | 32,91 km2 | 91,22 ab.km2 | 49% | 51% |
| Monterosso Almo | 2.995 | 56,55 km2 | 52,96 ab.km2 | 49% | 51% |
| Milena | 2.994 | 24,63 km2 | 121,56 ab.km2 | 49% | 51% |
| Nissoria | 2.992 | 61,83 km2 | 48,39 ab.km2 | 50% | 50% |
| Pollina | 2.978 | 49,93 km2 | 59,64 ab.km2 | 49% | 51% |
| Alessandria della Rocca | 2.959 | 62,24 km2 | 47,54 ab.km2 | 49% | 51% |
| Buseto Palizzolo | 2.947 | 72,81 km2 | 40,48 ab.km2 | 47% | 53% |
| Castrofilippo | 2.919 | 18,08 km2 | 161,45 ab.km2 | 48% | 52% |
| Mezzojuso | 2.908 | 49,27 km2 | 59,02 ab.km2 | 49% | 51% |
| San Piero Patti | 2.869 | 41,82 km2 | 68,60 ab.km2 | 48% | 52% |
| Tusa | 2.860 | 41,07 km2 | 69,64 ab.km2 | 49% | 51% |
| Letojanni | 2.839 | 6,72 km2 | 422,47 ab.km2 | 48% | 52% |
| Sciara | 2.810 | 31,19 km2 | 90,09 ab.km2 | 50% | 50% |
| Falcone | 2.796 | 9,34 km2 | 299,36 ab.km2 | 49% | 51% |
| San Pier Niceto | 2.791 | 36,68 km2 | 76,09 ab.km2 | 49% | 51% |
| Chiusa Sclafani | 2.766 | 57,55 km2 | 48,06 ab.km2 | 47% | 53% |
| Petralia Sottana | 2.766 | 178,35 km2 | 15,51 ab.km2 | 47% | 53% |
| Monforte San Giorgio | 2.765 | 32,26 km2 | 85,71 ab.km2 | 48% | 52% |
| Vicari | 2.698 | 86,01 km2 | 31,37 ab.km2 | 48% | 52% |
| Sinagra | 2.677 | 24,03 km2 | 111,40 ab.km2 | 49% | 51% |
| San Cono | 2.662 | 6,63 km2 | 401,51 ab.km2 | 49% | 51% |
| Burgio | 2.650 | 42,23 km2 | 62,75 ab.km2 | 48% | 52% |
| Galati Mamertino | 2.581 | 39,31 km2 | 65,66 ab.km2 | 47% | 53% |
| Montallegro | 2.542 | 27,41 km2 | 92,74 ab.km2 | 48% | 52% |
| Alì Terme | 2.500 | 6,27 km2 | 398,72 ab.km2 | 48% | 52% |
| Ferla | 2.479 | 24,90 km2 | 99,56 ab.km2 | 49% | 51% |
| Castroreale | 2.468 | 53,07 km2 | 46,50 ab.km2 | 49% | 51% |
| Roccapalumba | 2.466 | 31,57 km2 | 78,11 ab.km2 | 48% | 52% |
| Santa Elisabetta | 2.413 | 16,17 km2 | 149,23 ab.km2 | 49% | 51% |
| Cesarò | 2.390 | 216,93 km2 | 11,02 ab.km2 | 48% | 52% |
| Giardinello | 2.315 | 12,89 km2 | 179,60 ab.km2 | 50% | 50% |
| Merì | 2.269 | 1,85 km2 | 1.226,49 ab.km2 | 49% | 51% |
| Montalbano Elicona | 2.242 | 67,80 km2 | 33,07 ab.km2 | 48% | 52% |
| Oliveri | 2.158 | 10,44 km2 | 206,70 ab.km2 | 48% | 52% |
| Palazzo Adriano | 2.116 | 130,10 km2 | 16,26 ab.km2 | 48% | 52% |
| Scaletta Zanclea | 2.103 | 4,76 km2 | 441,81 ab.km2 | 48% | 52% |
| Camastra | 2.075 | 16,32 km2 | 127,14 ab.km2 | 49% | 51% |
| Rodì Milici | 2.050 | 36,55 km2 | 56,09 ab.km2 | 49% | 51% |
| Vita | 2.039 | 9,10 km2 | 224,07 ab.km2 | 49% | 51% |
| Resuttano | 1.994 | 38,27 km2 | 52,10 ab.km2 | 49% | 51% |
| Buccheri | 1.979 | 57,83 km2 | 34,22 ab.km2 | 47% | 53% |
| Cerami | 1.979 | 95,05 km2 | 20,82 ab.km2 | 49% | 51% |
| Alimena | 1.978 | 59,70 km2 | 33,13 ab.km2 | 47% | 53% |
| Baucina | 1.975 | 24,47 km2 | 80,71 ab.km2 | 50% | 50% |
| San Marco d'Alunzio | 1.957 | 26,14 km2 | 74,87 ab.km2 | 48% | 52% |
| Alcara li Fusi | 1.947 | 62,94 km2 | 30,93 ab.km2 | 46% | 54% |
| Ventimiglia di Sicilia | 1.925 | 26,90 km2 | 71,56 ab.km2 | 49% | 51% |
