Rischio Sismico Comune Torregrotta
Zona Sismica Comune Torregrotta | 2 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
La classificazione per accelerazione orizzontale rende possibile conoscere l'intensità attesa e il grado di rischio e quindi adottare la relativa normativa nazionale per la realizzazione di costruzioni civili
Determinate Regioni, inoltre, hanno ulteriormente suddiviso ciascuna zona sismica in sottoaree A e B potendo così dettagliare ulteriormente la regolamentazione antisismica
Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
---|---|---|
Zona 1 | E' la zona più rischiosa, con i terremoti più pericolosi | ag > 0.25 |
Zona 2 | Zona, che può essere interessata da pericolosi terremoti | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
Zona 3 | Area che può essere interessata da forti terremoti ma rari | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
Zona 4 | E' la zona con il minor rischio in cui i terremoti sono rari | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali