Rischio Sismico Comune Polizzi Generosa
Zona Sismica Comune Polizzi Generosa | 2 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
Catalogare per accelerazione orizzontale rende possibile conoscere l'intensità attesa e il grado di rischio e quindi adottare la relativa normativa nazionale per la realizzazione di edifici sia privati che pubblici
Determinate Regioni, infine, hanno diviso ciascuna area sismica in ulteriori aree A e B dettagliando così il regolamento antisismico
Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
---|---|---|
Zona 1 | E' l'area con il più elevato pericolo, dove si verificano i terremoti più pericolosi | ag > 0.25 |
Zona 2 | E' l'area, dove si verificato i terremoti con elevata intensità | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
Zona 3 | Zona in cui si possono verificare terremoti di elevata potenza ma rari | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
Zona 4 | E' l'area meno pericolosa con una bassa probabilità di terremoti | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali