9
Province
Palermo
Capoluogo Regione Sicilia
Statistiche Popolazione Province Sicilia
Le informazioni di tutte le province con il confronto in base alla superficie, densità di popolazione per km2 e abitanti.
| Provincia | Popolazione | Superficie | Densità | Donne | Uomini |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo | 1.268.217 | 5.009 | 253,19 ab.\km2 | 48% | 52% |
| Agrigento | 442.049 | 3.053 | 144,79 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Caltanissetta | 269.710 | 2.138 | 126,15 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Catania | 1.061.062 | 3.574 | 296,88 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Enna | 168.052 | 2.575 | 65,26 ab.\km2 | 48% | 52% |
| Messina | 636.653 | 3.266 | 194,93 ab.\km2 | 48% | 52% |
| Ragusa | 321.359 | 1.624 | 197,88 ab.\km2 | 50% | 50% |
| Siracusa | 402.822 | 2.124 | 189,65 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Trapani | 434.476 | 2.470 | 175,90 ab.\km2 | 49% | 51% |
Stato civile Province Sicilia
Le statistiche sugli abitanti delle province della Sicilia sulla situazione sociale.
| Provincia | Celibi\Nubili | Coniugati\Sposati | Divorziati | Vedovi |
|---|---|---|---|---|
| Palermo | 536.384 42% | 625.792 49% | 19.850 2% | 86.191 7% |
| Agrigento | 181.365 41% | 222.230 50% | 4.533 1% | 33.921 8% |
| Caltanissetta | 111.579 41% | 133.920 50% | 3.764 1% | 20.447 8% |
| Catania | 481.337 43% | 543.525 49% | 17.623 2% | 74.461 7% |
| Enna | 69.280 41% | 83.163 49% | 2.276 1% | 13.333 8% |
| Messina | 268.563 42% | 310.652 48% | 12.120 2% | 50.250 8% |
| Ragusa | 134.028 42% | 159.936 50% | 5.108 2% | 22.287 7% |
| Siracusa | 166.714 41% | 198.997 49% | 8.056 2% | 29.055 7% |
| Trapani | 176.722 41% | 219.103 50% | 5.501 1% | 33.150 8% |

