390
Comuni
Noto 554,99 km2
Il comune più grande della Regione Sicilia
Superficie Comuni Sicilia
Il territorio della Sicilia ha una estensione totale di 25.832,40 km2.
Quali sono i comuni più grandi del Sicilia?
| Comuni | Superficie | Popolazione | Densità |
|---|---|---|---|
| Noto | 554,99 km2 | 24.074 | 43,38 ab.km2 |
| Monreale | 530,18 km2 | 39.187 | 73,94 ab.km2 |
| Ragusa | 444,67 km2 | 73.500 | 165,17 ab.km2 |
| Caltanissetta | 421,25 km2 | 63.153 | 150,01 ab.km2 |
| Caltagirone | 383,38 km2 | 38.493 | 100,50 ab.km2 |
| Enna | 358,75 km2 | 27.586 | 76,84 ab.km2 |
| Ramacca | 306,44 km2 | 10.901 | 35,62 ab.km2 |
| Piazza Armerina | 304,54 km2 | 21.782 | 71,42 ab.km2 |
| Butera | 298,55 km2 | 4.691 | 15,69 ab.km2 |
| Mazzarino | 295,59 km2 | 12.046 | 40,70 ab.km2 |
| Modica | 292,37 km2 | 54.522 | 186,72 ab.km2 |
| Gela | 279,07 km2 | 75.458 | 270,46 ab.km2 |
| Mazara del Vallo | 274,64 km2 | 51.604 | 187,65 ab.km2 |
| Trapani | 273,13 km2 | 68.528 | 251,02 ab.km2 |
| Bronte | 250,86 km2 | 19.116 | 76,16 ab.km2 |
| Mineo | 246,32 km2 | 5.117 | 20,80 ab.km2 |
| Agrigento | 245,32 km2 | 59.605 | 243,29 ab.km2 |
| Marsala | 243,26 km2 | 83.232 | 342,52 ab.km2 |
| Corleone | 229,46 km2 | 11.158 | 48,72 ab.km2 |
| Caronia | 227,26 km2 | 3.339 | 14,71 ab.km2 |
| Nicosia | 218,51 km2 | 13.762 | 62,84 ab.km2 |
| Cesarò | 216,93 km2 | 2.390 | 11,01 ab.km2 |
| Lentini | 216,79 km2 | 23.761 | 109,50 ab.km2 |
| Messina | 213,75 km2 | 236.962 | 1.107,30 ab.km2 |
| Aidone | 210,78 km2 | 4.852 | 23,00 ab.km2 |
| Castelvetrano | 209,76 km2 | 31.691 | 150,91 ab.km2 |
| Siracusa | 207,78 km2 | 122.031 | 586,69 ab.km2 |
| Naro | 207,49 km2 | 7.658 | 37,00 ab.km2 |
| Randazzo | 205,62 km2 | 10.810 | 52,48 ab.km2 |
| Castronovo di Sicilia | 201,04 km2 | 3.053 | 15,19 ab.km2 |
| Cammarata | 192,46 km2 | 6.289 | 32,76 ab.km2 |
| Sciacca | 191,67 km2 | 40.713 | 212,05 ab.km2 |
| Caccamo | 188,23 km2 | 8.183 | 43,53 ab.km2 |
| Catania | 182,90 km2 | 313.396 | 1.712,55 ab.km2 |
| Vittoria | 182,48 km2 | 63.906 | 351,13 ab.km2 |
| Salemi | 182,42 km2 | 10.638 | 58,45 ab.km2 |
| Licata | 179,68 km2 | 37.407 | 207,82 ab.km2 |
| Petralia Sottana | 178,35 km2 | 2.766 | 15,54 ab.km2 |
| Centuripe | 174,20 km2 | 5.416 | 31,13 ab.km2 |
| Regalbuto | 170,30 km2 | 7.233 | 42,55 ab.km2 |
| Troina | 168,28 km2 | 9.310 | 55,42 ab.km2 |
| Belpasso | 166,33 km2 | 28.081 | 169,16 ab.km2 |
| Mussomeli | 164,43 km2 | 10.711 | 65,31 ab.km2 |
| Agira | 164,08 km2 | 8.301 | 50,62 ab.km2 |
| Palermo | 160,59 km2 | 673.735 | 4.184,69 ab.km2 |
| Carlentini | 158,91 km2 | 17.768 | 111,75 ab.km2 |
| Calatafimi-Segesta | 154,86 km2 | 6.616 | 42,68 ab.km2 |
| Paternò | 144,68 km2 | 48.034 | 331,27 ab.km2 |
| Scicli | 138,72 km2 | 27.196 | 195,65 ab.km2 |
| Contessa Entellina | 136,48 km2 | 1.744 | 12,82 ab.km2 |
| Melilli | 136,42 km2 | 13.598 | 99,99 ab.km2 |
| Sclafani Bagni | 134,90 km2 | 430 | 3,19 ab.km2 |
| Polizzi Generosa | 134,66 km2 | 3.334 | 24,70 ab.km2 |
| Alcamo | 130,90 km2 | 45.371 | 346,34 ab.km2 |
| Palazzo Adriano | 130,10 km2 | 2.116 | 16,28 ab.km2 |
| Mistretta | 127,47 km2 | 4.715 | 37,13 ab.km2 |
| Gangi | 127,47 km2 | 6.736 | 53,04 ab.km2 |
| Chiaramonte Gulfi | 127,38 km2 | 8.196 | 64,54 ab.km2 |
| Castellammare del Golfo | 127,32 km2 | 15.293 | 120,42 ab.km2 |
| Vizzini | 126,75 km2 | 6.164 | 48,54 ab.km2 |
| Caltabellotta | 124,09 km2 | 3.615 | 29,15 ab.km2 |
| Castiglione di Sicilia | 118,90 km2 | 3.182 | 26,74 ab.km2 |
| Ribera | 118,52 km2 | 19.055 | 160,13 ab.km2 |
| Pietraperzia | 118,11 km2 | 6.919 | 58,64 ab.km2 |
| San Mauro Castelverde | 114,37 km2 | 1.643 | 14,41 ab.km2 |
| Ispica | 113,76 km2 | 16.239 | 142,45 ab.km2 |
| Menfi | 113,58 km2 | 12.534 | 109,95 ab.km2 |
| Geraci Siculo | 113,35 km2 | 1.871 | 16,56 ab.km2 |
| Licodia Eubea | 112,45 km2 | 3.066 | 27,38 ab.km2 |
| Assoro | 112,15 km2 | 5.135 | 45,85 ab.km2 |
| Augusta | 111,16 km2 | 36.091 | 325,14 ab.km2 |
| Collesano | 108,17 km2 | 4.030 | 37,31 ab.km2 |
| Partinico | 108,06 km2 | 31.847 | 294,88 ab.km2 |
| Castel di Iudica | 103,21 km2 | 4.567 | 44,34 ab.km2 |
| Acate | 102,47 km2 | 11.182 | 109,63 ab.km2 |
| Casteltermini | 99,98 km2 | 8.129 | 81,29 ab.km2 |
| Caltavuturo | 97,95 km2 | 3.986 | 40,67 ab.km2 |
| Niscemi | 96,82 km2 | 27.277 | 281,21 ab.km2 |
| Sambuca di Sicilia | 96,37 km2 | 5.876 | 61,21 ab.km2 |
| Cerami | 95,05 km2 | 1.979 | 20,83 ab.km2 |
| Prizzi | 95,04 km2 | 4.788 | 50,40 ab.km2 |
| Sortino | 93,33 km2 | 8.657 | 93,09 ab.km2 |
| Canicattì | 91,86 km2 | 35.766 | 388,76 ab.km2 |
| Lipari | 89,72 km2 | 12.753 | 141,70 ab.km2 |
| Calascibetta | 89,12 km2 | 4.493 | 50,48 ab.km2 |
| Bivona | 88,58 km2 | 3.665 | 41,18 ab.km2 |
| Palazzolo Acreide | 87,54 km2 | 8.730 | 99,20 ab.km2 |
| Vicari | 86,01 km2 | 2.698 | 31,37 ab.km2 |
| Santa Lucia del Mela | 85,68 km2 | 4.607 | 53,57 ab.km2 |
| Santo Stefano Quisquina | 85,52 km2 | 4.601 | 53,50 ab.km2 |
| Pantelleria | 84,53 km2 | 7.665 | 90,18 ab.km2 |
| Leonforte | 84,39 km2 | 13.305 | 158,39 ab.km2 |
| Adrano | 83,22 km2 | 35.894 | 432,46 ab.km2 |
| Partanna | 82,73 km2 | 10.478 | 126,24 ab.km2 |
| Francavilla di Sicilia | 82,73 km2 | 3.929 | 47,34 ab.km2 |
| Favara | 81,88 km2 | 32.527 | 396,67 ab.km2 |
| Campobello di Licata | 81,33 km2 | 9.964 | 123,01 ab.km2 |
| Palma di Montechiaro | 77,06 km2 | 22.962 | 298,21 ab.km2 |
| Zafferana Etnea | 76,87 km2 | 9.562 | 124,18 ab.km2 |
| Termini Imerese | 76,69 km2 | 26.144 | 339,53 ab.km2 |
| Carini | 76,60 km2 | 38.627 | 501,65 ab.km2 |
| Rosolini | 76,47 km2 | 21.322 | 280,55 ab.km2 |
| Santa Caterina Villarmosa | 75,82 km2 | 5.342 | 70,29 ab.km2 |
| Aragona | 74,70 km2 | 9.458 | 126,11 ab.km2 |
| Avola | 74,59 km2 | 31.576 | 421,01 ab.km2 |
| Francofonte | 74,20 km2 | 12.727 | 171,99 ab.km2 |
| Castellana Sicula | 73,20 km2 | 3.339 | 45,74 ab.km2 |
| Buseto Palizzolo | 72,81 km2 | 2.947 | 40,37 ab.km2 |
| San Cataldo | 72,78 km2 | 22.865 | 313,22 ab.km2 |
| Tortorici | 70,50 km2 | 6.318 | 88,99 ab.km2 |
| Biancavilla | 70,28 km2 | 24.040 | 343,43 ab.km2 |
| Capizzi | 70,17 km2 | 3.137 | 44,81 ab.km2 |
| Custonaci | 69,90 km2 | 5.587 | 79,81 ab.km2 |
| Misilmeri | 69,49 km2 | 29.283 | 424,39 ab.km2 |
| Racalmuto | 68,10 km2 | 8.219 | 120,87 ab.km2 |
| Montalbano Elicona | 67,80 km2 | 2.242 | 32,97 ab.km2 |
| San Fratello | 67,63 km2 | 3.667 | 53,93 ab.km2 |
| Santa Margherita di Belice | 67,28 km2 | 6.386 | 95,31 ab.km2 |
| Riesi | 67,00 km2 | 11.484 | 171,40 ab.km2 |
| Cefalù | 66,24 km2 | 14.310 | 216,82 ab.km2 |
| Campobello di Mazara | 65,83 km2 | 11.898 | 180,27 ab.km2 |
| Comiso | 65,40 km2 | 30.209 | 464,75 ab.km2 |
| Bisacquino | 64,97 km2 | 4.560 | 70,15 ab.km2 |
| Piana degli Albanesi | 64,92 km2 | 6.219 | 95,68 ab.km2 |
| Sant'Angelo Muxaro | 64,52 km2 | 1.326 | 20,40 ab.km2 |
| Alcara li Fusi | 62,94 km2 | 1.947 | 30,90 ab.km2 |
| Militello in Val di Catania | 62,48 km2 | 7.334 | 118,29 ab.km2 |
| Alessandria della Rocca | 62,24 km2 | 2.959 | 47,73 ab.km2 |
| Cattolica Eraclea | 62,17 km2 | 3.715 | 59,92 ab.km2 |
| Nissoria | 61,83 km2 | 2.992 | 48,26 ab.km2 |
| Santa Ninfa | 60,94 km2 | 5.000 | 81,97 ab.km2 |
| Castelbuono | 60,79 km2 | 8.843 | 144,97 ab.km2 |
| Linguaglossa | 60,25 km2 | 5.357 | 89,28 ab.km2 |
| San Vito Lo Capo | 60,12 km2 | 4.702 | 78,37 ab.km2 |
| Alimena | 59,70 km2 | 1.978 | 32,97 ab.km2 |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 59,14 km2 | 41.487 | 703,17 ab.km2 |
| Sperlinga | 59,14 km2 | 783 | 13,27 ab.km2 |
| Paceco | 58,01 km2 | 11.336 | 195,45 ab.km2 |
| Buccheri | 57,83 km2 | 1.979 | 34,12 ab.km2 |
| Palagonia | 57,79 km2 | 16.639 | 286,88 ab.km2 |
| Chiusa Sclafani | 57,55 km2 | 2.766 | 47,69 ab.km2 |
| Priolo Gargallo | 56,92 km2 | 11.986 | 210,28 ab.km2 |
| Monterosso Almo | 56,55 km2 | 2.995 | 52,54 ab.km2 |
| Ciminna | 56,42 km2 | 3.737 | 66,73 ab.km2 |
| Gagliano Castelferrato | 56,24 km2 | 3.554 | 63,46 ab.km2 |
| Petralia Soprana | 56,10 km2 | 3.308 | 59,07 ab.km2 |
| Villarosa | 54,89 km2 | 4.866 | 88,47 ab.km2 |
| Tripi | 54,67 km2 | 860 | 15,64 ab.km2 |
| Barrafranca | 53,71 km2 | 13.212 | 244,67 ab.km2 |
| Castroreale | 53,07 km2 | 2.468 | 46,57 ab.km2 |
| Valderice | 52,96 km2 | 12.279 | 231,68 ab.km2 |
| Buscemi | 52,05 km2 | 1.035 | 19,90 ab.km2 |
| Isnello | 51,00 km2 | 1.525 | 29,90 ab.km2 |
| Pachino | 50,98 km2 | 22.263 | 436,53 ab.km2 |
| Patti | 50,08 km2 | 13.347 | 266,94 ab.km2 |
| Pollina | 49,93 km2 | 2.978 | 59,56 ab.km2 |
| Ravanusa | 49,50 km2 | 11.609 | 232,18 ab.km2 |
| Mezzojuso | 49,27 km2 | 2.908 | 59,35 ab.km2 |
| Novara di Sicilia | 49,18 km2 | 1.325 | 27,04 ab.km2 |
| Erice | 47,34 km2 | 27.928 | 594,21 ab.km2 |
| Gibellina | 46,58 km2 | 4.035 | 85,85 ab.km2 |
| Alia | 45,98 km2 | 3.581 | 77,85 ab.km2 |
| Petrosino | 45,28 km2 | 8.142 | 180,93 ab.km2 |
| Cerda | 43,84 km2 | 5.235 | 118,98 ab.km2 |
| Antillo | 43,64 km2 | 910 | 20,68 ab.km2 |
| Giarratana | 43,63 km2 | 3.010 | 68,41 ab.km2 |
| San Biagio Platani | 42,67 km2 | 3.275 | 76,16 ab.km2 |
| Nicolosi | 42,65 km2 | 7.533 | 175,19 ab.km2 |
| Bompietro | 42,41 km2 | 1.354 | 32,24 ab.km2 |
| Burgio | 42,23 km2 | 2.650 | 63,10 ab.km2 |
| Fondachelli-Fantina | 42,21 km2 | 1.021 | 24,31 ab.km2 |
| Longi | 42,11 km2 | 1.444 | 34,38 ab.km2 |
| Serradifalco | 41,94 km2 | 6.043 | 143,88 ab.km2 |
| San Piero Patti | 41,82 km2 | 2.869 | 68,31 ab.km2 |
| Villalba | 41,82 km2 | 1.618 | 38,52 ab.km2 |
| Salaparuta | 41,42 km2 | 1.681 | 41,00 ab.km2 |
| Roccella Valdemone | 41,15 km2 | 657 | 16,02 ab.km2 |
| Santa Croce Camerina | 41,09 km2 | 10.899 | 265,83 ab.km2 |
| Tusa | 41,07 km2 | 2.860 | 69,76 ab.km2 |
| Siculiana | 40,99 km2 | 4.502 | 109,80 ab.km2 |
| Maletto | 40,96 km2 | 3.841 | 93,68 ab.km2 |
| Acireale | 40,43 km2 | 52.574 | 1.314,35 ab.km2 |
| Ragalna | 39,53 km2 | 3.963 | 99,08 ab.km2 |
| Vallelunga Pratameno | 39,37 km2 | 3.429 | 87,92 ab.km2 |
| Galati Mamertino | 39,31 km2 | 2.581 | 66,18 ab.km2 |
| Godrano | 38,99 km2 | 1.174 | 30,10 ab.km2 |
| Santa Cristina Gela | 38,74 km2 | 1.011 | 25,92 ab.km2 |
| Camporeale | 38,72 km2 | 3.294 | 84,46 ab.km2 |
| Favignana | 38,32 km2 | 4.292 | 112,95 ab.km2 |
| Resuttano | 38,27 km2 | 1.994 | 52,47 ab.km2 |
| Gratteri | 38,17 km2 | 940 | 24,74 ab.km2 |
| Cianciana | 38,08 km2 | 3.422 | 90,05 ab.km2 |
| Mascali | 37,85 km2 | 14.238 | 374,68 ab.km2 |
| Maniace | 37,70 km2 | 3.756 | 98,84 ab.km2 |
| Misterbianco | 37,68 km2 | 49.634 | 1.306,16 ab.km2 |
| Poggioreale | 37,46 km2 | 1.494 | 40,38 ab.km2 |
| Lercara Friddi | 37,43 km2 | 6.829 | 184,57 ab.km2 |
| Naso | 36,74 km2 | 3.782 | 102,22 ab.km2 |
| Fiumedinisi | 36,69 km2 | 1.391 | 37,59 ab.km2 |
| San Pier Niceto | 36,68 km2 | 2.791 | 75,43 ab.km2 |
| Rodì Milici | 36,55 km2 | 2.050 | 55,41 ab.km2 |
| Campofranco | 36,11 km2 | 3.052 | 84,78 ab.km2 |
| Motta Sant'Anastasia | 35,71 km2 | 12.221 | 339,47 ab.km2 |
| Sutera | 35,58 km2 | 1.389 | 38,58 ab.km2 |
| Campofelice di Fitalia | 35,46 km2 | 514 | 14,69 ab.km2 |
| Altofonte | 35,44 km2 | 10.237 | 292,49 ab.km2 |
| Mazzarrone | 34,78 km2 | 4.077 | 116,49 ab.km2 |
| Sommatino | 34,76 km2 | 6.975 | 199,29 ab.km2 |
| Sant'Agata di Militello | 33,98 km2 | 12.531 | 368,56 ab.km2 |
| Casteldaccia | 33,92 km2 | 11.641 | 342,38 ab.km2 |
| Roccamena | 33,72 km2 | 1.493 | 43,91 ab.km2 |
| Casalvecchio Siculo | 33,62 km2 | 830 | 24,41 ab.km2 |
| Marineo | 33,43 km2 | 6.588 | 199,64 ab.km2 |
| Cinisi | 33,16 km2 | 12.438 | 376,91 ab.km2 |
| Montevago | 32,91 km2 | 3.002 | 90,97 ab.km2 |
| Calamonaci | 32,89 km2 | 1.327 | 40,21 ab.km2 |
| Monforte San Giorgio | 32,26 km2 | 2.765 | 86,41 ab.km2 |
| Rometta | 32,12 km2 | 6.621 | 206,91 ab.km2 |
| Montemaggiore Belsito | 32,08 km2 | 3.314 | 103,56 ab.km2 |
| Scillato | 31,70 km2 | 612 | 19,13 ab.km2 |
| Roccapalumba | 31,57 km2 | 2.466 | 77,06 ab.km2 |
| Floresta | 31,33 km2 | 478 | 15,42 ab.km2 |
| Sciara | 31,19 km2 | 2.810 | 90,65 ab.km2 |
| Grammichele | 31,02 km2 | 13.347 | 430,55 ab.km2 |
| Pettineo | 30,62 km2 | 1.334 | 43,03 ab.km2 |
| Sant'Angelo di Brolo | 30,39 km2 | 3.039 | 101,30 ab.km2 |
| Bagheria | 29,84 km2 | 55.373 | 1.845,77 ab.km2 |
| San Giuseppe Jato | 29,78 km2 | 8.653 | 288,43 ab.km2 |
| Militello Rosmarino | 29,54 km2 | 1.291 | 43,03 ab.km2 |
| Belmonte Mezzagno | 29,29 km2 | 11.253 | 388,03 ab.km2 |
| Castel di Lucio | 28,78 km2 | 1.288 | 44,41 ab.km2 |
| Bolognetta | 27,63 km2 | 4.158 | 148,50 ab.km2 |
| Montallegro | 27,41 km2 | 2.542 | 94,15 ab.km2 |
| Giarre | 27,32 km2 | 27.605 | 1.022,41 ab.km2 |
| Ventimiglia di Sicilia | 26,90 km2 | 1.925 | 71,30 ab.km2 |
| San Giovanni Gemini | 26,56 km2 | 8.017 | 296,93 ab.km2 |
| Piedimonte Etneo | 26,54 km2 | 3.951 | 146,33 ab.km2 |
| Gioiosa Marea | 26,48 km2 | 7.014 | 269,77 ab.km2 |
| Floridia | 26,48 km2 | 22.726 | 874,08 ab.km2 |
| Calatabiano | 26,42 km2 | 5.258 | 202,23 ab.km2 |
| Santa Maria di Licodia | 26,28 km2 | 7.628 | 293,38 ab.km2 |
| Ucria | 26,27 km2 | 1.032 | 39,69 ab.km2 |
| Saponara | 26,26 km2 | 3.949 | 151,88 ab.km2 |
| San Marco d'Alunzio | 26,14 km2 | 1.957 | 75,27 ab.km2 |
| Borgetto | 26,02 km2 | 7.434 | 285,92 ab.km2 |
| Sant'Alfio | 25,86 km2 | 1.582 | 60,85 ab.km2 |
| San Michele di Ganzaria | 25,81 km2 | 3.250 | 125,00 ab.km2 |
| Valledolmo | 25,78 km2 | 3.552 | 136,62 ab.km2 |
| Villafrati | 25,65 km2 | 3.340 | 128,46 ab.km2 |
| Torretta | 25,54 km2 | 4.328 | 166,46 ab.km2 |
| Motta Camastra | 25,31 km2 | 828 | 33,12 ab.km2 |
| Porto Empedocle | 25,23 km2 | 16.916 | 676,64 ab.km2 |
| Lampedusa e Linosa | 25,22 km2 | 6.572 | 262,88 ab.km2 |
| Raccuja | 25,20 km2 | 1.020 | 40,80 ab.km2 |
| Ferla | 24,90 km2 | 2.479 | 99,16 ab.km2 |
| Milazzo | 24,70 km2 | 31.473 | 1.258,92 ab.km2 |
| Milena | 24,63 km2 | 2.994 | 119,76 ab.km2 |
| Baucina | 24,47 km2 | 1.975 | 82,29 ab.km2 |
| Mongiuffi Melia | 24,36 km2 | 594 | 24,75 ab.km2 |
| Scordia | 24,31 km2 | 17.038 | 709,92 ab.km2 |
| Giuliana | 24,14 km2 | 1.904 | 79,33 ab.km2 |
| Sinagra | 24,03 km2 | 2.677 | 111,54 ab.km2 |
| Grotte | 23,98 km2 | 5.683 | 236,79 ab.km2 |
| Altavilla Milicia | 23,78 km2 | 8.285 | 345,21 ab.km2 |
| Librizzi | 23,39 km2 | 1.659 | 72,13 ab.km2 |
| Raddusa | 23,39 km2 | 3.133 | 136,22 ab.km2 |
| Raffadali | 22,30 km2 | 12.737 | 578,95 ab.km2 |
| Trabia | 22,08 km2 | 10.481 | 476,41 ab.km2 |
| Blufi | 21,98 km2 | 1.011 | 45,95 ab.km2 |
| Santo Stefano di Camastra | 21,92 km2 | 4.679 | 212,68 ab.km2 |
| Comitini | 21,89 km2 | 973 | 44,23 ab.km2 |
| Campofiorito | 21,70 km2 | 1.293 | 58,77 ab.km2 |
| San Cipirello | 20,85 km2 | 5.353 | 254,90 ab.km2 |
| Realmonte | 20,37 km2 | 4.562 | 228,10 ab.km2 |
| Santa Domenica Vittoria | 20,16 km2 | 974 | 48,70 ab.km2 |
| Bompensiere | 19,95 km2 | 558 | 27,90 ab.km2 |
| Terrasini | 19,85 km2 | 12.423 | 621,15 ab.km2 |
| Cassaro | 19,62 km2 | 800 | 40,00 ab.km2 |
| Pedara | 19,23 km2 | 14.371 | 756,37 ab.km2 |
| Trecastagni | 19,16 km2 | 10.985 | 578,16 ab.km2 |
| Joppolo Giancaxio | 19,14 km2 | 1.248 | 65,68 ab.km2 |
| Santa Venerina | 19,03 km2 | 8.549 | 449,95 ab.km2 |
| Ficarra | 18,66 km2 | 1.443 | 75,95 ab.km2 |
| Lucca Sicula | 18,63 km2 | 1.787 | 94,05 ab.km2 |
| Castrofilippo | 18,08 km2 | 2.919 | 162,17 ab.km2 |
| Furci Siculo | 17,91 km2 | 3.342 | 185,67 ab.km2 |
| Villafranca Sicula | 17,63 km2 | 1.389 | 77,17 ab.km2 |
| Piraino | 16,97 km2 | 3.975 | 233,82 ab.km2 |
| Castelmola | 16,83 km2 | 1.115 | 65,59 ab.km2 |
| Milo | 16,67 km2 | 1.072 | 63,06 ab.km2 |
| Montagnareale | 16,38 km2 | 1.585 | 99,06 ab.km2 |
| Camastra | 16,32 km2 | 2.075 | 129,69 ab.km2 |
| Mascalucia | 16,28 km2 | 32.059 | 2.003,69 ab.km2 |
| Santa Elisabetta | 16,17 km2 | 2.413 | 150,81 ab.km2 |
| Alì | 15,94 km2 | 762 | 47,63 ab.km2 |
| Pozzallo | 15,38 km2 | 19.505 | 1.300,33 ab.km2 |
| Mirabella Imbaccari | 15,30 km2 | 4.832 | 322,13 ab.km2 |
| Portopalo di Capo Passero | 15,09 km2 | 3.916 | 261,07 ab.km2 |
| Canicattini Bagni | 15,06 km2 | 7.125 | 475,00 ab.km2 |
| San Salvatore di Fitalia | 15,00 km2 | 1.289 | 85,93 ab.km2 |
| Acquaviva Platani | 14,63 km2 | 932 | 62,13 ab.km2 |
| Santa Flavia | 14,60 km2 | 11.238 | 749,20 ab.km2 |
| Motta d'Affermo | 14,58 km2 | 729 | 48,60 ab.km2 |
| Montedoro | 14,53 km2 | 1.613 | 107,53 ab.km2 |
| Campofelice di Roccella | 14,51 km2 | 7.511 | 500,73 ab.km2 |
| Pagliara | 14,48 km2 | 1.168 | 83,43 ab.km2 |
| Capo d'Orlando | 14,43 km2 | 13.296 | 949,71 ab.km2 |
| Gualtieri Sicaminò | 14,38 km2 | 1.758 | 125,57 ab.km2 |
| Aci Sant'Antonio | 14,33 km2 | 18.052 | 1.289,43 ab.km2 |
| Villafranca Tirrena | 14,25 km2 | 8.559 | 611,36 ab.km2 |
| Reitano | 14,12 km2 | 795 | 56,79 ab.km2 |
| San Teodoro | 13,97 km2 | 1.383 | 98,79 ab.km2 |
| Aliminusa | 13,68 km2 | 1.215 | 86,79 ab.km2 |
| Furnari | 13,55 km2 | 3.803 | 271,64 ab.km2 |
| Nizza di Sicilia | 13,42 km2 | 3.652 | 280,92 ab.km2 |
| Riposto | 13,25 km2 | 14.776 | 1.136,62 ab.km2 |
| Terme Vigliatore | 13,23 km2 | 7.367 | 566,69 ab.km2 |
| Taormina | 13,13 km2 | 10.909 | 839,15 ab.km2 |
| Marianopoli | 13,07 km2 | 1.858 | 142,92 ab.km2 |
| Solarino | 13,02 km2 | 8.178 | 629,08 ab.km2 |
| Acquedolci | 12,93 km2 | 5.722 | 440,15 ab.km2 |
| Torrenova | 12,93 km2 | 4.434 | 341,08 ab.km2 |
| Giardinello | 12,89 km2 | 2.315 | 178,08 ab.km2 |
| Delia | 12,40 km2 | 4.228 | 352,33 ab.km2 |
| Pace del Mela | 12,18 km2 | 6.246 | 520,50 ab.km2 |
| Fiumefreddo di Sicilia | 12,16 km2 | 9.560 | 796,67 ab.km2 |
| Basicò | 12,07 km2 | 604 | 50,33 ab.km2 |
| Mandanici | 11,85 km2 | 588 | 49,00 ab.km2 |
| Castell'Umberto | 11,43 km2 | 3.083 | 280,27 ab.km2 |
| Catenanuova | 11,23 km2 | 4.798 | 436,18 ab.km2 |
| Forza d'Agrò | 11,19 km2 | 895 | 81,36 ab.km2 |
| Itala | 10,98 km2 | 1.619 | 147,18 ab.km2 |
| San Giovanni la Punta | 10,85 km2 | 23.270 | 2.115,45 ab.km2 |
| Spadafora | 10,53 km2 | 5.019 | 456,27 ab.km2 |
| Oliveri | 10,44 km2 | 2.158 | 215,80 ab.km2 |
| Lascari | 10,33 km2 | 3.611 | 361,10 ab.km2 |
| Viagrande | 10,10 km2 | 8.672 | 867,20 ab.km2 |
| San Filippo del Mela | 10,05 km2 | 7.048 | 704,80 ab.km2 |
| Graniti | 10,05 km2 | 1.470 | 147,00 ab.km2 |
| Limina | 9,99 km2 | 834 | 83,40 ab.km2 |
| Montelepre | 9,89 km2 | 6.213 | 621,30 ab.km2 |
| Valguarnera Caropepe | 9,41 km2 | 7.774 | 863,78 ab.km2 |
| Falcone | 9,34 km2 | 2.796 | 310,67 ab.km2 |
| Mirto | 9,27 km2 | 976 | 108,44 ab.km2 |
| Vita | 9,10 km2 | 2.039 | 226,56 ab.km2 |
| Savoca | 9,08 km2 | 1.707 | 189,67 ab.km2 |
| Cefalà Diana | 9,06 km2 | 1.028 | 114,22 ab.km2 |
| Roccalumera | 8,91 km2 | 4.144 | 460,44 ab.km2 |
| Leni | 8,79 km2 | 698 | 77,56 ab.km2 |
| Santa Marina Salina | 8,78 km2 | 899 | 99,89 ab.km2 |
| Malfa | 8,74 km2 | 956 | 106,22 ab.km2 |
| Aci Castello | 8,71 km2 | 18.674 | 2.074,89 ab.km2 |
| Moio Alcantara | 8,60 km2 | 718 | 79,78 ab.km2 |
| Aci Catena | 8,54 km2 | 29.671 | 3.296,78 ab.km2 |
| Ustica | 8,24 km2 | 1.308 | 163,50 ab.km2 |
| Santa Teresa di Riva | 8,12 km2 | 9.368 | 1.171,00 ab.km2 |
| Brolo | 7,67 km2 | 5.739 | 717,38 ab.km2 |
| Gaggi | 7,65 km2 | 3.240 | 405,00 ab.km2 |
| Roccavaldina | 7,13 km2 | 1.113 | 159,00 ab.km2 |
| Frazzanò | 7,00 km2 | 698 | 99,71 ab.km2 |
| Gallodoro | 6,91 km2 | 371 | 53,00 ab.km2 |
| Capri Leone | 6,77 km2 | 4.484 | 640,57 ab.km2 |
| Letojanni | 6,72 km2 | 2.839 | 405,57 ab.km2 |
| Malvagna | 6,71 km2 | 716 | 102,29 ab.km2 |
| Mazzarrà Sant'Andrea | 6,69 km2 | 1.507 | 215,29 ab.km2 |
| San Cono | 6,63 km2 | 2.662 | 380,29 ab.km2 |
| Camporotondo Etneo | 6,55 km2 | 5.075 | 725,00 ab.km2 |
| Tremestieri Etneo | 6,52 km2 | 20.359 | 2.908,43 ab.km2 |
| Balestrate | 6,43 km2 | 6.435 | 1.072,50 ab.km2 |
| Alì Terme | 6,27 km2 | 2.500 | 416,67 ab.km2 |
| San Pietro Clarenza | 6,27 km2 | 7.915 | 1.319,17 ab.km2 |
| Sant'Alessio Siculo | 6,17 km2 | 1.530 | 255,00 ab.km2 |
| Capaci | 6,12 km2 | 11.482 | 1.913,67 ab.km2 |
| San Gregorio di Catania | 5,65 km2 | 11.873 | 1.978,83 ab.km2 |
| Valverde | 5,52 km2 | 7.850 | 1.308,33 ab.km2 |
| Giardini-Naxos | 5,29 km2 | 9.384 | 1.876,80 ab.km2 |
| Gravina di Catania | 5,15 km2 | 25.615 | 5.123,00 ab.km2 |
| Condrò | 5,13 km2 | 486 | 97,20 ab.km2 |
| Scaletta Zanclea | 4,76 km2 | 2.103 | 420,60 ab.km2 |
| Venetico | 4,52 km2 | 3.944 | 788,80 ab.km2 |
| Trappeto | 4,19 km2 | 3.184 | 796,00 ab.km2 |
