390
Comuni
Zona 1
È la zona a più alto rischio sismico
Zone Sismiche Comuni Sicilia
Nella tabella il rischio sismico del territorio della regione Sicilia.
| Comune | Zona Sismica | Altezza Centro |
|---|---|---|
| Filtra per: | ||
| Alì | 1 | 450 m |
| Alì Terme | 1 | 9 m |
| Contessa Entellina | 1 | 571 m |
| Fiumedinisi | 1 | 200 m |
| Furci Siculo | 1 | 9 m |
| Gibellina | 1 | 233 m |
| Itala | 1 | 210 m |
| Mandanici | 1 | 417 m |
| Menfi | 1 | 119 m |
| Messina | 1 | 3 m |
| Montevago | 1 | 380 m |
| Nizza di Sicilia | 1 | 9 m |
| Pagliara | 1 | 200 m |
| Partanna | 1 | 414 m |
| Poggioreale | 1 | 189 m |
| Roccalumera | 1 | 7 m |
| Rometta | 1 | 560 m |
| Salaparuta | 1 | 171 m |
| Salemi | 1 | 446 m |
| Sant'Alessio Siculo | 1 | 15 m |
| Santa Margherita di Belice | 1 | 400 m |
| Santa Ninfa | 1 | 410 m |
| Santa Teresa di Riva | 1 | 6 m |
| Saponara | 1 | 160 m |
| Savoca | 1 | 303 m |
| Scaletta Zanclea | 1 | 12 m |
| Villafranca Tirrena | 1 | 22 m |
| Acate | 2 | 199 m |
| Aci Bonaccorsi | 2 | 365 m |
| Aci Castello | 2 | 15 m |
| Aci Catena | 2 | 170 m |
| Aci Sant'Antonio | 2 | 302 m |
| Acireale | 2 | 161 m |
| Acquedolci | 2 | 15 m |
| Adrano | 2 | 560 m |
| Agira | 2 | 650 m |
| Agrigento | 2 | 230 m |
| Aidone | 2 | 800 m |
| Alcamo | 2 | 258 m |
| Alcara li Fusi | 2 | 400 m |
| Alessandria della Rocca | 2 | 533 m |
| Alia | 2 | 726 m |
| Alimena | 2 | 740 m |
| Aliminusa | 2 | 450 m |
| Altavilla Milicia | 2 | 73 m |
| Altofonte | 2 | 350 m |
| Antillo | 2 | 480 m |
| Aragona | 2 | 400 m |
| Assoro | 2 | 850 m |
| Augusta | 2 | 15 m |
| Avola | 2 | 40 m |
| Bagheria | 2 | 78 m |
| Balestrate | 2 | 35 m |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 2 | 60 m |
| Basicò | 2 | 520 m |
| Baucina | 2 | 550 m |
| Belmonte Mezzagno | 2 | 356 m |
| Belpasso | 2 | 551 m |
| Biancavilla | 2 | 515 m |
| Bisacquino | 2 | 744 m |
| Bivona | 2 | 503 m |
| Blufi | 2 | 725 m |
| Bolognetta | 2 | 350 m |
| Bompietro | 2 | 685 m |
| Borgetto | 2 | 290 m |
| Brolo | 2 | 8 m |
| Bronte | 2 | 760 m |
| Buccheri | 2 | 820 m |
| Burgio | 2 | 317 m |
| Buscemi | 2 | 761 m |
| Buseto Palizzolo | 2 | 249 m |
| Caccamo | 2 | 521 m |
| Calamonaci | 2 | 307 m |
| Calascibetta | 2 | 691 m |
| Calatabiano | 2 | 60 m |
| Calatafimi-Segesta | 2 | 338 m |
| Caltabellotta | 2 | 949 m |
| Caltagirone | 2 | 608 m |
| Caltavuturo | 2 | 635 m |
| Cammarata | 2 | 682 m |
| Campobello di Mazara | 2 | 110 m |
| Campofelice di Fitalia | 2 | 734 m |
| Campofelice di Roccella | 2 | 54 m |
| Campofiorito | 2 | 666 m |
| Camporeale | 2 | 425 m |
| Camporotondo Etneo | 2 | 445 m |
| Canicattini Bagni | 2 | 362 m |
| Capaci | 2 | 51 m |
| Capizzi | 2 | 1.100 m |
| Capo d'Orlando | 2 | 8 m |
| Capri Leone | 2 | 400 m |
| Carini | 2 | 170 m |
| Carlentini | 2 | 200 m |
| Caronia | 2 | 304 m |
| Casalvecchio Siculo | 2 | 420 m |
| Cassaro | 2 | 550 m |
| Castel di Iudica | 2 | 475 m |
| Castel di Lucio | 2 | 753 m |
| Castelbuono | 2 | 423 m |
| Casteldaccia | 2 | 79 m |
| Castell'Umberto | 2 | 660 m |
| Castellammare del Golfo | 2 | 26 m |
| Castellana Sicula | 2 | 765 m |
| Castelmola | 2 | 529 m |
| Casteltermini | 2 | 554 m |
| Castelvetrano | 2 | 187 m |
| Castiglione di Sicilia | 2 | 621 m |
| Castronovo di Sicilia | 2 | 660 m |
| Castroreale | 2 | 394 m |
| Catania | 2 | 7 m |
| Catenanuova | 2 | 170 m |
| Cattolica Eraclea | 2 | 180 m |
| Cefalà Diana | 2 | 563 m |
| Cefalù | 2 | 16 m |
| Centuripe | 2 | 730 m |
| Cerami | 2 | 970 m |
| Cerda | 2 | 274 m |
| Cesarò | 2 | 1.150 m |
| Chiaramonte Gulfi | 2 | 668 m |
| Chiusa Sclafani | 2 | 658 m |
| Cianciana | 2 | 390 m |
| Ciminna | 2 | 530 m |
| Cinisi | 2 | 75 m |
| Collesano | 2 | 468 m |
| Comiso | 2 | 209 m |
| Condrò | 2 | 58 m |
| Corleone | 2 | 550 m |
| Custonaci | 2 | 186 m |
| Enna | 2 | 931 m |
| Erice | 2 | 751 m |
| Falcone | 2 | 3 m |
| Favignana | 2 | 6 m |
| Ferla | 2 | 556 m |
| Ficarazzi | 2 | 23 m |
| Ficarra | 2 | 450 m |
| Fiumefreddo di Sicilia | 2 | 62 m |
| Floresta | 2 | 1.275 m |
| Floridia | 2 | 111 m |
| Fondachelli-Fantina | 2 | 703 m |
| Forza d'Agrò | 2 | 420 m |
| Francavilla di Sicilia | 2 | 330 m |
| Francofonte | 2 | 281 m |
| Frazzanò | 2 | 563 m |
| Furnari | 2 | 145 m |
| Gaggi | 2 | 106 m |
| Gagliano Castelferrato | 2 | 651 m |
| Galati Mamertino | 2 | 790 m |
| Gallodoro | 2 | 388 m |
| Gangi | 2 | 1.011 m |
| Gela | 2 | 46 m |
| Geraci Siculo | 2 | 1.077 m |
| Giardinello | 2 | 275 m |
| Giardini-Naxos | 2 | 5 m |
| Giarratana | 2 | 520 m |
| Giarre | 2 | 81 m |
| Gioiosa Marea | 2 | 30 m |
| Giuliana | 2 | 710 m |
| Godrano | 2 | 698 m |
| Grammichele | 2 | 520 m |
| Graniti | 2 | 350 m |
| Gratteri | 2 | 657 m |
| Gravina di Catania | 2 | 355 m |
| Gualtieri Sicaminò | 2 | 80 m |
| Isnello | 2 | 530 m |
| Isola delle Femmine | 2 | 6 m |
| Ispica | 2 | 170 m |
| Joppolo Giancaxio | 2 | 275 m |
| Lascari | 2 | 76 m |
| Leni | 2 | 202 m |
| Lentini | 2 | 53 m |
| Leonforte | 2 | 603 m |
| Lercara Friddi | 2 | 660 m |
| Letojanni | 2 | 5 m |
| Librizzi | 2 | 501 m |
| Licodia Eubea | 2 | 600 m |
| Limina | 2 | 552 m |
| Linguaglossa | 2 | 550 m |
| Lipari | 2 | 44 m |
| Longi | 2 | 616 m |
| Lucca Sicula | 2 | 513 m |
| Maletto | 2 | 960 m |
| Malfa | 2 | 90 m |
| Malvagna | 2 | 710 m |
| Maniace | 2 | 787 m |
| Marineo | 2 | 531 m |
| Marsala | 2 | 12 m |
| Mascali | 2 | 28 m |
| Mascalucia | 2 | 420 m |
| Mazara del Vallo | 2 | 8 m |
| Mazzarrà Sant'Andrea | 2 | 110 m |
| Mazzarrone | 2 | 285 m |
| Melilli | 2 | 310 m |
| Merì | 2 | 64 m |
| Mezzojuso | 2 | 534 m |
| Milazzo | 2 | 1 m |
| Militello in Val di Catania | 2 | 413 m |
| Militello Rosmarino | 2 | 420 m |
| Milo | 2 | 720 m |
| Mineo | 2 | 511 m |
| Mirabella Imbaccari | 2 | 518 m |
| Mirto | 2 | 428 m |
| Misilmeri | 2 | 129 m |
| Misterbianco | 2 | 213 m |
| Mistretta | 2 | 900 m |
| Modica | 2 | 296 m |
| Moio Alcantara | 2 | 538 m |
| Monforte San Giorgio | 2 | 287 m |
| Mongiuffi Melia | 2 | 375 m |
| Monreale | 2 | 310 m |
| Montagnareale | 2 | 328 m |
| Montalbano Elicona | 2 | 920 m |
| Montallegro | 2 | 100 m |
| Montelepre | 2 | 343 m |
| Montemaggiore Belsito | 2 | 517 m |
| Monterosso Almo | 2 | 691 m |
| Motta Camastra | 2 | 453 m |
| Motta d'Affermo | 2 | 660 m |
| Motta Sant'Anastasia | 2 | 275 m |
| Naso | 2 | 490 m |
| Nicolosi | 2 | 700 m |
| Nicosia | 2 | 724 m |
| Niscemi | 2 | 332 m |
| Nissoria | 2 | 691 m |
| Noto | 2 | 152 m |
| Novara di Sicilia | 2 | 650 m |
| Oliveri | 2 | 2 m |
| Pace del Mela | 2 | 114 m |
| Paceco | 2 | 36 m |
| Pachino | 2 | 65 m |
| Palagonia | 2 | 200 m |
| Palazzo Adriano | 2 | 696 m |
| Palazzolo Acreide | 2 | 670 m |
| Palermo | 2 | 14 m |
| Partinico | 2 | 175 m |
| Paternò | 2 | 225 m |
| Patti | 2 | 157 m |
| Pedara | 2 | 610 m |
| Petralia Soprana | 2 | 1.147 m |
| Petralia Sottana | 2 | 1.000 m |
| Petrosino | 2 | 13 m |
| Pettineo | 2 | 300 m |
| Piana degli Albanesi | 2 | 720 m |
| Piazza Armerina | 2 | 697 m |
| Piedimonte Etneo | 2 | 348 m |
| Piraino | 2 | 415 m |
| Polizzi Generosa | 2 | 920 m |
| Pollina | 2 | 730 m |
| Porto Empedocle | 2 | 2 m |
| Portopalo di Capo Passero | 2 | 20 m |
| Pozzallo | 2 | 20 m |
| Priolo Gargallo | 2 | 30 m |
| Prizzi | 2 | 966 m |
| Raccuja | 2 | 640 m |
| Raddusa | 2 | 350 m |
| Raffadali | 2 | 420 m |
| Ragalna | 2 | 830 m |
| Ragusa | 2 | 502 m |
| Ramacca | 2 | 270 m |
| Randazzo | 2 | 765 m |
| Realmonte | 2 | 144 m |
| Regalbuto | 2 | 520 m |
| Reitano | 2 | 396 m |
| Resuttano | 2 | 600 m |
| Ribera | 2 | 223 m |
| Riposto | 2 | 8 m |
| Roccafiorita | 2 | 723 m |
| Roccamena | 2 | 480 m |
| Roccapalumba | 2 | 530 m |
| Roccavaldina | 2 | 320 m |
| Roccella Valdemone | 2 | 812 m |
| Rodì Milici | 2 | 177 m |
| Rosolini | 2 | 154 m |
| Sambuca di Sicilia | 2 | 350 m |
| San Biagio Platani | 2 | 416 m |
| San Cipirello | 2 | 394 m |
| San Cono | 2 | 525 m |
| San Filippo del Mela | 2 | 123 m |
| San Fratello | 2 | 675 m |
| San Giovanni Gemini | 2 | 670 m |
| San Giovanni la Punta | 2 | 350 m |
| San Giuseppe Jato | 2 | 467 m |
| San Gregorio di Catania | 2 | 321 m |
| San Marco d'Alunzio | 2 | 540 m |
| San Mauro Castelverde | 2 | 1.050 m |
| San Michele di Ganzaria | 2 | 490 m |
| San Pier Niceto | 2 | 260 m |
| San Piero Patti | 2 | 448 m |
| San Pietro Clarenza | 2 | 463 m |
| San Salvatore di Fitalia | 2 | 603 m |
| San Teodoro | 2 | 1.150 m |
| San Vito Lo Capo | 2 | 6 m |
| Sant'Agata di Militello | 2 | 30 m |
| Sant'Agata li Battiati | 2 | 320 m |
| Sant'Alfio | 2 | 531 m |
| Sant'Angelo di Brolo | 2 | 314 m |
| Sant'Angelo Muxaro | 2 | 335 m |
| Santa Caterina Villarmosa | 2 | 606 m |
| Santa Cristina Gela | 2 | 674 m |
| Santa Croce Camerina | 2 | 87 m |
| Santa Domenica Vittoria | 2 | 1.027 m |
| Santa Elisabetta | 2 | 457 m |
| Santa Flavia | 2 | 45 m |
| Santa Lucia del Mela | 2 | 215 m |
| Santa Maria di Licodia | 2 | 442 m |
| Santa Marina Salina | 2 | 25 m |
| Santa Venerina | 2 | 337 m |
| Santo Stefano di Camastra | 2 | 70 m |
| Santo Stefano Quisquina | 2 | 730 m |
| Sciacca | 2 | 60 m |
| Sciara | 2 | 210 m |
| Scicli | 2 | 106 m |
| Scillato | 2 | 218 m |
| Sclafani Bagni | 2 | 755 m |
| Scordia | 2 | 150 m |
| Siculiana | 2 | 129 m |
| Sinagra | 2 | 260 m |
| Siracusa | 2 | 17 m |
| Solarino | 2 | 165 m |
| Sortino | 2 | 438 m |
| Spadafora | 2 | 6 m |
| Sperlinga | 2 | 750 m |
| Taormina | 2 | 204 m |
| Terme Vigliatore | 2 | 24 m |
| Termini Imerese | 2 | 77 m |
| Terrasini | 2 | 33 m |
| Torregrotta | 2 | 44 m |
| Torrenova | 2 | 10 m |
| Torretta | 2 | 325 m |
| Tortorici | 2 | 468 m |
| Trabia | 2 | 50 m |
| Trapani | 2 | 3 m |
| Trappeto | 2 | 25 m |
| Trecastagni | 2 | 586 m |
| Tremestieri Etneo | 2 | 400 m |
| Tripi | 2 | 450 m |
| Troina | 2 | 1.121 m |
| Tusa | 2 | 614 m |
| Ucria | 2 | 710 m |
| Ustica | 2 | 49 m |
| Valderice | 2 | 240 m |
| Valdina | 2 | 213 m |
| Valguarnera Caropepe | 2 | 590 m |
| Valledolmo | 2 | 746 m |
| Valverde | 2 | 305 m |
| Venetico | 2 | 227 m |
| Ventimiglia di Sicilia | 2 | 540 m |
| Viagrande | 2 | 410 m |
| Vicari | 2 | 700 m |
| Villabate | 2 | 47 m |
| Villafranca Sicula | 2 | 330 m |
| Villafrati | 2 | 450 m |
| Villarosa | 2 | 523 m |
| Vita | 2 | 480 m |
| Vittoria | 2 | 168 m |
| Vizzini | 2 | 586 m |
| Zafferana Etnea | 2 | 574 m |
| Barrafranca | 3 | 450 m |
| Butera | 3 | 402 m |
| Mazzarino | 3 | 553 m |
| Pietraperzia | 3 | 476 m |
| Riesi | 3 | 330 m |
| Acquaviva Platani | 4 | 558 m |
| Bompensiere | 4 | 283 m |
| Caltanissetta | 4 | 568 m |
| Camastra | 4 | 340 m |
| Campobello di Licata | 4 | 316 m |
| Campofranco | 4 | 350 m |
| Canicattì | 4 | 465 m |
| Castrofilippo | 4 | 470 m |
| Comitini | 4 | 350 m |
| Delia | 4 | 420 m |
| Favara | 4 | 338 m |
| Grotte | 4 | 516 m |
| Lampedusa e Linosa | 4 | 16 m |
| Licata | 4 | 8 m |
| Marianopoli | 4 | 720 m |
| Milena | 4 | 436 m |
| Montedoro | 4 | 450 m |
| Mussomeli | 4 | 726 m |
| Naro | 4 | 500 m |
| Palma di Montechiaro | 4 | 155 m |
| Pantelleria | 4 | 5 m |
| Racalmuto | 4 | 445 m |
| Ravanusa | 4 | 320 m |
| San Cataldo | 4 | 625 m |
| Serradifalco | 4 | 504 m |
| Sommatino | 4 | 359 m |
| Sutera | 4 | 605 m |
| Vallelunga Pratameno | 4 | 472 m |
| Villalba | 4 | 620 m |

