Rischio Sismico Comune Colle di Val d'Elsa
| Zona Sismica Comune Colle di Val d'Elsa | 3 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
Catalogare per accelerazione orizzontale rende possibile conoscere il grado di rischio e l'intensità attesa di un eventuale terremoto e quindi adottare la relativa normativa nazionale per la realizzazione di costruzioni civili
Alcune Regioni, inoltre, hanno ulteriormente diviso ciascuna zona sismica in ulteriori zone A e B regolamentandole così ciascuna in modo diverso
| Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
|---|---|---|
| Zona 1 | Zona più rischiosa, in cui si verificano i terremoti più forti | ag > 0.25 |
| Zona 2 | E' l'area, in cui si verificano forti terremoti | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
| Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
| Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
| Zona 3 | Area che può essere interessata da rari pericolosi terremoti | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
| Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
| Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
| Zona 4 | E' l'area meno pericolosa con una bassa possibilità del verificarsi di terremoti | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali

