Rischio Sismico Comune Bolzano
| Zona Sismica Comune Bolzano | 4 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
Classificare per accelerazione orizzontale rende possibile sapere l'intensità attesa e il grado di rischio di terremoti e quindi come progettare e costruire gli edifici
Determinate Regioni, infine, hanno ulteriormente dettagliato ciascuna area in sottopone A e B regolamentandole così ciascuna in modo diverso
| Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
|---|---|---|
| Zona 1 | E' la zona con il rischio più alto, per i terremoti più forti | ag > 0.25 |
| Zona 2 | Area, che può essere interessata da pericolosi terremoti | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
| Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
| Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
| Zona 3 | Zona in cui si possono verificare terremoti di elevata potenza ma rari | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
| Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
| Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
| Zona 4 | E' l'area con la minor pericolosità in cui i terremoti si verificano raramente | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali

